ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | SYOWA (0 km) | JPN | 69.0S | 39.6E | ||||||
280 | NOVOLASAREVSKAYA/FORSTER (1066 km, 246°) | ATA | 70.8S | 11.9E | ||||||
400 | MAITRI (1086 km, 248°) | ATA | 70.5S | 11.4E | ||||||
450 | DAVIS (1518 km, 106°) | ATA | 68.6S | 78.0E | ||||||
323 | NEUMAYER (1794 km, 241°) | ATA | 70.7S | 8.3W | ||||||
88 | MIRNY (2190 km, 108°) | ATA | 66.5S | 93.0E | ||||||
111 | AMUNDSEN-SCOTT (2333 km, 180°) | ATA | 90.0S | 24.8W | ||||||
163 | WILKES (2848 km, 118°) | USA | 66.2S | 110.5E | ||||||
72 | BYRD (3393 km, 187°) | ATA | 80.0S | 119.5W | ||||||
233 | MARAMBIO (3838 km, 229°) | ATA | 64.2S | 56.6W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
69 | HALLETT (3895 km, 156°) | ATA | 72.3S | 170.2E | ||||||
265 | IRENE (4847 km, 345°) | ZAF | 25.9S | 28.2E | ||||||
339 | USHUAIA (5058 km, 230°) | ARG | 54.9S | 68.3W | ||||||
29 | MACQUARIE ISLAND (5425 km, 137°) | AUS | 54.5S | 158.9E | ||||||
436 | LA REUNION ISLAND (5430 km, 19°) | REU | 21.1S | 55.5E | ||||||
335 | ETOSHA PAN (5767 km, 331°) | NAM | 19.2S | 15.9E | ||||||
131 | PUERTO MONTT (6545 km, 233°) | CHL | 41.5S | 72.8W | ||||||
254 | LAVERTON (6670 km, 118°) | AUS | 37.9S | 144.8E | ||||||
26 | ASPENDALE (6671 km, 118°) | AUS | 38.0S | 145.1E | ||||||
256 | LAUDER (6688 km, 141°) | NZL | 45.0S | 169.7E | ||||||
394 | BROADMEADOWS (6694 km, 118°) | AUS | 37.7S | 144.9E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
138 | CHRISTCHURCH (6917 km, 143°) | NZL | 43.5S | 172.6E | ||||||
448 | MALINDI (7332 km, 0°) | KEN | 3.0S | 40.2E | ||||||
329 | BRAZZAVILLE (7411 km, 333°) | COG | 4.3S | 15.2E | ||||||
175 | NAIROBI (7524 km, 356°) | KEN | 1.3S | 36.8E | ||||||
328 | ASCENSION ISLAND (7800 km, 301°) | SHN | 8.0S | 14.4W | ||||||
437 | WATUKOSEK (JAVA) (8549 km, 76°) | IDN | 7.5S | 112.6E | ||||||
334 | CUIABA (8608 km, 259°) | BRA | 15.6S | 56.1W | ||||||
439 | KAASHIDHOO (8619 km, 34°) | MDV | 5.0N | 73.5E | ||||||
333 | PORTO NACIONAL (8800 km, 267°) | BRA | 10.8S | 48.4W | ||||||
219 | NATAL (8831 km, 282°) | BRA | 5.5S | 35.3W | ||||||
466 | MAXARANGUAPE (NATAL) (8831 km, 282°) | BRA | 5.5S | 35.3W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
472 | COTONOU (8832 km, 322°) | BEN | 6.2N | 2.2E | ||||||
149 | OVEJUYO (LA PAZ) (8968 km, 247°) | BOL | 16.5S | 68.0W | ||||||
441 | EASTER ISLAND (9017 km, 207°) | CHL | 27.2S | 109.4W | ||||||
205 | THIRUVANANTHAPURAM (9081 km, 37°) | IND | 8.5N | 77.0E | ||||||
443 | SEPANG AIRPORT (9210 km, 62°) | MYS | 2.7N | 101.7E | ||||||
224 | CHILCA (9702 km, 241°) | PER | 12.5S | 76.8W | ||||||
438 | SUVA (9784 km, 141°) | FJI | 18.1S | 178.4E | ||||||
187 | PUNE (10108 km, 32°) | IND | 18.6N | 73.9E | ||||||
206 | BOMBAY (10139 km, 31°) | IND | 19.1N | 72.8E | ||||||
432 | PAPEETE (TAHITI) (10307 km, 171°) | PYF | 18.0S | 149.0W | ||||||
191 | SAMOA (10452 km, 150°) | ASM | 14.2S | 170.6W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
225 | KOUROU (10636 km, 269°) | GUF | 5.3N | 52.6W | ||||||
9 | MOUNT ABU (10736 km, 29°) | IND | 24.6N | 72.7E | ||||||
435 | PARAMARIBO (10791 km, 267°) | SUR | 5.8N | 55.2W | ||||||
10 | NEW DELHI (11230 km, 33°) | IND | 28.3N | 77.1E | ||||||
330 | HANOI (11277 km, 60°) | VNM | 21.0N | 105.8E | ||||||
336 | ISFAHAN (11320 km, 10°) | IRN | 32.5N | 51.7E | ||||||
434 | SAN CRISTOBAL (11357 km, 232°) | ECU | 0.9S | 89.6W | ||||||
108 | CANTON ISLAND (11674 km, 147°) | USA | 2.8S | 171.7W | ||||||
344 | HONG KONG OBSERVATORY (11714 km, 67°) | HKG | 22.3N | 114.2E | ||||||
483 | BARBADOS (11724 km, 266°) | BRB | 13.2N | 59.4W | ||||||
401 | SANTA CRUZ (11732 km, 310°) | ESP | 28.5N | 16.3W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
229 | ALBROOK (12060 km, 245°) | PAN | 9.0N | 79.5W | ||||||
203 | FT. SHERMAN (12109 km, 245°) | PAN | 9.3N | 80.0W | ||||||
348 | ANKARA (12122 km, 354°) | TUR | 40.0N | 32.9E | ||||||
236 | COOLIDGE FIELD (12242 km, 265°) | ATG | 17.3N | 61.8W | ||||||
95 | TAIPEI (12263 km, 73°) | TWN | 25.0N | 121.4E | ||||||
38 | CAGLIARI/ELMAS (12280 km, 335°) | ITA | 39.2N | 9.1E | ||||||
477 | HEREDIA (12329 km, 241°) | CRI | 10.0N | 84.1W | ||||||
494 | ALAJUELA (12332 km, 241°) | CRI | 10.0N | 84.2W | ||||||
213 | EL ARENOSILLO (12381 km, 321°) | ESP | 37.1N | 6.7W | ||||||
132 | SOFIA (12492 km, 347°) | BGR | 42.8N | 23.4E | ||||||
234 | SAN JUAN (12536 km, 262°) | PRI | 18.5N | 66.1W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
190 | NAHA (12629 km, 78°) | JPN | 26.2N | 127.7E | ||||||
308 | BARAJAS (12671 km, 325°) | ESP | 40.5N | 3.6W | ||||||
297 | S.PIETRO CAPOFIUME (12829 km, 338°) | ITA | 44.6N | 11.6E | ||||||
40 | HAUTE PROVENCE (12849 km, 333°) | FRA | 43.9N | 5.7E | ||||||
197 | BISCARROSSE/SMS (13037 km, 328°) | FRA | 44.4N | 1.2W | ||||||
156 | PAYERNE (13115 km, 334°) | CHE | 46.5N | 6.6E | ||||||
157 | THALWIL (13141 km, 335°) | CHE | 46.8N | 7.0E | ||||||
99 | HOHENPEISSENBERG (13187 km, 338°) | DEU | 47.8N | 11.0E | ||||||
7 | KAGOSHIMA (13291 km, 78°) | JPN | 31.6N | 130.6E | ||||||
444 | CHEJU (13325 km, 73°) | KOR | 33.5N | 126.5E | ||||||
242 | PRAHA (13381 km, 341°) | CZE | 50.0N | 14.4E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
221 | LEGIONOWO (13573 km, 346°) | POL | 52.4N | 21.0E | ||||||
53 | UCCLE (13619 km, 334°) | BEL | 50.8N | 4.3E | ||||||
174 | LINDENBERG (13625 km, 341°) | DEU | 52.2N | 14.1E | ||||||
181 | BERLIN/TEMPLEHOF (13667 km, 341°) | DEU | 52.5N | 13.4E | ||||||
316 | DE BILT (13744 km, 335°) | NLD | 52.1N | 5.2E | ||||||
485 | TECAMEC (UNAM) (13806 km, 228°) | MEX | 19.3N | 99.2W | ||||||
318 | VALENTIA OBSERVATORY (14031 km, 324°) | IRL | 51.9N | 10.2W | ||||||
14 | TSUKUBA (14117 km, 84°) | JPN | 36.1N | 140.1E | ||||||
109 | HILO (14428 km, 161°) | USA | 19.7N | 155.1W | ||||||
404 | JOKIOINEN (14477 km, 349°) | FIN | 60.8N | 23.5E | ||||||
43 | LERWICK (14707 km, 333°) | GBR | 60.1N | 1.2W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
227 | MCDONALD OBSERVATORY (14730 km, 242°) | USA | 30.7N | 90.9W | ||||||
484 | HOUSTON (TX) (14782 km, 237°) | USA | 29.7N | 95.4W | ||||||
480 | SABLE ISLAND (14849 km, 280°) | CAN | 43.9N | 60.0W | ||||||
12 | SAPPORO (14854 km, 81°) | JPN | 43.1N | 141.3E | ||||||
107 | WALLOPS ISLAND (14876 km, 262°) | USA | 37.9N | 75.5W | ||||||
418 | HUNTSVILLE (14983 km, 249°) | USA | 34.7N | 86.6W | ||||||
210 | PALESTINE (15010 km, 237°) | USA | 31.8N | 95.7W | ||||||
420 | BELTSVILLE (MD) (15025 km, 262°) | USA | 39.0N | 76.5W | ||||||
235 | LONG VIEW (15052 km, 239°) | USA | 32.5N | 94.8W | ||||||
64 | STERLING (15064 km, 261°) | USA | 39.0N | 77.5W | ||||||
487 | NARRAGANSETT (15068 km, 268°) | USA | 41.5N | 71.4W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
458 | YARMOUTH (15090 km, 275°) | CAN | 43.9N | 66.1W | ||||||
104 | BEDFORD (15161 km, 269°) | USA | 42.5N | 71.3W | ||||||
262 | SODANKYLA (15186 km, 352°) | FIN | 67.4N | 26.6E | ||||||
488 | PARADOX (15388 km, 268°) | USA | 43.9N | 73.6W | ||||||
20 | CARIBOU (15452 km, 276°) | USA | 46.9N | 68.0W | ||||||
482 | WALSINGHAM (15539 km, 260°) | CAN | 42.6N | 80.6W | ||||||
65 | TORONTO (15612 km, 262°) | CAN | 43.8N | 79.5W | ||||||
456 | EGBERT (15663 km, 262°) | CAN | 44.2N | 79.8W | ||||||
490 | VALPARAISO (IN) (15680 km, 253°) | USA | 41.5N | 87.0W | ||||||
361 | HOLTVILLE (CA) (15681 km, 214°) | USA | 32.8N | 115.4W | ||||||
239 | SAN DIEGO (15720 km, 212°) | USA | 32.8N | 117.2W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
76 | GOOSEBAY (15752 km, 287°) | CAN | 53.3N | 60.4W | ||||||
137 | TOPEKA (15756 km, 242°) | USA | 39.1N | 95.6W | ||||||
260 | TABLE MOUNTAIN (CA) (15904 km, 212°) | USA | 34.4N | 117.7W | ||||||
360 | PELLSTON (MI) (15990 km, 259°) | USA | 45.6N | 84.7W | ||||||
238 | DENVER (16138 km, 231°) | USA | 39.8N | 104.9W | ||||||
406 | SCORESBYSUND (16153 km, 328°) | GRL | 70.5N | 22.0W | ||||||
67 | BOULDER (16168 km, 231°) | USA | 40.0N | 105.2W | ||||||
255 | AINSWORTH (AIRPORT) (16263 km, 239°) | USA | 42.6N | 100.0W | ||||||
89 | NY-AALESUND (16527 km, 350°) | NOR | 78.9N | 11.9E | ||||||
445 | TRINIDAD HEAD (16722 km, 205°) | USA | 40.8N | 124.2W | ||||||
228 | GIMLI (16938 km, 250°) | CAN | 50.6N | 97.0W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
303 | IQALUIT (16940 km, 294°) | CAN | 63.8N | 68.5W | ||||||
237 | GREAT FALLS (17124 km, 228°) | USA | 47.5N | 111.3W | ||||||
338 | BRATTS LAKE (17179 km, 240°) | CAN | 50.2N | 104.7W | ||||||
489 | RICHLAND (17202 km, 216°) | USA | 46.2N | 119.2W | ||||||
194 | YORKTON (17206 km, 244°) | CAN | 51.3N | 102.5W | ||||||
231 | SPOKANE (17315 km, 220°) | USA | 47.7N | 117.4W | ||||||
257 | VANSCOY (17432 km, 239°) | CAN | 52.0N | 107.0W | ||||||
77 | CHURCHILL (17539 km, 265°) | CAN | 58.7N | 94.1W | ||||||
457 | KELOWNA (17595 km, 218°) | CAN | 49.9N | 119.4W | ||||||
460 | THULE (17673 km, 321°) | GRL | 76.5N | 68.7W | ||||||
18 | ALERT (17694 km, 338°) | CAN | 82.5N | 62.3W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
198 | COLD LAKE (17801 km, 239°) | CAN | 54.8N | 110.0W | ||||||
21 | STONYPLAIN (17811 km, 231°) | CAN | 53.5N | 114.1W | ||||||
315 | EUREKA (18092 km, 331°) | CAN | 80.0N | 85.9W | ||||||
24 | RESOLUTE (18355 km, 312°) | CAN | 74.8N | 95.0W | ||||||
199 | BARROW (19338 km, 59°) | USA | 71.3N | 156.6W | ||||||
105 | FAIRBANKS (19429 km, 141°) | USA | 64.8N | 147.9W | ||||||
217 | POKER FLAT (19467 km, 141°) | USA | 65.1N | 147.5W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
Explication de la table :
Les têtes « ID », « Station », « Pays », « Lat », « Lon » représentent, en ordre, le code numérique WOUDC, le nom, le code ISO (trois charactères) du pays, la latitude et la longitude de la station.
Par defaut, les rangées sont triées par ID.
Cliquer sur la tête pour changer l'ordre du tri.
Les rangées de la table: Cliquer sur l'ID pour ouvrir une page qui contient les graphiques des profils de la pression partielle d'ozone et de la température à ce site. Cliquer sur une de ces cartes pour établir un lien à une page qui contient les graphiques de chaque vol de cette année à cette station. Cliquer sur le nom d'une station pour trier la liste par la distance de cette station. Cette station, ayant la distance zéro, figurera en haut. La distance et la direction débutante de l'orthodromie (0 pour nord, 90 pour est) vers ce point sera montrées. C'est semblable à cliquer sur un point de la carte. Les données dans les rangées se groupent par décennie. P. ex., une pièce dans la colonne avec 196- comme tête représente les années 1960. Un chiffre signifie qu'il y a des données dans cette an de la décennie. Cliquer sur le chiffre pour établir un lien à une page qui contient les graphiques annuels du profil vertical de la pression partielle d'ozone et de la température, ainsi qu'un graphique pour chaque vol pendant cette année à cette station. "." signifie qu'il n'y a aucune donnée à cette station pendant cette année. Quelques données canadiennes préliminaires, qui n'ont pas encore été soumises au WOUDC, peuvent être accédées par cliquant ici. |
|
||
|
||
Avis importants | ||
Création : 2004-09-23 Mise à jour le : 2024-12-12 Contenu revu le : URL de cette page : http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/ozonesondeflights?sort=d69.0S39.6E&lang=f&source=W |
||
|