ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489 | RICHLAND (0 km) | USA | 46.2N | 119.2W | ||||||
231 | SPOKANE (215 km, 38°) | USA | 47.7N | 117.4W | ||||||
457 | KELOWNA (411 km, 358°) | CAN | 49.9N | 119.4W | ||||||
237 | GREAT FALLS (617 km, 73°) | USA | 47.5N | 111.3W | ||||||
445 | TRINIDAD HEAD (722 km, 215°) | USA | 40.8N | 124.2W | ||||||
21 | STONYPLAIN (888 km, 22°) | CAN | 53.5N | 114.1W | ||||||
257 | VANSCOY (1094 km, 49°) | CAN | 52.0N | 107.0W | ||||||
198 | COLD LAKE (1153 km, 30°) | CAN | 54.8N | 110.0W | ||||||
338 | BRATTS LAKE (1159 km, 62°) | CAN | 50.2N | 104.7W | ||||||
260 | TABLE MOUNTAIN (CA) (1317 km, 173°) | USA | 34.4N | 117.7W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
67 | BOULDER (1325 km, 116°) | USA | 40.0N | 105.2W | ||||||
194 | YORKTON (1344 km, 59°) | CAN | 51.3N | 102.5W | ||||||
238 | DENVER (1359 km, 116°) | USA | 39.8N | 104.9W | ||||||
239 | SAN DIEGO (1498 km, 172°) | USA | 32.8N | 117.2W | ||||||
361 | HOLTVILLE (CA) (1523 km, 166°) | USA | 32.8N | 115.4W | ||||||
255 | AINSWORTH (AIRPORT) (1571 km, 97°) | USA | 42.6N | 100.0W | ||||||
228 | GIMLI (1701 km, 65°) | CAN | 50.6N | 97.0W | ||||||
137 | TOPEKA (2073 km, 103°) | USA | 39.1N | 95.6W | ||||||
77 | CHURCHILL (2172 km, 41°) | CAN | 58.7N | 94.1W | ||||||
210 | PALESTINE (2566 km, 120°) | USA | 31.8N | 95.7W | ||||||
235 | LONG VIEW (2573 km, 117°) | USA | 32.5N | 94.8W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
490 | VALPARAISO (IN) (2613 km, 89°) | USA | 41.5N | 87.0W | ||||||
360 | PELLSTON (MI) (2647 km, 78°) | USA | 45.6N | 84.7W | ||||||
105 | FAIRBANKS (2697 km, 330°) | USA | 64.8N | 147.9W | ||||||
217 | POKER FLAT (2702 km, 331°) | USA | 65.1N | 147.5W | ||||||
484 | HOUSTON (TX) (2756 km, 123°) | USA | 29.7N | 95.4W | ||||||
227 | MCDONALD OBSERVATORY (2978 km, 115°) | USA | 30.7N | 90.9W | ||||||
418 | HUNTSVILLE (3009 km, 103°) | USA | 34.7N | 86.6W | ||||||
482 | WALSINGHAM (3059 km, 83°) | CAN | 42.6N | 80.6W | ||||||
456 | EGBERT (3060 km, 79°) | CAN | 44.2N | 79.8W | ||||||
65 | TORONTO (3097 km, 80°) | CAN | 43.8N | 79.5W | ||||||
24 | RESOLUTE (3383 km, 12°) | CAN | 74.8N | 95.0W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
199 | BARROW (3409 km, 337°) | USA | 71.3N | 156.6W | ||||||
64 | STERLING (3460 km, 88°) | USA | 39.0N | 77.5W | ||||||
485 | TECAMEC (UNAM) (3502 km, 141°) | MEX | 19.3N | 99.2W | ||||||
420 | BELTSVILLE (MD) (3537 km, 87°) | USA | 39.0N | 76.5W | ||||||
488 | PARADOX (3538 km, 77°) | USA | 43.9N | 73.6W | ||||||
303 | IQALUIT (3637 km, 39°) | CAN | 63.8N | 68.5W | ||||||
107 | WALLOPS ISLAND (3671 km, 88°) | USA | 37.9N | 75.5W | ||||||
104 | BEDFORD (3769 km, 78°) | USA | 42.5N | 71.3W | ||||||
487 | NARRAGANSETT (3806 km, 80°) | USA | 41.5N | 71.4W | ||||||
20 | CARIBOU (3841 km, 69°) | USA | 46.9N | 68.0W | ||||||
315 | EUREKA (3975 km, 9°) | CAN | 80.0N | 85.9W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
460 | THULE (4047 km, 17°) | GRL | 76.5N | 68.7W | ||||||
458 | YARMOUTH (4097 km, 73°) | CAN | 43.9N | 66.1W | ||||||
76 | GOOSEBAY (4170 km, 57°) | CAN | 53.3N | 60.4W | ||||||
109 | HILO (4393 km, 240°) | USA | 19.7N | 155.1W | ||||||
18 | ALERT (4455 km, 9°) | CAN | 82.5N | 62.3W | ||||||
480 | SABLE ISLAND (4544 km, 70°) | CAN | 43.9N | 60.0W | ||||||
494 | ALAJUELA (5206 km, 129°) | CRI | 10.0N | 84.2W | ||||||
477 | HEREDIA (5212 km, 129°) | CRI | 10.0N | 84.1W | ||||||
406 | SCORESBYSUND (5483 km, 25°) | GRL | 70.5N | 22.0W | ||||||
203 | FT. SHERMAN (5528 km, 125°) | PAN | 9.3N | 80.0W | ||||||
229 | ALBROOK (5587 km, 124°) | PAN | 9.0N | 79.5W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
234 | SAN JUAN (5716 km, 104°) | PRI | 18.5N | 66.1W | ||||||
89 | NY-AALESUND (5736 km, 10°) | NOR | 78.9N | 11.9E | ||||||
434 | SAN CRISTOBAL (5978 km, 142°) | ECU | 0.9S | 89.6W | ||||||
236 | COOLIDGE FIELD (6133 km, 101°) | ATG | 17.3N | 61.8W | ||||||
483 | BARBADOS (6638 km, 103°) | BRB | 13.2N | 59.4W | ||||||
43 | LERWICK (6929 km, 29°) | GBR | 60.1N | 1.2W | ||||||
262 | SODANKYLA (7053 km, 13°) | FIN | 67.4N | 26.6E | ||||||
318 | VALENTIA OBSERVATORY (7177 km, 40°) | IRL | 51.9N | 10.2W | ||||||
12 | SAPPORO (7311 km, 307°) | JPN | 43.1N | 141.3E | ||||||
108 | CANTON ISLAND (7479 km, 239°) | USA | 2.8S | 171.7W | ||||||
435 | PARAMARIBO (7553 km, 105°) | SUR | 5.8N | 55.2W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
404 | JOKIOINEN (7644 km, 18°) | FIN | 60.8N | 23.5E | ||||||
432 | PAPEETE (TAHITI) (7735 km, 210°) | PYF | 18.0S | 149.0W | ||||||
224 | CHILCA (7771 km, 135°) | PER | 12.5S | 76.8W | ||||||
225 | KOUROU (7788 km, 103°) | GUF | 5.3N | 52.6W | ||||||
316 | DE BILT (7862 km, 32°) | NLD | 52.1N | 5.2E | ||||||
14 | TSUKUBA (7915 km, 303°) | JPN | 36.1N | 140.1E | ||||||
53 | UCCLE (7939 km, 33°) | BEL | 50.8N | 4.3E | ||||||
181 | BERLIN/TEMPLEHOF (8143 km, 27°) | DEU | 52.5N | 13.4E | ||||||
174 | LINDENBERG (8196 km, 27°) | DEU | 52.2N | 14.1E | ||||||
441 | EASTER ISLAND (8214 km, 170°) | CHL | 27.2S | 109.4W | ||||||
197 | BISCARROSSE/SMS (8240 km, 40°) | FRA | 44.4N | 1.2W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
221 | LEGIONOWO (8407 km, 23°) | POL | 52.4N | 21.0E | ||||||
157 | THALWIL (8414 km, 34°) | CHE | 46.8N | 7.0E | ||||||
242 | PRAHA (8416 km, 28°) | CZE | 50.0N | 14.4E | ||||||
156 | PAYERNE (8424 km, 35°) | CHE | 46.5N | 6.6E | ||||||
191 | SAMOA (8445 km, 231°) | ASM | 14.2S | 170.6W | ||||||
308 | BARAJAS (8447 km, 44°) | ESP | 40.5N | 3.6W | ||||||
99 | HOHENPEISSENBERG (8491 km, 31°) | DEU | 47.8N | 11.0E | ||||||
213 | EL ARENOSILLO (8560 km, 49°) | ESP | 37.1N | 6.7W | ||||||
40 | HAUTE PROVENCE (8618 km, 37°) | FRA | 43.9N | 5.7E | ||||||
149 | OVEJUYO (LA PAZ) (8646 km, 130°) | BOL | 16.5S | 68.0W | ||||||
401 | SANTA CRUZ (8661 km, 61°) | ESP | 28.5N | 16.3W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
297 | S.PIETRO CAPOFIUME (8816 km, 33°) | ITA | 44.6N | 11.6E | ||||||
7 | KAGOSHIMA (8881 km, 305°) | JPN | 31.6N | 130.6E | ||||||
444 | CHEJU (8970 km, 309°) | KOR | 33.5N | 126.5E | ||||||
38 | CAGLIARI/ELMAS (9209 km, 37°) | ITA | 39.2N | 9.1E | ||||||
334 | CUIABA (9313 km, 120°) | BRA | 15.6S | 56.1W | ||||||
333 | PORTO NACIONAL (9435 km, 111°) | BRA | 10.8S | 48.4W | ||||||
132 | SOFIA (9444 km, 26°) | BGR | 42.8N | 23.4E | ||||||
438 | SUVA (9485 km, 237°) | FJI | 18.1S | 178.4E | ||||||
190 | NAHA (9521 km, 304°) | JPN | 26.2N | 127.7E | ||||||
219 | NATAL (9973 km, 98°) | BRA | 5.5S | 35.3W | ||||||
466 | MAXARANGUAPE (NATAL) (9973 km, 98°) | BRA | 5.5S | 35.3W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
95 | TAIPEI (10017 km, 307°) | TWN | 25.0N | 121.4E | ||||||
348 | ANKARA (10028 km, 21°) | TUR | 40.0N | 32.9E | ||||||
344 | HONG KONG OBSERVATORY (10687 km, 311°) | HKG | 22.3N | 114.2E | ||||||
131 | PUERTO MONTT (10769 km, 146°) | CHL | 41.5S | 72.8W | ||||||
336 | ISFAHAN (11206 km, 7°) | IRN | 32.5N | 51.7E | ||||||
330 | HANOI (11269 km, 317°) | VNM | 21.0N | 105.8E | ||||||
10 | NEW DELHI (11559 km, 345°) | IND | 28.3N | 77.1E | ||||||
328 | ASCENSION ISLAND (11775 km, 84°) | SHN | 8.0S | 14.4W | ||||||
472 | COTONOU (11809 km, 62°) | BEN | 6.2N | 2.2E | ||||||
138 | CHRISTCHURCH (12007 km, 225°) | NZL | 43.5S | 172.6E | ||||||
9 | MOUNT ABU (12041 km, 348°) | IND | 24.6N | 72.7E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
339 | USHUAIA (12203 km, 151°) | ARG | 54.9S | 68.3W | ||||||
256 | LAUDER (12287 km, 225°) | NZL | 45.0S | 169.7E | ||||||
206 | BOMBAY (12643 km, 347°) | IND | 19.1N | 72.8E | ||||||
187 | PUNE (12679 km, 346°) | IND | 18.6N | 73.9E | ||||||
443 | SEPANG AIRPORT (13248 km, 311°) | MYS | 2.7N | 101.7E | ||||||
394 | BROADMEADOWS (13314 km, 245°) | AUS | 37.7S | 144.9E | ||||||
26 | ASPENDALE (13321 km, 244°) | AUS | 38.0S | 145.1E | ||||||
254 | LAVERTON (13335 km, 245°) | AUS | 37.9S | 144.8E | ||||||
233 | MARAMBIO (13414 km, 153°) | ATA | 64.2S | 56.6W | ||||||
437 | WATUKOSEK (JAVA) (13469 km, 294°) | IDN | 7.5S | 112.6E | ||||||
29 | MACQUARIE ISLAND (13562 km, 222°) | AUS | 54.5S | 158.9E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
329 | BRAZZAVILLE (13607 km, 57°) | COG | 4.3S | 15.2E | ||||||
205 | THIRUVANANTHAPURAM (13711 km, 340°) | IND | 8.5N | 77.0E | ||||||
72 | BYRD (14020 km, 180°) | ATA | 80.0S | 119.5W | ||||||
439 | KAASHIDHOO (14173 km, 343°) | MDV | 5.0N | 73.5E | ||||||
69 | HALLETT (14237 km, 201°) | ATA | 72.3S | 170.2E | ||||||
175 | NAIROBI (14490 km, 32°) | KEN | 1.3S | 36.8E | ||||||
448 | MALINDI (14800 km, 28°) | KEN | 3.0S | 40.2E | ||||||
335 | ETOSHA PAN (14938 km, 69°) | NAM | 19.2S | 15.9E | ||||||
111 | AMUNDSEN-SCOTT (15131 km, 180°) | ATA | 90.0S | 24.8W | ||||||
323 | NEUMAYER (15522 km, 151°) | ATA | 70.7S | 8.3W | ||||||
400 | MAITRI (16239 km, 152°) | ATA | 70.5S | 11.4E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
280 | NOVOLASAREVSKAYA/FORSTER (16245 km, 153°) | ATA | 70.8S | 11.9E | ||||||
265 | IRENE (16344 km, 63°) | ZAF | 25.9S | 28.2E | ||||||
163 | WILKES (16359 km, 214°) | USA | 66.2S | 110.5E | ||||||
88 | MIRNY (17061 km, 208°) | ATA | 66.5S | 93.0E | ||||||
436 | LA REUNION ISLAND (17168 km, 11°) | REU | 21.1S | 55.5E | ||||||
101 | SYOWA (17202 km, 162°) | JPN | 69.0S | 39.6E | ||||||
450 | DAVIS (17327 km, 195°) | ATA | 68.6S | 78.0E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
Explication de la table :
Les têtes « ID », « Station », « Pays », « Lat », « Lon » représentent, en ordre, le code numérique WOUDC, le nom, le code ISO (trois charactères) du pays, la latitude et la longitude de la station.
Par defaut, les rangées sont triées par ID.
Cliquer sur la tête pour changer l'ordre du tri.
Les rangées de la table: Cliquer sur l'ID pour ouvrir une page qui contient les graphiques des profils de la pression partielle d'ozone et de la température à ce site. Cliquer sur une de ces cartes pour établir un lien à une page qui contient les graphiques de chaque vol de cette année à cette station. Cliquer sur le nom d'une station pour trier la liste par la distance de cette station. Cette station, ayant la distance zéro, figurera en haut. La distance et la direction débutante de l'orthodromie (0 pour nord, 90 pour est) vers ce point sera montrées. C'est semblable à cliquer sur un point de la carte. Les données dans les rangées se groupent par décennie. P. ex., une pièce dans la colonne avec 196- comme tête représente les années 1960. Un chiffre signifie qu'il y a des données dans cette an de la décennie. Cliquer sur le chiffre pour établir un lien à une page qui contient les graphiques annuels du profil vertical de la pression partielle d'ozone et de la température, ainsi qu'un graphique pour chaque vol pendant cette année à cette station. "." signifie qu'il n'y a aucune donnée à cette station pendant cette année. Quelques données canadiennes préliminaires, qui n'ont pas encore été soumises au WOUDC, peuvent être accédées par cliquant ici. |
|
||
![]() |
||
Avis importants | ||
Création : 2004-09-23 Mise à jour le : 2023-12-04 Contenu revu le : URL de cette page : http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/ozonesondeflights?sort=d46.2N119.2W&lang=f&source=W |
||
|