ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | SAPPORO (0 km) | JPN | 43.1N | 141.3E | ||||||
14 | TSUKUBA (784 km, 187°) | JPN | 36.1N | 140.1E | ||||||
7 | KAGOSHIMA (1586 km, 219°) | JPN | 31.6N | 130.6E | ||||||
444 | CHEJU (1669 km, 235°) | KOR | 33.5N | 126.5E | ||||||
190 | NAHA (2245 km, 217°) | JPN | 26.2N | 127.7E | ||||||
95 | TAIPEI (2705 km, 228°) | TWN | 25.0N | 121.4E | ||||||
344 | HONG KONG OBSERVATORY (3400 km, 235°) | HKG | 22.3N | 114.2E | ||||||
330 | HANOI (4098 km, 244°) | VNM | 21.0N | 105.8E | ||||||
199 | BARROW (4535 km, 25°) | USA | 71.3N | 156.6W | ||||||
105 | FAIRBANKS (4877 km, 35°) | USA | 64.8N | 147.9W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
217 | POKER FLAT (4893 km, 34°) | USA | 65.1N | 147.5W | ||||||
10 | NEW DELHI (5872 km, 276°) | IND | 28.3N | 77.1E | ||||||
443 | SEPANG AIRPORT (5949 km, 232°) | MYS | 2.7N | 101.7E | ||||||
18 | ALERT (5981 km, 3°) | CAN | 82.5N | 62.3W | ||||||
315 | EUREKA (6007 km, 9°) | CAN | 80.0N | 85.9W | ||||||
89 | NY-AALESUND (6050 km, 349°) | NOR | 78.9N | 11.9E | ||||||
24 | RESOLUTE (6267 km, 15°) | CAN | 74.8N | 95.0W | ||||||
437 | WATUKOSEK (JAVA) (6323 km, 214°) | IDN | 7.5S | 112.6E | ||||||
109 | HILO (6398 km, 92°) | USA | 19.7N | 155.1W | ||||||
9 | MOUNT ABU (6468 km, 275°) | IND | 24.6N | 72.7E | ||||||
460 | THULE (6541 km, 7°) | GRL | 76.5N | 68.7W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
262 | SODANKYLA (6565 km, 335°) | FIN | 67.4N | 26.6E | ||||||
187 | PUNE (6783 km, 268°) | IND | 18.6N | 73.9E | ||||||
206 | BOMBAY (6837 km, 270°) | IND | 19.1N | 72.8E | ||||||
108 | CANTON ISLAND (6927 km, 124°) | USA | 2.8S | 171.7W | ||||||
457 | KELOWNA (7051 km, 45°) | CAN | 49.9N | 119.4W | ||||||
21 | STONYPLAIN (7100 km, 39°) | CAN | 53.5N | 114.1W | ||||||
404 | JOKIOINEN (7167 km, 331°) | FIN | 60.8N | 23.5E | ||||||
198 | COLD LAKE (7216 km, 37°) | CAN | 54.8N | 110.0W | ||||||
205 | THIRUVANANTHAPURAM (7280 km, 258°) | IND | 8.5N | 77.0E | ||||||
406 | SCORESBYSUND (7305 km, 353°) | GRL | 70.5N | 22.0W | ||||||
489 | RICHLAND (7311 km, 48°) | USA | 46.2N | 119.2W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
231 | SPOKANE (7316 km, 46°) | USA | 47.7N | 117.4W | ||||||
445 | TRINIDAD HEAD (7357 km, 55°) | USA | 40.8N | 124.2W | ||||||
257 | VANSCOY (7571 km, 38°) | CAN | 52.0N | 107.0W | ||||||
336 | ISFAHAN (7576 km, 294°) | IRN | 32.5N | 51.7E | ||||||
77 | CHURCHILL (7597 km, 27°) | CAN | 58.7N | 94.1W | ||||||
237 | GREAT FALLS (7680 km, 43°) | USA | 47.5N | 111.3W | ||||||
438 | SUVA (7782 km, 142°) | FJI | 18.1S | 178.4E | ||||||
338 | BRATTS LAKE (7825 km, 38°) | CAN | 50.2N | 104.7W | ||||||
439 | KAASHIDHOO (7828 km, 258°) | MDV | 5.0N | 73.5E | ||||||
303 | IQALUIT (7835 km, 13°) | CAN | 63.8N | 68.5W | ||||||
194 | YORKTON (7846 km, 36°) | CAN | 51.3N | 102.5W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
221 | LEGIONOWO (7948 km, 326°) | POL | 52.4N | 21.0E | ||||||
191 | SAMOA (8025 km, 130°) | ASM | 14.2S | 170.6W | ||||||
43 | LERWICK (8035 km, 341°) | GBR | 60.1N | 1.2W | ||||||
228 | GIMLI (8162 km, 34°) | CAN | 50.6N | 97.0W | ||||||
260 | TABLE MOUNTAIN (CA) (8251 km, 57°) | USA | 34.4N | 117.7W | ||||||
174 | LINDENBERG (8263 km, 329°) | DEU | 52.2N | 14.1E | ||||||
181 | BERLIN/TEMPLEHOF (8265 km, 330°) | DEU | 52.5N | 13.4E | ||||||
348 | ANKARA (8307 km, 311°) | TUR | 40.0N | 32.9E | ||||||
239 | SAN DIEGO (8405 km, 58°) | USA | 32.8N | 117.2W | ||||||
242 | PRAHA (8445 km, 328°) | CZE | 50.0N | 14.4E | ||||||
361 | HOLTVILLE (CA) (8528 km, 57°) | USA | 32.8N | 115.4W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
67 | BOULDER (8612 km, 46°) | USA | 40.0N | 105.2W | ||||||
316 | DE BILT (8613 km, 334°) | NLD | 52.1N | 5.2E | ||||||
132 | SOFIA (8629 km, 318°) | BGR | 42.8N | 23.4E | ||||||
238 | DENVER (8645 km, 45°) | USA | 39.8N | 104.9W | ||||||
255 | AINSWORTH (AIRPORT) (8688 km, 41°) | USA | 42.6N | 100.0W | ||||||
53 | UCCLE (8769 km, 333°) | BEL | 50.8N | 4.3E | ||||||
99 | HOHENPEISSENBERG (8788 km, 328°) | DEU | 47.8N | 11.0E | ||||||
394 | BROADMEADOWS (8984 km, 177°) | AUS | 37.7S | 144.9E | ||||||
254 | LAVERTON (9006 km, 177°) | AUS | 37.9S | 144.8E | ||||||
26 | ASPENDALE (9018 km, 176°) | AUS | 38.0S | 145.1E | ||||||
157 | THALWIL (9047 km, 330°) | CHE | 46.8N | 7.0E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
297 | S.PIETRO CAPOFIUME (9055 km, 326°) | ITA | 44.6N | 11.6E | ||||||
76 | GOOSEBAY (9089 km, 12°) | CAN | 53.3N | 60.4W | ||||||
156 | PAYERNE (9091 km, 330°) | CHE | 46.5N | 6.6E | ||||||
318 | VALENTIA OBSERVATORY (9093 km, 342°) | IRL | 51.9N | 10.2W | ||||||
360 | PELLSTON (MI) (9147 km, 30°) | USA | 45.6N | 84.7W | ||||||
137 | TOPEKA (9223 km, 40°) | USA | 39.1N | 95.6W | ||||||
40 | HAUTE PROVENCE (9374 km, 329°) | FRA | 43.9N | 5.7E | ||||||
490 | VALPARAISO (IN) (9431 km, 34°) | USA | 41.5N | 87.0W | ||||||
456 | EGBERT (9477 km, 28°) | CAN | 44.2N | 79.8W | ||||||
65 | TORONTO (9527 km, 28°) | CAN | 43.8N | 79.5W | ||||||
197 | BISCARROSSE/SMS (9590 km, 334°) | FRA | 44.4N | 1.2W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
20 | CARIBOU (9592 km, 19°) | USA | 46.9N | 68.0W | ||||||
482 | WALSINGHAM (9601 km, 29°) | CAN | 42.6N | 80.6W | ||||||
38 | CAGLIARI/ELMAS (9669 km, 324°) | ITA | 39.2N | 9.1E | ||||||
488 | PARADOX (9729 km, 24°) | USA | 43.9N | 73.6W | ||||||
432 | PAPEETE (TAHITI) (9809 km, 116°) | PYF | 18.0S | 149.0W | ||||||
235 | LONG VIEW (9848 km, 44°) | USA | 32.5N | 94.8W | ||||||
210 | PALESTINE (9858 km, 45°) | USA | 31.8N | 95.7W | ||||||
104 | BEDFORD (9947 km, 23°) | USA | 42.5N | 71.3W | ||||||
458 | YARMOUTH (9956 km, 19°) | CAN | 43.9N | 66.1W | ||||||
487 | NARRAGANSETT (10046 km, 23°) | USA | 41.5N | 71.4W | ||||||
484 | HOUSTON (TX) (10060 km, 46°) | USA | 29.7N | 95.4W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
308 | BARAJAS (10065 km, 334°) | ESP | 40.5N | 3.6W | ||||||
64 | STERLING (10076 km, 29°) | USA | 39.0N | 77.5W | ||||||
418 | HUNTSVILLE (10084 km, 37°) | USA | 34.7N | 86.6W | ||||||
480 | SABLE ISLAND (10103 km, 15°) | CAN | 43.9N | 60.0W | ||||||
138 | CHRISTCHURCH (10112 km, 157°) | NZL | 43.5S | 172.6E | ||||||
420 | BELTSVILLE (MD) (10115 km, 28°) | USA | 39.0N | 76.5W | ||||||
256 | LAUDER (10183 km, 160°) | NZL | 45.0S | 169.7E | ||||||
227 | MCDONALD OBSERVATORY (10227 km, 42°) | USA | 30.7N | 90.9W | ||||||
107 | WALLOPS ISLAND (10264 km, 28°) | USA | 37.9N | 75.5W | ||||||
213 | EL ARENOSILLO (10519 km, 334°) | ESP | 37.1N | 6.7W | ||||||
485 | TECAMEC (UNAM) (10723 km, 55°) | MEX | 19.3N | 99.2W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
29 | MACQUARIE ISLAND (10970 km, 169°) | AUS | 54.5S | 158.9E | ||||||
448 | MALINDI (11126 km, 275°) | KEN | 3.0S | 40.2E | ||||||
436 | LA REUNION ISLAND (11255 km, 251°) | REU | 21.1S | 55.5E | ||||||
175 | NAIROBI (11269 km, 279°) | KEN | 1.3S | 36.8E | ||||||
401 | SANTA CRUZ (11721 km, 339°) | ESP | 28.5N | 16.3W | ||||||
163 | WILKES (12425 km, 192°) | USA | 66.2S | 110.5E | ||||||
494 | ALAJUELA (12517 km, 49°) | CRI | 10.0N | 84.2W | ||||||
477 | HEREDIA (12523 km, 49°) | CRI | 10.0N | 84.1W | ||||||
234 | SAN JUAN (12604 km, 28°) | PRI | 18.5N | 66.1W | ||||||
203 | FT. SHERMAN (12834 km, 46°) | PAN | 9.3N | 80.0W | ||||||
88 | MIRNY (12849 km, 199°) | ATA | 66.5S | 93.0E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
236 | COOLIDGE FIELD (12885 km, 24°) | ATG | 17.3N | 61.8W | ||||||
229 | ALBROOK (12892 km, 45°) | PAN | 9.0N | 79.5W | ||||||
69 | HALLETT (13017 km, 170°) | ATA | 72.3S | 170.2E | ||||||
434 | SAN CRISTOBAL (13122 km, 61°) | ECU | 0.9S | 89.6W | ||||||
472 | COTONOU (13148 km, 312°) | BEN | 6.2N | 2.2E | ||||||
329 | BRAZZAVILLE (13187 km, 293°) | COG | 4.3S | 15.2E | ||||||
483 | BARBADOS (13398 km, 23°) | BRB | 13.2N | 59.4W | ||||||
450 | DAVIS (13453 km, 202°) | ATA | 68.6S | 78.0E | ||||||
441 | EASTER ISLAND (13532 km, 98°) | CHL | 27.2S | 109.4W | ||||||
265 | IRENE (13753 km, 264°) | ZAF | 25.9S | 28.2E | ||||||
335 | ETOSHA PAN (14289 km, 279°) | NAM | 19.2S | 15.9E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
435 | PARAMARIBO (14316 km, 21°) | SUR | 5.8N | 55.2W | ||||||
225 | KOUROU (14441 km, 18°) | GUF | 5.3N | 52.6W | ||||||
111 | AMUNDSEN-SCOTT (14787 km, 180°) | ATA | 90.0S | 24.8W | ||||||
101 | SYOWA (14854 km, 209°) | JPN | 69.0S | 39.6E | ||||||
72 | BYRD (14874 km, 166°) | ATA | 80.0S | 119.5W | ||||||
224 | CHILCA (15014 km, 58°) | PER | 12.5S | 76.8W | ||||||
328 | ASCENSION ISLAND (15436 km, 321°) | SHN | 8.0S | 14.4W | ||||||
219 | NATAL (15807 km, 354°) | BRA | 5.5S | 35.3W | ||||||
466 | MAXARANGUAPE (NATAL) (15807 km, 354°) | BRA | 5.5S | 35.3W | ||||||
280 | NOVOLASAREVSKAYA/FORSTER (15877 km, 204°) | ATA | 70.8S | 11.9E | ||||||
400 | MAITRI (15906 km, 205°) | ATA | 70.5S | 11.4E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
149 | OVEJUYO (LA PAZ) (15950 km, 52°) | BOL | 16.5S | 68.0W | ||||||
333 | PORTO NACIONAL (16289 km, 17°) | BRA | 10.8S | 48.4W | ||||||
323 | NEUMAYER (16503 km, 198°) | ATA | 70.7S | 8.3W | ||||||
334 | CUIABA (16525 km, 33°) | BRA | 15.6S | 56.1W | ||||||
131 | PUERTO MONTT (17209 km, 98°) | CHL | 41.5S | 72.8W | ||||||
233 | MARAMBIO (17395 km, 160°) | ATA | 64.2S | 56.6W | ||||||
339 | USHUAIA (17501 km, 132°) | ARG | 54.9S | 68.3W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
Explication de la table :
Les têtes « ID », « Station », « Pays », « Lat », « Lon » représentent, en ordre, le code numérique WOUDC, le nom, le code ISO (trois charactères) du pays, la latitude et la longitude de la station.
Par defaut, les rangées sont triées par ID.
Cliquer sur la tête pour changer l'ordre du tri.
Les rangées de la table: Cliquer sur l'ID pour ouvrir une page qui contient les graphiques des profils de la pression partielle d'ozone et de la température à ce site. Cliquer sur une de ces cartes pour établir un lien à une page qui contient les graphiques de chaque vol de cette année à cette station. Cliquer sur le nom d'une station pour trier la liste par la distance de cette station. Cette station, ayant la distance zéro, figurera en haut. La distance et la direction débutante de l'orthodromie (0 pour nord, 90 pour est) vers ce point sera montrées. C'est semblable à cliquer sur un point de la carte. Les données dans les rangées se groupent par décennie. P. ex., une pièce dans la colonne avec 196- comme tête représente les années 1960. Un chiffre signifie qu'il y a des données dans cette an de la décennie. Cliquer sur le chiffre pour établir un lien à une page qui contient les graphiques annuels du profil vertical de la pression partielle d'ozone et de la température, ainsi qu'un graphique pour chaque vol pendant cette année à cette station. "." signifie qu'il n'y a aucune donnée à cette station pendant cette année. Quelques données canadiennes préliminaires, qui n'ont pas encore été soumises au WOUDC, peuvent être accédées par cliquant ici. |
|
||
![]() |
||
Avis importants | ||
Création : 2004-09-23 Mise à jour le : 2025-03-22 Contenu revu le : URL de cette page : http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/ozonesondeflights?sort=d43.1N141.3E&lang=f&source=W |
||
|