ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329 | BRAZZAVILLE (0 km) | COG | 4.3S | 15.2E | ||||||
335 | ETOSHA PAN (1657 km, 177°) | NAM | 19.2S | 15.9E | ||||||
472 | COTONOU (1854 km, 308°) | BEN | 6.2N | 2.2E | ||||||
175 | NAIROBI (2419 km, 82°) | KEN | 1.3S | 36.8E | ||||||
265 | IRENE (2770 km, 151°) | ZAF | 25.9S | 28.2E | ||||||
448 | MALINDI (2775 km, 87°) | KEN | 3.0S | 40.2E | ||||||
328 | ASCENSION ISLAND (3294 km, 261°) | SHN | 8.0S | 14.4W | ||||||
436 | LA REUNION ISLAND (4728 km, 116°) | REU | 21.1S | 55.5E | ||||||
38 | CAGLIARI/ELMAS (4873 km, 353°) | ITA | 39.2N | 9.1E | ||||||
401 | SANTA CRUZ (4960 km, 319°) | ESP | 28.5N | 16.3W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
213 | EL ARENOSILLO (5127 km, 335°) | ESP | 37.1N | 6.7W | ||||||
348 | ANKARA (5243 km, 18°) | TUR | 40.0N | 32.9E | ||||||
132 | SOFIA (5297 km, 8°) | BGR | 42.8N | 23.4E | ||||||
308 | BARAJAS (5332 km, 340°) | ESP | 40.5N | 3.6W | ||||||
40 | HAUTE PROVENCE (5438 km, 350°) | FRA | 43.9N | 5.7E | ||||||
297 | S.PIETRO CAPOFIUME (5444 km, 356°) | ITA | 44.6N | 11.6E | ||||||
219 | NATAL (5590 km, 266°) | BRA | 5.5S | 35.3W | ||||||
466 | MAXARANGUAPE (NATAL) (5590 km, 266°) | BRA | 5.5S | 35.3W | ||||||
336 | ISFAHAN (5613 km, 40°) | IRN | 32.5N | 51.7E | ||||||
197 | BISCARROSSE/SMS (5652 km, 344°) | FRA | 44.4N | 1.2W | ||||||
156 | PAYERNE (5707 km, 352°) | CHE | 46.5N | 6.6E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
157 | THALWIL (5734 km, 352°) | CHE | 46.8N | 7.0E | ||||||
99 | HOHENPEISSENBERG (5802 km, 356°) | DEU | 47.8N | 11.0E | ||||||
242 | PRAHA (6033 km, 359°) | CZE | 50.0N | 14.4E | ||||||
53 | UCCLE (6209 km, 351°) | BEL | 50.8N | 4.3E | ||||||
174 | LINDENBERG (6278 km, 359°) | DEU | 52.2N | 14.1E | ||||||
181 | BERLIN/TEMPLEHOF (6312 km, 358°) | DEU | 52.5N | 13.4E | ||||||
221 | LEGIONOWO (6323 km, 4°) | POL | 52.4N | 21.0E | ||||||
316 | DE BILT (6336 km, 352°) | NLD | 52.1N | 5.2E | ||||||
439 | KAASHIDHOO (6551 km, 81°) | MDV | 5.0N | 73.5E | ||||||
318 | VALENTIA OBSERVATORY (6689 km, 342°) | IRL | 51.9N | 10.2W | ||||||
206 | BOMBAY (6809 km, 65°) | IND | 19.1N | 72.8E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
187 | PUNE (6905 km, 66°) | IND | 18.6N | 73.9E | ||||||
9 | MOUNT ABU (6985 km, 59°) | IND | 24.6N | 72.7E | ||||||
205 | THIRUVANANTHAPURAM (6992 km, 78°) | IND | 8.5N | 77.0E | ||||||
333 | PORTO NACIONAL (7030 km, 260°) | BRA | 10.8S | 48.4W | ||||||
404 | JOKIOINEN (7268 km, 4°) | FIN | 60.8N | 23.5E | ||||||
43 | LERWICK (7296 km, 351°) | GBR | 60.1N | 1.2W | ||||||
400 | MAITRI (7359 km, 181°) | ATA | 70.5S | 11.4E | ||||||
280 | NOVOLASAREVSKAYA/FORSTER (7391 km, 181°) | ATA | 70.8S | 11.9E | ||||||
101 | SYOWA (7411 km, 170°) | JPN | 69.0S | 39.6E | ||||||
10 | NEW DELHI (7531 km, 57°) | IND | 28.3N | 77.1E | ||||||
323 | NEUMAYER (7565 km, 188°) | ATA | 70.7S | 8.3W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
225 | KOUROU (7598 km, 277°) | GUF | 5.3N | 52.6W | ||||||
334 | CUIABA (7871 km, 254°) | BRA | 15.6S | 56.1W | ||||||
435 | PARAMARIBO (7890 km, 277°) | SUR | 5.8N | 55.2W | ||||||
262 | SODANKYLA (8016 km, 4°) | FIN | 67.4N | 26.6E | ||||||
483 | BARBADOS (8451 km, 284°) | BRB | 13.2N | 59.4W | ||||||
450 | DAVIS (8481 km, 160°) | ATA | 68.6S | 78.0E | ||||||
233 | MARAMBIO (8697 km, 204°) | ATA | 64.2S | 56.6W | ||||||
406 | SCORESBYSUND (8753 km, 348°) | GRL | 70.5N | 22.0W | ||||||
236 | COOLIDGE FIELD (8769 km, 288°) | ATG | 17.3N | 61.8W | ||||||
88 | MIRNY (9022 km, 156°) | ATA | 66.5S | 93.0E | ||||||
149 | OVEJUYO (LA PAZ) (9140 km, 253°) | BOL | 16.5S | 68.0W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
480 | SABLE ISLAND (9159 km, 315°) | CAN | 43.9N | 60.0W | ||||||
339 | USHUAIA (9193 km, 215°) | ARG | 54.9S | 68.3W | ||||||
234 | SAN JUAN (9238 km, 289°) | PRI | 18.5N | 66.1W | ||||||
89 | NY-AALESUND (9245 km, 359°) | NOR | 78.9N | 11.9E | ||||||
76 | GOOSEBAY (9437 km, 324°) | CAN | 53.3N | 60.4W | ||||||
131 | PUERTO MONTT (9516 km, 228°) | CHL | 41.5S | 72.8W | ||||||
111 | AMUNDSEN-SCOTT (9521 km, 180°) | ATA | 90.0S | 24.8W | ||||||
443 | SEPANG AIRPORT (9634 km, 87°) | MYS | 2.7N | 101.7E | ||||||
458 | YARMOUTH (9637 km, 314°) | CAN | 43.9N | 66.1W | ||||||
163 | WILKES (9798 km, 156°) | USA | 66.2S | 110.5E | ||||||
20 | CARIBOU (9833 km, 317°) | USA | 46.9N | 68.0W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
487 | NARRAGANSETT (10033 km, 311°) | USA | 41.5N | 71.4W | ||||||
104 | BEDFORD (10035 km, 312°) | USA | 42.5N | 71.3W | ||||||
224 | CHILCA (10111 km, 257°) | PER | 12.5S | 76.8W | ||||||
303 | IQALUIT (10119 km, 333°) | CAN | 63.8N | 68.5W | ||||||
330 | HANOI (10232 km, 69°) | VNM | 21.0N | 105.8E | ||||||
488 | PARADOX (10234 km, 313°) | USA | 43.9N | 73.6W | ||||||
18 | ALERT (10292 km, 352°) | CAN | 82.5N | 62.3W | ||||||
72 | BYRD (10304 km, 187°) | ATA | 80.0S | 119.5W | ||||||
460 | THULE (10305 km, 346°) | GRL | 76.5N | 68.7W | ||||||
107 | WALLOPS ISLAND (10353 km, 307°) | USA | 37.9N | 75.5W | ||||||
420 | BELTSVILLE (MD) (10446 km, 308°) | USA | 39.0N | 76.5W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
64 | STERLING (10532 km, 308°) | USA | 39.0N | 77.5W | ||||||
229 | ALBROOK (10588 km, 278°) | PAN | 9.0N | 79.5W | ||||||
203 | FT. SHERMAN (10644 km, 278°) | PAN | 9.3N | 80.0W | ||||||
315 | EUREKA (10682 km, 350°) | CAN | 80.0N | 85.9W | ||||||
65 | TORONTO (10706 km, 313°) | CAN | 43.8N | 79.5W | ||||||
456 | EGBERT (10729 km, 314°) | CAN | 44.2N | 79.8W | ||||||
437 | WATUKOSEK (JAVA) (10748 km, 98°) | IDN | 7.5S | 112.6E | ||||||
482 | WALSINGHAM (10796 km, 312°) | CAN | 42.6N | 80.6W | ||||||
24 | RESOLUTE (11038 km, 345°) | CAN | 74.8N | 95.0W | ||||||
477 | HEREDIA (11097 km, 279°) | CRI | 10.0N | 84.1W | ||||||
344 | HONG KONG OBSERVATORY (11104 km, 68°) | HKG | 22.3N | 114.2E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
494 | ALAJUELA (11108 km, 279°) | CRI | 10.0N | 84.2W | ||||||
360 | PELLSTON (MI) (11109 km, 315°) | USA | 45.6N | 84.7W | ||||||
69 | HALLETT (11302 km, 172°) | ATA | 72.3S | 170.2E | ||||||
490 | VALPARAISO (IN) (11329 km, 311°) | USA | 41.5N | 87.0W | ||||||
418 | HUNTSVILLE (11347 km, 304°) | USA | 34.7N | 86.6W | ||||||
77 | CHURCHILL (11510 km, 329°) | CAN | 58.7N | 94.1W | ||||||
434 | SAN CRISTOBAL (11630 km, 267°) | ECU | 0.9S | 89.6W | ||||||
227 | MCDONALD OBSERVATORY (11779 km, 300°) | USA | 30.7N | 90.9W | ||||||
95 | TAIPEI (11830 km, 65°) | TWN | 25.0N | 121.4E | ||||||
228 | GIMLI (11919 km, 322°) | CAN | 50.6N | 97.0W | ||||||
137 | TOPEKA (12086 km, 309°) | USA | 39.1N | 95.6W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
235 | LONG VIEW (12125 km, 302°) | USA | 32.5N | 94.8W | ||||||
210 | PALESTINE (12219 km, 302°) | USA | 31.8N | 95.7W | ||||||
484 | HOUSTON (TX) (12220 km, 300°) | USA | 29.7N | 95.4W | ||||||
444 | CHEJU (12230 km, 55°) | KOR | 33.5N | 126.5E | ||||||
194 | YORKTON (12263 km, 323°) | CAN | 51.3N | 102.5W | ||||||
255 | AINSWORTH (AIRPORT) (12365 km, 314°) | USA | 42.6N | 100.0W | ||||||
190 | NAHA (12449 km, 63°) | JPN | 26.2N | 127.7E | ||||||
338 | BRATTS LAKE (12451 km, 323°) | CAN | 50.2N | 104.7W | ||||||
257 | VANSCOY (12523 km, 325°) | CAN | 52.0N | 107.0W | ||||||
199 | BARROW (12531 km, 357°) | USA | 71.3N | 156.6W | ||||||
198 | COLD LAKE (12567 km, 329°) | CAN | 54.8N | 110.0W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
7 | KAGOSHIMA (12643 km, 57°) | JPN | 31.6N | 130.6E | ||||||
29 | MACQUARIE ISLAND (12657 km, 157°) | AUS | 54.5S | 158.9E | ||||||
485 | TECAMEC (UNAM) (12713 km, 289°) | MEX | 19.3N | 99.2W | ||||||
238 | DENVER (12844 km, 312°) | USA | 39.8N | 104.9W | ||||||
67 | BOULDER (12861 km, 312°) | USA | 40.0N | 105.2W | ||||||
21 | STONYPLAIN (12870 km, 329°) | CAN | 53.5N | 114.1W | ||||||
254 | LAVERTON (13009 km, 136°) | AUS | 37.9S | 144.8E | ||||||
237 | GREAT FALLS (13013 km, 322°) | USA | 47.5N | 111.3W | ||||||
26 | ASPENDALE (13026 km, 137°) | AUS | 38.0S | 145.1E | ||||||
394 | BROADMEADOWS (13028 km, 136°) | AUS | 37.7S | 144.9E | ||||||
217 | POKER FLAT (13105 km, 351°) | USA | 65.1N | 147.5W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
441 | EASTER ISLAND (13108 km, 236°) | CHL | 27.2S | 109.4W | ||||||
105 | FAIRBANKS (13143 km, 351°) | USA | 64.8N | 147.9W | ||||||
12 | SAPPORO (13187 km, 42°) | JPN | 43.1N | 141.3E | ||||||
14 | TSUKUBA (13370 km, 50°) | JPN | 36.1N | 140.1E | ||||||
457 | KELOWNA (13393 km, 327°) | CAN | 49.9N | 119.4W | ||||||
231 | SPOKANE (13403 km, 324°) | USA | 47.7N | 117.4W | ||||||
489 | RICHLAND (13607 km, 324°) | USA | 46.2N | 119.2W | ||||||
256 | LAUDER (13964 km, 157°) | NZL | 45.0S | 169.7E | ||||||
361 | HOLTVILLE (CA) (13985 km, 308°) | USA | 32.8N | 115.4W | ||||||
260 | TABLE MOUNTAIN (CA) (14114 km, 310°) | USA | 34.4N | 117.7W | ||||||
239 | SAN DIEGO (14141 km, 308°) | USA | 32.8N | 117.2W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
138 | CHRISTCHURCH (14224 km, 159°) | NZL | 43.5S | 172.6E | ||||||
445 | TRINIDAD HEAD (14273 km, 321°) | USA | 40.8N | 124.2W | ||||||
438 | SUVA (16902 km, 143°) | FJI | 18.1S | 178.4E | ||||||
432 | PAPEETE (TAHITI) (16975 km, 214°) | PYF | 18.0S | 149.0W | ||||||
191 | SAMOA (17845 km, 162°) | ASM | 14.2S | 170.6W | ||||||
109 | HILO (17990 km, 329°) | USA | 19.7N | 155.1W | ||||||
108 | CANTON ISLAND (18898 km, 135°) | USA | 2.8S | 171.7W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
Explication de la table :
Les têtes « ID », « Station », « Pays », « Lat », « Lon » représentent, en ordre, le code numérique WOUDC, le nom, le code ISO (trois charactères) du pays, la latitude et la longitude de la station.
Par defaut, les rangées sont triées par ID.
Cliquer sur la tête pour changer l'ordre du tri.
Les rangées de la table: Cliquer sur l'ID pour ouvrir une page qui contient les graphiques des profils de la pression partielle d'ozone et de la température à ce site. Cliquer sur une de ces cartes pour établir un lien à une page qui contient les graphiques de chaque vol de cette année à cette station. Cliquer sur le nom d'une station pour trier la liste par la distance de cette station. Cette station, ayant la distance zéro, figurera en haut. La distance et la direction débutante de l'orthodromie (0 pour nord, 90 pour est) vers ce point sera montrées. C'est semblable à cliquer sur un point de la carte. Les données dans les rangées se groupent par décennie. P. ex., une pièce dans la colonne avec 196- comme tête représente les années 1960. Un chiffre signifie qu'il y a des données dans cette an de la décennie. Cliquer sur le chiffre pour établir un lien à une page qui contient les graphiques annuels du profil vertical de la pression partielle d'ozone et de la température, ainsi qu'un graphique pour chaque vol pendant cette année à cette station. "." signifie qu'il n'y a aucune donnée à cette station pendant cette année. Quelques données canadiennes préliminaires, qui n'ont pas encore été soumises au WOUDC, peuvent être accédées par cliquant ici. |
|
||
![]() |
||
Avis importants | ||
Création : 2004-09-23 Mise à jour le : 2023-12-05 Contenu revu le : URL de cette page : http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/ozonesondeflights?sort=d4.3S15.2E&lang=f&source=W |
||
|