ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | CAGLIARI/ELMAS (0 km) | ITA | 39.2N | 9.1E | ||||||
40 | HAUTE PROVENCE (593 km, 332°) | FRA | 43.9N | 5.7E | ||||||
297 | S.PIETRO CAPOFIUME (634 km, 18°) | ITA | 44.6N | 11.6E | ||||||
156 | PAYERNE (836 km, 346°) | CHE | 46.5N | 6.6E | ||||||
157 | THALWIL (861 km, 349°) | CHE | 46.8N | 7.0E | ||||||
99 | HOHENPEISSENBERG (967 km, 8°) | DEU | 47.8N | 11.0E | ||||||
197 | BISCARROSSE/SMS (1029 km, 307°) | FRA | 44.4N | 1.2W | ||||||
308 | BARAJAS (1091 km, 281°) | ESP | 40.5N | 3.6W | ||||||
132 | SOFIA (1262 km, 66°) | BGR | 42.8N | 23.4E | ||||||
242 | PRAHA (1270 km, 17°) | CZE | 50.0N | 14.4E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
53 | UCCLE (1342 km, 345°) | BEL | 50.8N | 4.3E | ||||||
213 | EL ARENOSILLO (1398 km, 265°) | ESP | 37.1N | 6.7W | ||||||
316 | DE BILT (1464 km, 349°) | NLD | 52.1N | 5.2E | ||||||
174 | LINDENBERG (1494 km, 13°) | DEU | 52.2N | 14.1E | ||||||
181 | BERLIN/TEMPLEHOF (1513 km, 11°) | DEU | 52.5N | 13.4E | ||||||
221 | LEGIONOWO (1727 km, 27°) | POL | 52.4N | 21.0E | ||||||
348 | ANKARA (2033 km, 79°) | TUR | 40.0N | 32.9E | ||||||
318 | VALENTIA OBSERVATORY (2048 km, 319°) | IRL | 51.9N | 10.2W | ||||||
43 | LERWICK (2430 km, 346°) | GBR | 60.1N | 1.2W | ||||||
404 | JOKIOINEN (2597 km, 17°) | FIN | 60.8N | 23.5E | ||||||
401 | SANTA CRUZ (2615 km, 250°) | ESP | 28.5N | 16.3W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
262 | SODANKYLA (3313 km, 13°) | FIN | 67.4N | 26.6E | ||||||
472 | COTONOU (3731 km, 192°) | BEN | 6.2N | 2.2E | ||||||
336 | ISFAHAN (3871 km, 87°) | IRN | 32.5N | 51.7E | ||||||
406 | SCORESBYSUND (3909 km, 342°) | GRL | 70.5N | 22.0W | ||||||
89 | NY-AALESUND (4412 km, 0°) | NOR | 78.9N | 11.9E | ||||||
329 | BRAZZAVILLE (4873 km, 171°) | COG | 4.3S | 15.2E | ||||||
175 | NAIROBI (5311 km, 141°) | KEN | 1.3S | 36.8E | ||||||
76 | GOOSEBAY (5334 km, 311°) | CAN | 53.3N | 60.4W | ||||||
18 | ALERT (5420 km, 350°) | CAN | 82.5N | 62.3W | ||||||
460 | THULE (5471 km, 342°) | GRL | 76.5N | 68.7W | ||||||
303 | IQALUIT (5573 km, 325°) | CAN | 63.8N | 68.5W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
480 | SABLE ISLAND (5599 km, 299°) | CAN | 43.9N | 60.0W | ||||||
448 | MALINDI (5664 km, 138°) | KEN | 3.0S | 40.2E | ||||||
328 | ASCENSION ISLAND (5776 km, 210°) | SHN | 8.0S | 14.4W | ||||||
315 | EUREKA (5817 km, 347°) | CAN | 80.0N | 85.9W | ||||||
458 | YARMOUTH (6053 km, 301°) | CAN | 43.9N | 66.1W | ||||||
20 | CARIBOU (6062 km, 305°) | USA | 46.9N | 68.0W | ||||||
9 | MOUNT ABU (6088 km, 85°) | IND | 24.6N | 72.7E | ||||||
24 | RESOLUTE (6212 km, 342°) | CAN | 74.8N | 95.0W | ||||||
10 | NEW DELHI (6251 km, 78°) | IND | 28.3N | 77.1E | ||||||
206 | BOMBAY (6433 km, 90°) | IND | 19.1N | 72.8E | ||||||
104 | BEDFORD (6501 km, 301°) | USA | 42.5N | 71.3W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
335 | ETOSHA PAN (6526 km, 172°) | NAM | 19.2S | 15.9E | ||||||
487 | NARRAGANSETT (6558 km, 300°) | USA | 41.5N | 71.4W | ||||||
187 | PUNE (6560 km, 90°) | IND | 18.6N | 73.9E | ||||||
488 | PARADOX (6598 km, 303°) | USA | 43.9N | 73.6W | ||||||
219 | NATAL (6735 km, 233°) | BRA | 5.5S | 35.3W | ||||||
466 | MAXARANGUAPE (NATAL) (6735 km, 233°) | BRA | 5.5S | 35.3W | ||||||
456 | EGBERT (7018 km, 306°) | CAN | 44.2N | 79.8W | ||||||
65 | TORONTO (7019 km, 306°) | CAN | 43.8N | 79.5W | ||||||
77 | CHURCHILL (7041 km, 325°) | CAN | 58.7N | 94.1W | ||||||
107 | WALLOPS ISLAND (7057 km, 298°) | USA | 37.9N | 75.5W | ||||||
420 | BELTSVILLE (MD) (7070 km, 300°) | USA | 39.0N | 76.5W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
64 | STERLING (7145 km, 300°) | USA | 39.0N | 77.5W | ||||||
482 | WALSINGHAM (7163 km, 305°) | CAN | 42.6N | 80.6W | ||||||
236 | COOLIDGE FIELD (7169 km, 272°) | ATG | 17.3N | 61.8W | ||||||
225 | KOUROU (7210 km, 255°) | GUF | 5.3N | 52.6W | ||||||
483 | BARBADOS (7233 km, 266°) | BRB | 13.2N | 59.4W | ||||||
360 | PELLSTON (MI) (7270 km, 309°) | USA | 45.6N | 84.7W | ||||||
435 | PARAMARIBO (7391 km, 257°) | SUR | 5.8N | 55.2W | ||||||
439 | KAASHIDHOO (7458 km, 102°) | MDV | 5.0N | 73.5E | ||||||
234 | SAN JUAN (7460 km, 275°) | PRI | 18.5N | 66.1W | ||||||
265 | IRENE (7499 km, 161°) | ZAF | 25.9S | 28.2E | ||||||
205 | THIRUVANANTHAPURAM (7505 km, 97°) | IND | 8.5N | 77.0E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
199 | BARROW (7669 km, 355°) | USA | 71.3N | 156.6W | ||||||
490 | VALPARAISO (IN) (7674 km, 307°) | USA | 41.5N | 87.0W | ||||||
228 | GIMLI (7709 km, 319°) | CAN | 50.6N | 97.0W | ||||||
194 | YORKTON (7959 km, 322°) | CAN | 51.3N | 102.5W | ||||||
198 | COLD LAKE (8064 km, 328°) | CAN | 54.8N | 110.0W | ||||||
418 | HUNTSVILLE (8082 km, 301°) | USA | 34.7N | 86.6W | ||||||
333 | PORTO NACIONAL (8122 km, 239°) | BRA | 10.8S | 48.4W | ||||||
257 | VANSCOY (8138 km, 324°) | CAN | 52.0N | 107.0W | ||||||
338 | BRATTS LAKE (8156 km, 322°) | CAN | 50.2N | 104.7W | ||||||
217 | POKER FLAT (8233 km, 349°) | USA | 65.1N | 147.5W | ||||||
436 | LA REUNION ISLAND (8251 km, 135°) | REU | 21.1S | 55.5E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
105 | FAIRBANKS (8270 km, 350°) | USA | 64.8N | 147.9W | ||||||
21 | STONYPLAIN (8353 km, 329°) | CAN | 53.5N | 114.1W | ||||||
137 | TOPEKA (8416 km, 309°) | USA | 39.1N | 95.6W | ||||||
255 | AINSWORTH (AIRPORT) (8448 km, 314°) | USA | 42.6N | 100.0W | ||||||
227 | MCDONALD OBSERVATORY (8671 km, 300°) | USA | 30.7N | 90.9W | ||||||
237 | GREAT FALLS (8710 km, 323°) | USA | 47.5N | 111.3W | ||||||
235 | LONG VIEW (8830 km, 303°) | USA | 32.5N | 94.8W | ||||||
457 | KELOWNA (8894 km, 329°) | CAN | 49.9N | 119.4W | ||||||
210 | PALESTINE (8945 km, 303°) | USA | 31.8N | 95.7W | ||||||
238 | DENVER (8960 km, 314°) | USA | 39.8N | 104.9W | ||||||
67 | BOULDER (8963 km, 314°) | USA | 40.0N | 105.2W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
231 | SPOKANE (8993 km, 326°) | USA | 47.7N | 117.4W | ||||||
484 | HOUSTON (TX) (9075 km, 301°) | USA | 29.7N | 95.4W | ||||||
334 | CUIABA (9084 km, 242°) | BRA | 15.6S | 56.1W | ||||||
330 | HANOI (9091 km, 69°) | VNM | 21.0N | 105.8E | ||||||
489 | RICHLAND (9209 km, 326°) | USA | 46.2N | 119.2W | ||||||
229 | ALBROOK (9248 km, 276°) | PAN | 9.0N | 79.5W | ||||||
203 | FT. SHERMAN (9270 km, 276°) | PAN | 9.3N | 80.0W | ||||||
477 | HEREDIA (9571 km, 279°) | CRI | 10.0N | 84.1W | ||||||
494 | ALAJUELA (9579 km, 279°) | CRI | 10.0N | 84.2W | ||||||
344 | HONG KONG OBSERVATORY (9661 km, 63°) | HKG | 22.3N | 114.2E | ||||||
12 | SAPPORO (9669 km, 32°) | JPN | 43.1N | 141.3E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
444 | CHEJU (9671 km, 47°) | KOR | 33.5N | 126.5E | ||||||
445 | TRINIDAD HEAD (9931 km, 326°) | USA | 40.8N | 124.2W | ||||||
95 | TAIPEI (9995 km, 56°) | TWN | 25.0N | 121.4E | ||||||
443 | SEPANG AIRPORT (10033 km, 86°) | MYS | 2.7N | 101.7E | ||||||
149 | OVEJUYO (LA PAZ) (10085 km, 249°) | BOL | 16.5S | 68.0W | ||||||
7 | KAGOSHIMA (10086 km, 46°) | JPN | 31.6N | 130.6E | ||||||
485 | TECAMEC (UNAM) (10131 km, 296°) | MEX | 19.3N | 99.2W | ||||||
260 | TABLE MOUNTAIN (CA) (10164 km, 318°) | USA | 34.4N | 117.7W | ||||||
361 | HOLTVILLE (CA) (10168 km, 316°) | USA | 32.8N | 115.4W | ||||||
14 | TSUKUBA (10243 km, 37°) | JPN | 36.1N | 140.1E | ||||||
239 | SAN DIEGO (10274 km, 317°) | USA | 32.8N | 117.2W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
190 | NAHA (10341 km, 52°) | JPN | 26.2N | 127.7E | ||||||
224 | CHILCA (10526 km, 257°) | PER | 12.5S | 76.8W | ||||||
434 | SAN CRISTOBAL (10810 km, 274°) | ECU | 0.9S | 89.6W | ||||||
437 | WATUKOSEK (JAVA) (11685 km, 87°) | IDN | 7.5S | 112.6E | ||||||
131 | PUERTO MONTT (12187 km, 231°) | CHL | 41.5S | 72.8W | ||||||
400 | MAITRI (12189 km, 179°) | ATA | 70.5S | 11.4E | ||||||
280 | NOVOLASAREVSKAYA/FORSTER (12223 km, 179°) | ATA | 70.8S | 11.9E | ||||||
101 | SYOWA (12280 km, 168°) | JPN | 69.0S | 39.6E | ||||||
323 | NEUMAYER (12289 km, 186°) | ATA | 70.7S | 8.3W | ||||||
339 | USHUAIA (12757 km, 218°) | ARG | 54.9S | 68.3W | ||||||
233 | MARAMBIO (12830 km, 206°) | ATA | 64.2S | 56.6W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
450 | DAVIS (13234 km, 157°) | ATA | 68.6S | 78.0E | ||||||
109 | HILO (13251 km, 342°) | USA | 19.7N | 155.1W | ||||||
88 | MIRNY (13681 km, 151°) | ATA | 66.5S | 93.0E | ||||||
441 | EASTER ISLAND (14237 km, 263°) | CHL | 27.2S | 109.4W | ||||||
111 | AMUNDSEN-SCOTT (14354 km, 180°) | ATA | 90.0S | 24.8W | ||||||
163 | WILKES (14420 km, 149°) | USA | 66.2S | 110.5E | ||||||
72 | BYRD (14991 km, 191°) | ATA | 80.0S | 119.5W | ||||||
108 | CANTON ISLAND (15953 km, 1°) | USA | 2.8S | 171.7W | ||||||
69 | HALLETT (16175 km, 169°) | ATA | 72.3S | 170.2E | ||||||
254 | LAVERTON (16184 km, 102°) | AUS | 37.9S | 144.8E | ||||||
394 | BROADMEADOWS (16187 km, 101°) | AUS | 37.7S | 144.9E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
26 | ASPENDALE (16213 km, 102°) | AUS | 38.0S | 145.1E | ||||||
432 | PAPEETE (TAHITI) (16835 km, 311°) | PYF | 18.0S | 149.0W | ||||||
29 | MACQUARIE ISLAND (17178 km, 137°) | AUS | 54.5S | 158.9E | ||||||
191 | SAMOA (17220 km, 359°) | ASM | 14.2S | 170.6W | ||||||
438 | SUVA (17436 km, 26°) | FJI | 18.1S | 178.4E | ||||||
256 | LAUDER (18279 km, 118°) | NZL | 45.0S | 169.7E | ||||||
138 | CHRISTCHURCH (18544 km, 114°) | NZL | 43.5S | 172.6E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
Explication de la table :
Les têtes « ID », « Station », « Pays », « Lat », « Lon » représentent, en ordre, le code numérique WOUDC, le nom, le code ISO (trois charactères) du pays, la latitude et la longitude de la station.
Par defaut, les rangées sont triées par ID.
Cliquer sur la tête pour changer l'ordre du tri.
Les rangées de la table: Cliquer sur l'ID pour ouvrir une page qui contient les graphiques des profils de la pression partielle d'ozone et de la température à ce site. Cliquer sur une de ces cartes pour établir un lien à une page qui contient les graphiques de chaque vol de cette année à cette station. Cliquer sur le nom d'une station pour trier la liste par la distance de cette station. Cette station, ayant la distance zéro, figurera en haut. La distance et la direction débutante de l'orthodromie (0 pour nord, 90 pour est) vers ce point sera montrées. C'est semblable à cliquer sur un point de la carte. Les données dans les rangées se groupent par décennie. P. ex., une pièce dans la colonne avec 196- comme tête représente les années 1960. Un chiffre signifie qu'il y a des données dans cette an de la décennie. Cliquer sur le chiffre pour établir un lien à une page qui contient les graphiques annuels du profil vertical de la pression partielle d'ozone et de la température, ainsi qu'un graphique pour chaque vol pendant cette année à cette station. "." signifie qu'il n'y a aucune donnée à cette station pendant cette année. Quelques données canadiennes préliminaires, qui n'ont pas encore été soumises au WOUDC, peuvent être accédées par cliquant ici. |
|
||
![]() |
||
Avis importants | ||
Création : 2004-09-23 Mise à jour le : 2023-12-05 Contenu revu le : URL de cette page : http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/ozonesondeflights?sort=d39.2N9.1E&lang=f&source=W |
||
|