ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | STERLING (0 km) | USA | 39.0N | 77.5W | ||||||
420 | BELTSVILLE (MD) (86 km, 89°) | USA | 39.0N | 76.5W | ||||||
107 | WALLOPS ISLAND (212 km, 124°) | USA | 37.9N | 75.5W | ||||||
482 | WALSINGHAM (477 km, 327°) | CAN | 42.6N | 80.6W | ||||||
65 | TORONTO (558 km, 343°) | CAN | 43.8N | 79.5W | ||||||
487 | NARRAGANSETT (586 km, 59°) | USA | 41.5N | 71.4W | ||||||
456 | EGBERT (608 km, 342°) | CAN | 44.2N | 79.8W | ||||||
488 | PARADOX (633 km, 29°) | USA | 43.9N | 73.6W | ||||||
104 | BEDFORD (650 km, 51°) | USA | 42.5N | 71.3W | ||||||
490 | VALPARAISO (IN) (851 km, 292°) | USA | 41.5N | 87.0W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
418 | HUNTSVILLE (938 km, 242°) | USA | 34.7N | 86.6W | ||||||
360 | PELLSTON (MI) (941 km, 323°) | USA | 45.6N | 84.7W | ||||||
458 | YARMOUTH (1092 km, 56°) | CAN | 43.9N | 66.1W | ||||||
20 | CARIBOU (1167 km, 38°) | USA | 46.9N | 68.0W | ||||||
227 | MCDONALD OBSERVATORY (1527 km, 236°) | USA | 30.7N | 90.9W | ||||||
480 | SABLE ISLAND (1551 km, 63°) | CAN | 43.9N | 60.0W | ||||||
137 | TOPEKA (1559 km, 276°) | USA | 39.1N | 95.6W | ||||||
235 | LONG VIEW (1715 km, 250°) | USA | 32.5N | 94.8W | ||||||
210 | PALESTINE (1827 km, 249°) | USA | 31.8N | 95.7W | ||||||
255 | AINSWORTH (AIRPORT) (1927 km, 289°) | USA | 42.6N | 100.0W | ||||||
484 | HOUSTON (TX) (1934 km, 243°) | USA | 29.7N | 95.4W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
228 | GIMLI (1995 km, 316°) | CAN | 50.6N | 97.0W | ||||||
76 | GOOSEBAY (2052 km, 33°) | CAN | 53.3N | 60.4W | ||||||
238 | DENVER (2344 km, 280°) | USA | 39.8N | 104.9W | ||||||
67 | BOULDER (2367 km, 281°) | USA | 40.0N | 105.2W | ||||||
194 | YORKTON (2369 km, 313°) | CAN | 51.3N | 102.5W | ||||||
338 | BRATTS LAKE (2465 km, 309°) | CAN | 50.2N | 104.7W | ||||||
77 | CHURCHILL (2487 km, 337°) | CAN | 58.7N | 94.1W | ||||||
234 | SAN JUAN (2528 km, 151°) | PRI | 18.5N | 66.1W | ||||||
257 | VANSCOY (2685 km, 312°) | CAN | 52.0N | 107.0W | ||||||
303 | IQALUIT (2818 km, 9°) | CAN | 63.8N | 68.5W | ||||||
236 | COOLIDGE FIELD (2849 km, 143°) | ATG | 17.3N | 61.8W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
237 | GREAT FALLS (2866 km, 300°) | USA | 47.5N | 111.3W | ||||||
198 | COLD LAKE (2984 km, 316°) | CAN | 54.8N | 110.0W | ||||||
485 | TECAMEC (UNAM) (3020 km, 229°) | MEX | 19.3N | 99.2W | ||||||
21 | STONYPLAIN (3190 km, 312°) | CAN | 53.5N | 114.1W | ||||||
477 | HEREDIA (3287 km, 193°) | CRI | 10.0N | 84.1W | ||||||
494 | ALAJUELA (3289 km, 193°) | CRI | 10.0N | 84.2W | ||||||
203 | FT. SHERMAN (3309 km, 184°) | PAN | 9.3N | 80.0W | ||||||
231 | SPOKANE (3324 km, 300°) | USA | 47.7N | 117.4W | ||||||
229 | ALBROOK (3338 km, 183°) | PAN | 9.0N | 79.5W | ||||||
483 | BARBADOS (3372 km, 143°) | BRB | 13.2N | 59.4W | ||||||
361 | HOLTVILLE (CA) (3453 km, 270°) | USA | 32.8N | 115.4W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
489 | RICHLAND (3460 km, 297°) | USA | 46.2N | 119.2W | ||||||
457 | KELOWNA (3483 km, 304°) | CAN | 49.9N | 119.4W | ||||||
260 | TABLE MOUNTAIN (CA) (3587 km, 274°) | USA | 34.4N | 117.7W | ||||||
239 | SAN DIEGO (3609 km, 271°) | USA | 32.8N | 117.2W | ||||||
445 | TRINIDAD HEAD (3937 km, 288°) | USA | 40.8N | 124.2W | ||||||
24 | RESOLUTE (4078 km, 352°) | CAN | 74.8N | 95.0W | ||||||
460 | THULE (4188 km, 3°) | GRL | 76.5N | 68.7W | ||||||
435 | PARAMARIBO (4314 km, 142°) | SUR | 5.8N | 55.2W | ||||||
225 | KOUROU (4503 km, 139°) | GUF | 5.3N | 52.6W | ||||||
315 | EUREKA (4569 km, 357°) | CAN | 80.0N | 85.9W | ||||||
434 | SAN CRISTOBAL (4601 km, 198°) | ECU | 0.9S | 89.6W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
406 | SCORESBYSUND (4694 km, 24°) | GRL | 70.5N | 22.0W | ||||||
18 | ALERT (4865 km, 2°) | CAN | 82.5N | 62.3W | ||||||
217 | POKER FLAT (5215 km, 327°) | USA | 65.1N | 147.5W | ||||||
105 | FAIRBANKS (5235 km, 326°) | USA | 64.8N | 147.9W | ||||||
318 | VALENTIA OBSERVATORY (5236 km, 50°) | IRL | 51.9N | 10.2W | ||||||
199 | BARROW (5551 km, 335°) | USA | 71.3N | 156.6W | ||||||
43 | LERWICK (5600 km, 38°) | GBR | 60.1N | 1.2W | ||||||
401 | SANTA CRUZ (5666 km, 82°) | ESP | 28.5N | 16.3W | ||||||
224 | CHILCA (5722 km, 179°) | PER | 12.5S | 76.8W | ||||||
89 | NY-AALESUND (5749 km, 14°) | NOR | 78.9N | 11.9E | ||||||
213 | EL ARENOSILLO (6033 km, 68°) | ESP | 37.1N | 6.7W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
308 | BARAJAS (6118 km, 63°) | ESP | 40.5N | 3.6W | ||||||
197 | BISCARROSSE/SMS (6124 km, 57°) | FRA | 44.4N | 1.2W | ||||||
53 | UCCLE (6232 km, 48°) | BEL | 50.8N | 4.3E | ||||||
316 | DE BILT (6236 km, 47°) | NLD | 52.1N | 5.2E | ||||||
149 | OVEJUYO (LA PAZ) (6244 km, 169°) | BOL | 16.5S | 68.0W | ||||||
333 | PORTO NACIONAL (6298 km, 145°) | BRA | 10.8S | 48.4W | ||||||
334 | CUIABA (6460 km, 155°) | BRA | 15.6S | 56.1W | ||||||
219 | NATAL (6571 km, 128°) | BRA | 5.5S | 35.3W | ||||||
466 | MAXARANGUAPE (NATAL) (6571 km, 128°) | BRA | 5.5S | 35.3W | ||||||
156 | PAYERNE (6581 km, 52°) | CHE | 46.5N | 6.6E | ||||||
157 | THALWIL (6594 km, 52°) | CHE | 46.8N | 7.0E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
262 | SODANKYLA (6605 km, 25°) | FIN | 67.4N | 26.6E | ||||||
40 | HAUTE PROVENCE (6646 km, 55°) | FRA | 43.9N | 5.7E | ||||||
181 | BERLIN/TEMPLEHOF (6725 km, 44°) | DEU | 52.5N | 13.4E | ||||||
174 | LINDENBERG (6783 km, 44°) | DEU | 52.2N | 14.1E | ||||||
99 | HOHENPEISSENBERG (6813 km, 49°) | DEU | 47.8N | 11.0E | ||||||
404 | JOKIOINEN (6833 km, 33°) | FIN | 60.8N | 23.5E | ||||||
242 | PRAHA (6916 km, 46°) | CZE | 50.0N | 14.4E | ||||||
297 | S.PIETRO CAPOFIUME (7023 km, 52°) | ITA | 44.6N | 11.6E | ||||||
38 | CAGLIARI/ELMAS (7145 km, 59°) | ITA | 39.2N | 9.1E | ||||||
221 | LEGIONOWO (7180 km, 41°) | POL | 52.4N | 21.0E | ||||||
109 | HILO (7591 km, 278°) | USA | 19.7N | 155.1W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
132 | SOFIA (7927 km, 49°) | BGR | 42.8N | 23.4E | ||||||
441 | EASTER ISLAND (8065 km, 209°) | CHL | 27.2S | 109.4W | ||||||
328 | ASCENSION ISLAND (8320 km, 113°) | SHN | 8.0S | 14.4W | ||||||
472 | COTONOU (8677 km, 91°) | BEN | 6.2N | 2.2E | ||||||
348 | ANKARA (8736 km, 47°) | TUR | 40.0N | 32.9E | ||||||
131 | PUERTO MONTT (8956 km, 176°) | CHL | 41.5S | 72.8W | ||||||
432 | PAPEETE (TAHITI) (9743 km, 244°) | PYF | 18.0S | 149.0W | ||||||
12 | SAPPORO (10076 km, 332°) | JPN | 43.1N | 141.3E | ||||||
339 | USHUAIA (10468 km, 174°) | ARG | 54.9S | 68.3W | ||||||
336 | ISFAHAN (10484 km, 40°) | IRN | 32.5N | 51.7E | ||||||
329 | BRAZZAVILLE (10532 km, 91°) | COG | 4.3S | 15.2E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
108 | CANTON ISLAND (10557 km, 270°) | USA | 2.8S | 171.7W | ||||||
14 | TSUKUBA (10807 km, 330°) | JPN | 36.1N | 140.1E | ||||||
191 | SAMOA (11249 km, 260°) | ASM | 14.2S | 170.6W | ||||||
444 | CHEJU (11572 km, 339°) | KOR | 33.5N | 126.5E | ||||||
335 | ETOSHA PAN (11610 km, 103°) | NAM | 19.2S | 15.9E | ||||||
233 | MARAMBIO (11611 km, 170°) | ATA | 64.2S | 56.6W | ||||||
7 | KAGOSHIMA (11634 km, 335°) | JPN | 31.6N | 130.6E | ||||||
10 | NEW DELHI (12070 km, 23°) | IND | 28.3N | 77.1E | ||||||
175 | NAIROBI (12166 km, 75°) | KEN | 1.3S | 36.8E | ||||||
9 | MOUNT ABU (12283 km, 28°) | IND | 24.6N | 72.7E | ||||||
190 | NAHA (12296 km, 335°) | JPN | 26.2N | 127.7E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
438 | SUVA (12449 km, 264°) | FJI | 18.1S | 178.4E | ||||||
448 | MALINDI (12574 km, 74°) | KEN | 3.0S | 40.2E | ||||||
95 | TAIPEI (12621 km, 341°) | TWN | 25.0N | 121.4E | ||||||
206 | BOMBAY (12842 km, 31°) | IND | 19.1N | 72.8E | ||||||
187 | PUNE (12941 km, 30°) | IND | 18.6N | 73.9E | ||||||
265 | IRENE (13070 km, 102°) | ZAF | 25.9S | 28.2E | ||||||
344 | HONG KONG OBSERVATORY (13079 km, 347°) | HKG | 22.3N | 114.2E | ||||||
330 | HANOI (13323 km, 356°) | VNM | 21.0N | 105.8E | ||||||
323 | NEUMAYER (13352 km, 159°) | ATA | 70.7S | 8.3W | ||||||
72 | BYRD (13476 km, 187°) | ATA | 80.0S | 119.5W | ||||||
400 | MAITRI (14002 km, 155°) | ATA | 70.5S | 11.4E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
280 | NOVOLASAREVSKAYA/FORSTER (14028 km, 155°) | ATA | 70.8S | 11.9E | ||||||
205 | THIRUVANANTHAPURAM (14100 km, 32°) | IND | 8.5N | 77.0E | ||||||
439 | KAASHIDHOO (14274 km, 38°) | MDV | 5.0N | 73.5E | ||||||
138 | CHRISTCHURCH (14297 km, 240°) | NZL | 43.5S | 172.6E | ||||||
111 | AMUNDSEN-SCOTT (14331 km, 180°) | ATA | 90.0S | 24.8W | ||||||
256 | LAUDER (14570 km, 239°) | NZL | 45.0S | 169.7E | ||||||
69 | HALLETT (14839 km, 202°) | ATA | 72.3S | 170.2E | ||||||
101 | SYOWA (15064 km, 152°) | JPN | 69.0S | 39.6E | ||||||
436 | LA REUNION ISLAND (15125 km, 79°) | REU | 21.1S | 55.5E | ||||||
443 | SEPANG AIRPORT (15364 km, 1°) | MYS | 2.7N | 101.7E | ||||||
29 | MACQUARIE ISLAND (15514 km, 228°) | AUS | 54.5S | 158.9E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
26 | ASPENDALE (16326 km, 257°) | AUS | 38.0S | 145.1E | ||||||
394 | BROADMEADOWS (16334 km, 258°) | AUS | 37.7S | 144.9E | ||||||
254 | LAVERTON (16349 km, 258°) | AUS | 37.9S | 144.8E | ||||||
437 | WATUKOSEK (JAVA) (16355 km, 341°) | IDN | 7.5S | 112.6E | ||||||
450 | DAVIS (16394 km, 163°) | ATA | 68.6S | 78.0E | ||||||
88 | MIRNY (16884 km, 171°) | ATA | 66.5S | 93.0E | ||||||
163 | WILKES (16933 km, 186°) | USA | 66.2S | 110.5E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
Explication de la table :
Les têtes « ID », « Station », « Pays », « Lat », « Lon » représentent, en ordre, le code numérique WOUDC, le nom, le code ISO (trois charactères) du pays, la latitude et la longitude de la station.
Par defaut, les rangées sont triées par ID.
Cliquer sur la tête pour changer l'ordre du tri.
Les rangées de la table: Cliquer sur l'ID pour ouvrir une page qui contient les graphiques des profils de la pression partielle d'ozone et de la température à ce site. Cliquer sur une de ces cartes pour établir un lien à une page qui contient les graphiques de chaque vol de cette année à cette station. Cliquer sur le nom d'une station pour trier la liste par la distance de cette station. Cette station, ayant la distance zéro, figurera en haut. La distance et la direction débutante de l'orthodromie (0 pour nord, 90 pour est) vers ce point sera montrées. C'est semblable à cliquer sur un point de la carte. Les données dans les rangées se groupent par décennie. P. ex., une pièce dans la colonne avec 196- comme tête représente les années 1960. Un chiffre signifie qu'il y a des données dans cette an de la décennie. Cliquer sur le chiffre pour établir un lien à une page qui contient les graphiques annuels du profil vertical de la pression partielle d'ozone et de la température, ainsi qu'un graphique pour chaque vol pendant cette année à cette station. "." signifie qu'il n'y a aucune donnée à cette station pendant cette année. Quelques données canadiennes préliminaires, qui n'ont pas encore été soumises au WOUDC, peuvent être accédées par cliquant ici. |
|
||
|
||
Avis importants | ||
Création : 2004-09-23 Mise à jour le : 2025-01-13 Contenu revu le : URL de cette page : http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/ozonesondeflights?sort=d39.0N77.5W&lang=f&source=W |
||
|