ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | HANOI (0 km) | VNM | 21.0N | 105.8E | ||||||
344 | HONG KONG OBSERVATORY (879 km, 79°) | HKG | 22.3N | 114.2E | ||||||
95 | TAIPEI (1654 km, 71°) | TWN | 25.0N | 121.4E | ||||||
443 | SEPANG AIRPORT (2080 km, 192°) | MYS | 2.7N | 101.7E | ||||||
190 | NAHA (2299 km, 71°) | JPN | 26.2N | 127.7E | ||||||
444 | CHEJU (2463 km, 51°) | KOR | 33.5N | 126.5E | ||||||
7 | KAGOSHIMA (2727 km, 59°) | JPN | 31.6N | 130.6E | ||||||
10 | NEW DELHI (3001 km, 291°) | IND | 28.3N | 77.1E | ||||||
437 | WATUKOSEK (JAVA) (3252 km, 166°) | IDN | 7.5S | 112.6E | ||||||
187 | PUNE (3339 km, 271°) | IND | 18.6N | 73.9E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
205 | THIRUVANANTHAPURAM (3382 km, 250°) | IND | 8.5N | 77.0E | ||||||
9 | MOUNT ABU (3405 km, 283°) | IND | 24.6N | 72.7E | ||||||
206 | BOMBAY (3444 km, 272°) | IND | 19.1N | 72.8E | ||||||
14 | TSUKUBA (3717 km, 55°) | JPN | 36.1N | 140.1E | ||||||
439 | KAASHIDHOO (3908 km, 247°) | MDV | 5.0N | 73.5E | ||||||
12 | SAPPORO (4098 km, 44°) | JPN | 43.1N | 141.3E | ||||||
336 | ISFAHAN (5459 km, 295°) | IRN | 32.5N | 51.7E | ||||||
348 | ANKARA (7094 km, 305°) | TUR | 40.0N | 32.9E | ||||||
436 | LA REUNION ISLAND (7188 km, 232°) | REU | 21.1S | 55.5E | ||||||
262 | SODANKYLA (7392 km, 335°) | FIN | 67.4N | 26.6E | ||||||
404 | JOKIOINEN (7559 km, 328°) | FIN | 60.8N | 23.5E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
448 | MALINDI (7611 km, 257°) | KEN | 3.0S | 40.2E | ||||||
394 | BROADMEADOWS (7695 km, 147°) | AUS | 37.7S | 144.9E | ||||||
254 | LAVERTON (7706 km, 147°) | AUS | 37.9S | 144.8E | ||||||
26 | ASPENDALE (7731 km, 147°) | AUS | 38.0S | 145.1E | ||||||
89 | NY-AALESUND (7794 km, 348°) | NOR | 78.9N | 11.9E | ||||||
221 | LEGIONOWO (7820 km, 319°) | POL | 52.4N | 21.0E | ||||||
132 | SOFIA (7830 km, 309°) | BGR | 42.8N | 23.4E | ||||||
175 | NAIROBI (7882 km, 260°) | KEN | 1.3S | 36.8E | ||||||
199 | BARROW (8060 km, 19°) | USA | 71.3N | 156.6W | ||||||
174 | LINDENBERG (8283 km, 320°) | DEU | 52.2N | 14.1E | ||||||
181 | BERLIN/TEMPLEHOF (8321 km, 320°) | DEU | 52.5N | 13.4E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
242 | PRAHA (8325 km, 318°) | CZE | 50.0N | 14.4E | ||||||
18 | ALERT (8482 km, 358°) | CAN | 82.5N | 62.3W | ||||||
99 | HOHENPEISSENBERG (8632 km, 316°) | DEU | 47.8N | 11.0E | ||||||
105 | FAIRBANKS (8634 km, 24°) | USA | 64.8N | 147.9W | ||||||
217 | POKER FLAT (8638 km, 24°) | USA | 65.1N | 147.5W | ||||||
297 | S.PIETRO CAPOFIUME (8698 km, 313°) | ITA | 44.6N | 11.6E | ||||||
315 | EUREKA (8755 km, 2°) | CAN | 80.0N | 85.9W | ||||||
316 | DE BILT (8864 km, 322°) | NLD | 52.1N | 5.2E | ||||||
43 | LERWICK (8881 km, 331°) | GBR | 60.1N | 1.2W | ||||||
157 | THALWIL (8953 km, 316°) | CHE | 46.8N | 7.0E | ||||||
53 | UCCLE (8975 km, 321°) | BEL | 50.8N | 4.3E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
156 | PAYERNE (8994 km, 316°) | CHE | 46.5N | 6.6E | ||||||
438 | SUVA (9014 km, 113°) | FJI | 18.1S | 178.4E | ||||||
406 | SCORESBYSUND (9061 km, 344°) | GRL | 70.5N | 22.0W | ||||||
38 | CAGLIARI/ELMAS (9091 km, 308°) | ITA | 39.2N | 9.1E | ||||||
460 | THULE (9159 km, 358°) | GRL | 76.5N | 68.7W | ||||||
40 | HAUTE PROVENCE (9165 km, 314°) | FRA | 43.9N | 5.7E | ||||||
24 | RESOLUTE (9252 km, 5°) | CAN | 74.8N | 95.0W | ||||||
108 | CANTON ISLAND (9334 km, 95°) | USA | 2.8S | 171.7W | ||||||
197 | BISCARROSSE/SMS (9644 km, 316°) | FRA | 44.4N | 1.2W | ||||||
163 | WILKES (9695 km, 178°) | USA | 66.2S | 110.5E | ||||||
256 | LAUDER (9763 km, 140°) | NZL | 45.0S | 169.7E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
88 | MIRNY (9780 km, 185°) | ATA | 66.5S | 93.0E | ||||||
29 | MACQUARIE ISLAND (9784 km, 152°) | AUS | 54.5S | 158.9E | ||||||
318 | VALENTIA OBSERVATORY (9811 km, 326°) | IRL | 51.9N | 10.2W | ||||||
265 | IRENE (9847 km, 241°) | ZAF | 25.9S | 28.2E | ||||||
138 | CHRISTCHURCH (9871 km, 138°) | NZL | 43.5S | 172.6E | ||||||
191 | SAMOA (9916 km, 105°) | ASM | 14.2S | 170.6W | ||||||
308 | BARAJAS (10018 km, 314°) | ESP | 40.5N | 3.6W | ||||||
109 | HILO (10114 km, 68°) | USA | 19.7N | 155.1W | ||||||
450 | DAVIS (10204 km, 189°) | ATA | 68.6S | 78.0E | ||||||
329 | BRAZZAVILLE (10232 km, 266°) | COG | 4.3S | 15.2E | ||||||
213 | EL ARENOSILLO (10437 km, 312°) | ESP | 37.1N | 6.7W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
303 | IQALUIT (10563 km, 357°) | CAN | 63.8N | 68.5W | ||||||
335 | ETOSHA PAN (10741 km, 251°) | NAM | 19.2S | 15.9E | ||||||
21 | STONYPLAIN (10879 km, 22°) | CAN | 53.5N | 114.1W | ||||||
198 | COLD LAKE (10916 km, 19°) | CAN | 54.8N | 110.0W | ||||||
457 | KELOWNA (10954 km, 27°) | CAN | 49.9N | 119.4W | ||||||
77 | CHURCHILL (10956 km, 10°) | CAN | 58.7N | 94.1W | ||||||
472 | COTONOU (11148 km, 280°) | BEN | 6.2N | 2.2E | ||||||
231 | SPOKANE (11235 km, 28°) | USA | 47.7N | 117.4W | ||||||
489 | RICHLAND (11269 km, 29°) | USA | 46.2N | 119.2W | ||||||
101 | SYOWA (11277 km, 199°) | JPN | 69.0S | 39.6E | ||||||
257 | VANSCOY (11285 km, 19°) | CAN | 52.0N | 107.0W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
69 | HALLETT (11402 km, 163°) | ATA | 72.3S | 170.2E | ||||||
445 | TRINIDAD HEAD (11411 km, 36°) | USA | 40.8N | 124.2W | ||||||
194 | YORKTON (11504 km, 17°) | CAN | 51.3N | 102.5W | ||||||
237 | GREAT FALLS (11534 km, 24°) | USA | 47.5N | 111.3W | ||||||
338 | BRATTS LAKE (11539 km, 19°) | CAN | 50.2N | 104.7W | ||||||
76 | GOOSEBAY (11637 km, 351°) | CAN | 53.3N | 60.4W | ||||||
401 | SANTA CRUZ (11706 km, 309°) | ESP | 28.5N | 16.3W | ||||||
228 | GIMLI (11734 km, 14°) | CAN | 50.6N | 97.0W | ||||||
432 | PAPEETE (TAHITI) (12231 km, 102°) | PYF | 18.0S | 149.0W | ||||||
260 | TABLE MOUNTAIN (CA) (12317 km, 37°) | USA | 34.4N | 117.7W | ||||||
111 | AMUNDSEN-SCOTT (12332 km, 180°) | ATA | 90.0S | 24.8W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
280 | NOVOLASAREVSKAYA/FORSTER (12338 km, 200°) | ATA | 70.8S | 11.9E | ||||||
400 | MAITRI (12354 km, 200°) | ATA | 70.5S | 11.4E | ||||||
20 | CARIBOU (12428 km, 355°) | USA | 46.9N | 68.0W | ||||||
255 | AINSWORTH (AIRPORT) (12453 km, 20°) | USA | 42.6N | 100.0W | ||||||
239 | SAN DIEGO (12478 km, 38°) | USA | 32.8N | 117.2W | ||||||
67 | BOULDER (12498 km, 25°) | USA | 40.0N | 105.2W | ||||||
360 | PELLSTON (MI) (12523 km, 7°) | USA | 45.6N | 84.7W | ||||||
238 | DENVER (12530 km, 25°) | USA | 39.8N | 104.9W | ||||||
361 | HOLTVILLE (CA) (12592 km, 37°) | USA | 32.8N | 115.4W | ||||||
480 | SABLE ISLAND (12643 km, 348°) | CAN | 43.9N | 60.0W | ||||||
456 | EGBERT (12731 km, 4°) | CAN | 44.2N | 79.8W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
458 | YARMOUTH (12740 km, 353°) | CAN | 43.9N | 66.1W | ||||||
65 | TORONTO (12778 km, 4°) | CAN | 43.8N | 79.5W | ||||||
488 | PARADOX (12787 km, 359°) | USA | 43.9N | 73.6W | ||||||
482 | WALSINGHAM (12901 km, 5°) | CAN | 42.6N | 80.6W | ||||||
490 | VALPARAISO (IN) (12930 km, 10°) | USA | 41.5N | 87.0W | ||||||
104 | BEDFORD (12936 km, 357°) | USA | 42.5N | 71.3W | ||||||
137 | TOPEKA (12959 km, 18°) | USA | 39.1N | 95.6W | ||||||
487 | NARRAGANSETT (13048 km, 357°) | USA | 41.5N | 71.4W | ||||||
323 | NEUMAYER (13072 km, 199°) | ATA | 70.7S | 8.3W | ||||||
72 | BYRD (13091 km, 171°) | ATA | 80.0S | 119.5W | ||||||
64 | STERLING (13323 km, 2°) | USA | 39.0N | 77.5W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
420 | BELTSVILLE (MD) (13327 km, 2°) | USA | 39.0N | 76.5W | ||||||
328 | ASCENSION ISLAND (13442 km, 273°) | SHN | 8.0S | 14.4W | ||||||
107 | WALLOPS ISLAND (13452 km, 1°) | USA | 37.9N | 75.5W | ||||||
235 | LONG VIEW (13664 km, 20°) | USA | 32.5N | 94.8W | ||||||
418 | HUNTSVILLE (13672 km, 12°) | USA | 34.7N | 86.6W | ||||||
210 | PALESTINE (13701 km, 21°) | USA | 31.8N | 95.7W | ||||||
484 | HOUSTON (TX) (13925 km, 22°) | USA | 29.7N | 95.4W | ||||||
227 | MCDONALD OBSERVATORY (13983 km, 17°) | USA | 30.7N | 90.9W | ||||||
485 | TECAMEC (UNAM) (14759 km, 32°) | MEX | 19.3N | 99.2W | ||||||
233 | MARAMBIO (15024 km, 190°) | ATA | 64.2S | 56.6W | ||||||
219 | NATAL (15470 km, 286°) | BRA | 5.5S | 35.3W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
466 | MAXARANGUAPE (NATAL) (15470 km, 286°) | BRA | 5.5S | 35.3W | ||||||
234 | SAN JUAN (15521 km, 348°) | PRI | 18.5N | 66.1W | ||||||
236 | COOLIDGE FIELD (15533 km, 341°) | ATG | 17.3N | 61.8W | ||||||
483 | BARBADOS (15869 km, 335°) | BRB | 13.2N | 59.4W | ||||||
339 | USHUAIA (16199 km, 186°) | ARG | 54.9S | 68.3W | ||||||
225 | KOUROU (16245 km, 318°) | GUF | 5.3N | 52.6W | ||||||
435 | PARAMARIBO (16370 km, 323°) | SUR | 5.8N | 55.2W | ||||||
441 | EASTER ISLAND (16374 km, 107°) | CHL | 27.2S | 109.4W | ||||||
494 | ALAJUELA (16384 km, 18°) | CRI | 10.0N | 84.2W | ||||||
477 | HEREDIA (16388 km, 18°) | CRI | 10.0N | 84.1W | ||||||
203 | FT. SHERMAN (16572 km, 11°) | PAN | 9.3N | 80.0W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
229 | ALBROOK (16615 km, 10°) | PAN | 9.0N | 79.5W | ||||||
333 | PORTO NACIONAL (17023 km, 288°) | BRA | 10.8S | 48.4W | ||||||
434 | SAN CRISTOBAL (17209 km, 38°) | ECU | 0.9S | 89.6W | ||||||
131 | PUERTO MONTT (17716 km, 182°) | CHL | 41.5S | 72.8W | ||||||
334 | CUIABA (17998 km, 284°) | BRA | 15.6S | 56.1W | ||||||
224 | CHILCA (19014 km, 16°) | PER | 12.5S | 76.8W | ||||||
149 | OVEJUYO (LA PAZ) (19176 km, 306°) | BOL | 16.5S | 68.0W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
Explication de la table :
Les têtes « ID », « Station », « Pays », « Lat », « Lon » représentent, en ordre, le code numérique WOUDC, le nom, le code ISO (trois charactères) du pays, la latitude et la longitude de la station.
Par defaut, les rangées sont triées par ID.
Cliquer sur la tête pour changer l'ordre du tri.
Les rangées de la table: Cliquer sur l'ID pour ouvrir une page qui contient les graphiques des profils de la pression partielle d'ozone et de la température à ce site. Cliquer sur une de ces cartes pour établir un lien à une page qui contient les graphiques de chaque vol de cette année à cette station. Cliquer sur le nom d'une station pour trier la liste par la distance de cette station. Cette station, ayant la distance zéro, figurera en haut. La distance et la direction débutante de l'orthodromie (0 pour nord, 90 pour est) vers ce point sera montrées. C'est semblable à cliquer sur un point de la carte. Les données dans les rangées se groupent par décennie. P. ex., une pièce dans la colonne avec 196- comme tête représente les années 1960. Un chiffre signifie qu'il y a des données dans cette an de la décennie. Cliquer sur le chiffre pour établir un lien à une page qui contient les graphiques annuels du profil vertical de la pression partielle d'ozone et de la température, ainsi qu'un graphique pour chaque vol pendant cette année à cette station. "." signifie qu'il n'y a aucune donnée à cette station pendant cette année. Quelques données canadiennes préliminaires, qui n'ont pas encore été soumises au WOUDC, peuvent être accédées par cliquant ici. |
|
||
|
||
Avis importants | ||
Création : 2004-09-23 Mise à jour le : 2025-01-21 Contenu revu le : URL de cette page : http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/ozonesondeflights?sort=d21.0N105.8E&lang=f&source=W |
||
|