ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | CHILCA (0 km) | PER | 12.5S | 76.8W | ||||||
149 | OVEJUYO (LA PAZ) (1045 km, 116°) | BOL | 16.5S | 68.0W | ||||||
434 | SAN CRISTOBAL (1910 km, 311°) | ECU | 0.9S | 89.6W | ||||||
334 | CUIABA (2256 km, 101°) | BRA | 15.6S | 56.1W | ||||||
229 | ALBROOK (2407 km, 352°) | PAN | 9.0N | 79.5W | ||||||
203 | FT. SHERMAN (2447 km, 351°) | PAN | 9.3N | 80.0W | ||||||
477 | HEREDIA (2626 km, 341°) | CRI | 10.0N | 84.1W | ||||||
494 | ALAJUELA (2629 km, 341°) | CRI | 10.0N | 84.2W | ||||||
333 | PORTO NACIONAL (3094 km, 89°) | BRA | 10.8S | 48.4W | ||||||
435 | PARAMARIBO (3134 km, 50°) | SUR | 5.8N | 55.2W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
131 | PUERTO MONTT (3245 km, 173°) | CHL | 41.5S | 72.8W | ||||||
225 | KOUROU (3324 km, 54°) | GUF | 5.3N | 52.6W | ||||||
483 | BARBADOS (3438 km, 34°) | BRB | 13.2N | 59.4W | ||||||
234 | SAN JUAN (3638 km, 18°) | PRI | 18.5N | 66.1W | ||||||
236 | COOLIDGE FIELD (3697 km, 26°) | ATG | 17.3N | 61.8W | ||||||
441 | EASTER ISLAND (3761 km, 239°) | CHL | 27.2S | 109.4W | ||||||
485 | TECAMEC (UNAM) (4300 km, 324°) | MEX | 19.3N | 99.2W | ||||||
219 | NATAL (4614 km, 84°) | BRA | 5.5S | 35.3W | ||||||
466 | MAXARANGUAPE (NATAL) (4614 km, 84°) | BRA | 5.5S | 35.3W | ||||||
339 | USHUAIA (4768 km, 172°) | ARG | 54.9S | 68.3W | ||||||
227 | MCDONALD OBSERVATORY (5030 km, 342°) | USA | 30.7N | 90.9W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
484 | HOUSTON (TX) (5094 km, 337°) | USA | 29.7N | 95.4W | ||||||
210 | PALESTINE (5317 km, 338°) | USA | 31.8N | 95.7W | ||||||
418 | HUNTSVILLE (5344 km, 349°) | USA | 34.7N | 86.6W | ||||||
235 | LONG VIEW (5352 km, 339°) | USA | 32.5N | 94.8W | ||||||
107 | WALLOPS ISLAND (5601 km, 1°) | USA | 37.9N | 75.5W | ||||||
420 | BELTSVILLE (MD) (5721 km, 0°) | USA | 39.0N | 76.5W | ||||||
64 | STERLING (5722 km, 359°) | USA | 39.0N | 77.5W | ||||||
233 | MARAMBIO (5953 km, 169°) | ATA | 64.2S | 56.6W | ||||||
487 | NARRAGANSETT (6024 km, 4°) | USA | 41.5N | 71.4W | ||||||
137 | TOPEKA (6054 km, 342°) | USA | 39.1N | 95.6W | ||||||
490 | VALPARAISO (IN) (6089 km, 350°) | USA | 41.5N | 87.0W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
482 | WALSINGHAM (6133 km, 356°) | CAN | 42.6N | 80.6W | ||||||
104 | BEDFORD (6136 km, 4°) | USA | 42.5N | 71.3W | ||||||
65 | TORONTO (6260 km, 357°) | CAN | 43.8N | 79.5W | ||||||
488 | PARADOX (6274 km, 2°) | USA | 43.9N | 73.6W | ||||||
456 | EGBERT (6306 km, 357°) | CAN | 44.2N | 79.8W | ||||||
458 | YARMOUTH (6359 km, 9°) | CAN | 43.9N | 66.1W | ||||||
361 | HOLTVILLE (CA) (6487 km, 321°) | USA | 32.8N | 115.4W | ||||||
480 | SABLE ISLAND (6492 km, 14°) | CAN | 43.9N | 60.0W | ||||||
238 | DENVER (6494 km, 334°) | USA | 39.8N | 104.9W | ||||||
360 | PELLSTON (MI) (6503 km, 353°) | USA | 45.6N | 84.7W | ||||||
67 | BOULDER (6527 km, 334°) | USA | 40.0N | 105.2W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
255 | AINSWORTH (AIRPORT) (6562 km, 340°) | USA | 42.6N | 100.0W | ||||||
239 | SAN DIEGO (6609 km, 320°) | USA | 32.8N | 117.2W | ||||||
20 | CARIBOU (6657 km, 6°) | USA | 46.9N | 68.0W | ||||||
260 | TABLE MOUNTAIN (CA) (6764 km, 321°) | USA | 34.4N | 117.7W | ||||||
328 | ASCENSION ISLAND (6826 km, 92°) | SHN | 8.0S | 14.4W | ||||||
228 | GIMLI (7279 km, 346°) | CAN | 50.6N | 97.0W | ||||||
76 | GOOSEBAY (7475 km, 10°) | CAN | 53.3N | 60.4W | ||||||
338 | BRATTS LAKE (7476 km, 341°) | CAN | 50.2N | 104.7W | ||||||
237 | GREAT FALLS (7490 km, 335°) | USA | 47.5N | 111.3W | ||||||
194 | YORKTON (7510 km, 342°) | CAN | 51.3N | 102.5W | ||||||
445 | TRINIDAD HEAD (7662 km, 323°) | USA | 40.8N | 124.2W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
432 | PAPEETE (TAHITI) (7717 km, 255°) | PYF | 18.0S | 149.0W | ||||||
257 | VANSCOY (7730 km, 340°) | CAN | 52.0N | 107.0W | ||||||
489 | RICHLAND (7771 km, 330°) | USA | 46.2N | 119.2W | ||||||
231 | SPOKANE (7798 km, 332°) | USA | 47.7N | 117.4W | ||||||
72 | BYRD (7805 km, 187°) | ATA | 80.0S | 119.5W | ||||||
323 | NEUMAYER (7908 km, 161°) | ATA | 70.7S | 8.3W | ||||||
401 | SANTA CRUZ (7930 km, 53°) | ESP | 28.5N | 16.3W | ||||||
77 | CHURCHILL (8063 km, 350°) | CAN | 58.7N | 94.1W | ||||||
457 | KELOWNA (8077 km, 332°) | CAN | 49.9N | 119.4W | ||||||
198 | COLD LAKE (8099 km, 340°) | CAN | 54.8N | 110.0W | ||||||
21 | STONYPLAIN (8139 km, 337°) | CAN | 53.5N | 114.1W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
303 | IQALUIT (8506 km, 3°) | CAN | 63.8N | 68.5W | ||||||
111 | AMUNDSEN-SCOTT (8610 km, 180°) | ATA | 90.0S | 24.8W | ||||||
400 | MAITRI (8624 km, 160°) | ATA | 70.5S | 11.4E | ||||||
280 | NOVOLASAREVSKAYA/FORSTER (8641 km, 160°) | ATA | 70.8S | 11.9E | ||||||
472 | COTONOU (8964 km, 81°) | BEN | 6.2N | 2.2E | ||||||
213 | EL ARENOSILLO (9140 km, 49°) | ESP | 37.1N | 6.7W | ||||||
109 | HILO (9275 km, 291°) | USA | 19.7N | 155.1W | ||||||
69 | HALLETT (9423 km, 196°) | ATA | 72.3S | 170.2E | ||||||
308 | BARAJAS (9527 km, 46°) | ESP | 40.5N | 3.6W | ||||||
318 | VALENTIA OBSERVATORY (9559 km, 34°) | IRL | 51.9N | 10.2W | ||||||
101 | SYOWA (9702 km, 161°) | JPN | 69.0S | 39.6E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
24 | RESOLUTE (9780 km, 355°) | CAN | 74.8N | 95.0W | ||||||
335 | ETOSHA PAN (9822 km, 109°) | NAM | 19.2S | 15.9E | ||||||
197 | BISCARROSSE/SMS (9858 km, 43°) | FRA | 44.4N | 1.2W | ||||||
460 | THULE (9902 km, 1°) | GRL | 76.5N | 68.7W | ||||||
191 | SAMOA (10060 km, 255°) | ASM | 14.2S | 170.6W | ||||||
406 | SCORESBYSUND (10101 km, 15°) | GRL | 70.5N | 22.0W | ||||||
329 | BRAZZAVILLE (10111 km, 94°) | COG | 4.3S | 15.2E | ||||||
315 | EUREKA (10290 km, 358°) | CAN | 80.0N | 85.9W | ||||||
40 | HAUTE PROVENCE (10370 km, 45°) | FRA | 43.9N | 5.7E | ||||||
217 | POKER FLAT (10384 km, 336°) | USA | 65.1N | 147.5W | ||||||
105 | FAIRBANKS (10388 km, 336°) | USA | 64.8N | 147.9W | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
43 | LERWICK (10423 km, 28°) | GBR | 60.1N | 1.2W | ||||||
53 | UCCLE (10459 km, 38°) | BEL | 50.8N | 4.3E | ||||||
108 | CANTON ISLAND (10462 km, 266°) | USA | 2.8S | 171.7W | ||||||
156 | PAYERNE (10507 km, 43°) | CHE | 46.5N | 6.6E | ||||||
38 | CAGLIARI/ELMAS (10526 km, 50°) | ITA | 39.2N | 9.1E | ||||||
157 | THALWIL (10544 km, 43°) | CHE | 46.8N | 7.0E | ||||||
316 | DE BILT (10555 km, 37°) | NLD | 52.1N | 5.2E | ||||||
18 | ALERT (10580 km, 1°) | CAN | 82.5N | 62.3W | ||||||
138 | CHRISTCHURCH (10637 km, 223°) | NZL | 43.5S | 172.6E | ||||||
450 | DAVIS (10769 km, 170°) | ATA | 68.6S | 78.0E | ||||||
256 | LAUDER (10779 km, 220°) | NZL | 45.0S | 169.7E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
297 | S.PIETRO CAPOFIUME (10845 km, 45°) | ITA | 44.6N | 11.6E | ||||||
265 | IRENE (10846 km, 118°) | ZAF | 25.9S | 28.2E | ||||||
99 | HOHENPEISSENBERG (10862 km, 42°) | DEU | 47.8N | 11.0E | ||||||
29 | MACQUARIE ISLAND (10914 km, 208°) | AUS | 54.5S | 158.9E | ||||||
199 | BARROW (10954 km, 341°) | USA | 71.3N | 156.6W | ||||||
438 | SUVA (11085 km, 248°) | FJI | 18.1S | 178.4E | ||||||
181 | BERLIN/TEMPLEHOF (11110 km, 38°) | DEU | 52.5N | 13.4E | ||||||
242 | PRAHA (11144 km, 40°) | CZE | 50.0N | 14.4E | ||||||
174 | LINDENBERG (11153 km, 38°) | DEU | 52.2N | 14.1E | ||||||
88 | MIRNY (11181 km, 175°) | ATA | 66.5S | 93.0E | ||||||
163 | WILKES (11233 km, 182°) | USA | 66.2S | 110.5E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
89 | NY-AALESUND (11333 km, 11°) | NOR | 78.9N | 11.9E | ||||||
221 | LEGIONOWO (11622 km, 38°) | POL | 52.4N | 21.0E | ||||||
132 | SOFIA (11765 km, 48°) | BGR | 42.8N | 23.4E | ||||||
404 | JOKIOINEN (11766 km, 29°) | FIN | 60.8N | 23.5E | ||||||
262 | SODANKYLA (11850 km, 22°) | FIN | 67.4N | 26.6E | ||||||
175 | NAIROBI (12520 km, 96°) | KEN | 1.3S | 36.8E | ||||||
348 | ANKARA (12557 km, 51°) | TUR | 40.0N | 32.9E | ||||||
448 | MALINDI (12837 km, 99°) | KEN | 3.0S | 40.2E | ||||||
26 | ASPENDALE (12894 km, 215°) | AUS | 38.0S | 145.1E | ||||||
254 | LAVERTON (12921 km, 215°) | AUS | 37.9S | 144.8E | ||||||
394 | BROADMEADOWS (12930 km, 215°) | AUS | 37.7S | 144.9E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
436 | LA REUNION ISLAND (13593 km, 125°) | REU | 21.1S | 55.5E | ||||||
336 | ISFAHAN (14328 km, 58°) | IRN | 32.5N | 51.7E | ||||||
12 | SAPPORO (15014 km, 320°) | JPN | 43.1N | 141.3E | ||||||
14 | TSUKUBA (15478 km, 311°) | JPN | 36.1N | 140.1E | ||||||
7 | KAGOSHIMA (16486 km, 311°) | JPN | 31.6N | 130.6E | ||||||
9 | MOUNT ABU (16526 km, 62°) | IND | 24.6N | 72.7E | ||||||
439 | KAASHIDHOO (16635 km, 101°) | MDV | 5.0N | 73.5E | ||||||
206 | BOMBAY (16671 km, 73°) | IND | 19.1N | 72.8E | ||||||
444 | CHEJU (16679 km, 318°) | KOR | 33.5N | 126.5E | ||||||
10 | NEW DELHI (16775 km, 53°) | IND | 28.3N | 77.1E | ||||||
187 | PUNE (16793 km, 74°) | IND | 18.6N | 73.9E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
190 | NAHA (17021 km, 304°) | JPN | 26.2N | 127.7E | ||||||
205 | THIRUVANANTHAPURAM (17103 km, 96°) | IND | 8.5N | 77.0E | ||||||
437 | WATUKOSEK (JAVA) (17545 km, 205°) | IDN | 7.5S | 112.6E | ||||||
95 | TAIPEI (17637 km, 308°) | TWN | 25.0N | 121.4E | ||||||
344 | HONG KONG OBSERVATORY (18404 km, 314°) | HKG | 22.3N | 114.2E | ||||||
443 | SEPANG AIRPORT (18896 km, 171°) | MYS | 2.7N | 101.7E | ||||||
330 | HANOI (19014 km, 344°) | VNM | 21.0N | 105.8E | ||||||
ID | Station | Pays | Lat | Lon | 196- | 197- | 198- | 199- | 200- | 201- |
Explication de la table :
Les têtes « ID », « Station », « Pays », « Lat », « Lon » représentent, en ordre, le code numérique WOUDC, le nom, le code ISO (trois charactères) du pays, la latitude et la longitude de la station.
Par defaut, les rangées sont triées par ID.
Cliquer sur la tête pour changer l'ordre du tri.
Les rangées de la table: Cliquer sur l'ID pour ouvrir une page qui contient les graphiques des profils de la pression partielle d'ozone et de la température à ce site. Cliquer sur une de ces cartes pour établir un lien à une page qui contient les graphiques de chaque vol de cette année à cette station. Cliquer sur le nom d'une station pour trier la liste par la distance de cette station. Cette station, ayant la distance zéro, figurera en haut. La distance et la direction débutante de l'orthodromie (0 pour nord, 90 pour est) vers ce point sera montrées. C'est semblable à cliquer sur un point de la carte. Les données dans les rangées se groupent par décennie. P. ex., une pièce dans la colonne avec 196- comme tête représente les années 1960. Un chiffre signifie qu'il y a des données dans cette an de la décennie. Cliquer sur le chiffre pour établir un lien à une page qui contient les graphiques annuels du profil vertical de la pression partielle d'ozone et de la température, ainsi qu'un graphique pour chaque vol pendant cette année à cette station. "." signifie qu'il n'y a aucune donnée à cette station pendant cette année. Quelques données canadiennes préliminaires, qui n'ont pas encore été soumises au WOUDC, peuvent être accédées par cliquant ici. |
|
||
|
||
Avis importants | ||
Création : 2004-09-23 Mise à jour le : 2024-09-14 Contenu revu le : URL de cette page : http://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/ozonesondeflights?sort=d12.5S76.8W&lang=f&source=W |
||
|