SXCN10 CWTO 240331
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #14 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B20524.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 03:22
SXCN10 CWTO 240431
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #14 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B20524.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 04:22
SXCN10 CWTO 240531
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #14 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B20524.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 05:24
SXCN10 CWTO 240631
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #14 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B20624.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 06:24
SXCN10 CWTO 240731
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #14 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B20624.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 07:23
SXCN10 CWTO 240831
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #14 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B20624.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 08:24
SXCN10 CWTO 240931
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #14 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B20624.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 09:22
SXCN10 CWTO 241031


    ***      INSUFFICIENT DATA TO CALCULATE      ***
    ***  STATISTICS FOR THIS DAY'S OBSERVATIONS. ***


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
*** NO UV DATA FOR THE DAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B20624.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 10:23
SXCN10 CWTO 241131


    ***      INSUFFICIENT DATA TO CALCULATE      ***
    ***  STATISTICS FOR THIS DAY'S OBSERVATIONS. ***


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
*** NO UV DATA FOR THE DAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B20624.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 11:24
SXCN10 CWTO 241231
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  11:49:37   31    3.148     345.0     4.6     0.2     1.9
DS 0  11:59:15   31    2.898     348.8     1.5     0.7     1.0
DS 0  12:02:43   31    2.818     345.4     5.1     2.8     0.7

   DAILY MEANS   31    2.955     346.4             1.2
   STANDARD DEVIATION              2.1             1.4
                             3 / 3


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  11:25:59   30    3.982     392.2     4.0    -5.2     1.0
ZS 0  11:36:14   30    3.573     378.7     2.7    -6.1     0.7
ZS 0  11:45:25   30    3.270     374.5     2.9    -6.1     0.5
ZS 0  12:14:10   31    2.583     369.3     2.9    -6.1     0.9

   DAILY MEANS   30    3.352     378.7            -5.9
   STANDARD DEVIATION              9.8             0.4
                             4 / 4


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 10:07:05    28     89.523      12.006    0.0     378.0   4.0      59
 10:17:02    29     87.916      11.056    0.0     343.0   3.0      65
 10:26:13    28     86.413       9.643    0.0     357.0   4.0      66
 11:02:31    29     80.306       5.343    0.1     404.0   4.0      62
 11:17:47    30     77.670       4.379    0.2     384.0   3.0      57
 11:54:28    30     71.214       3.017    0.4     365.0   3.0      60

DAILY MEANS  29                  7.574            371.8            62
STANDARD DEVIATION                                 21.5             4
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B20624.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 12:20
SXCN10 CWTO 241331
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  11:49:37   31    3.148     345.0     4.6     0.2     1.9
DS 0  11:59:15   31    2.898     348.8     1.5     0.7     1.0
DS 0  12:02:43   31    2.818     345.4     5.1     2.8     0.7
DS 0  12:36:20   32    2.227     351.9     2.7     1.6     2.4
DS 0  12:59:03   32    1.957     350.8    10.4     1.8     1.3

   DAILY MEANS   31    2.610     348.4             1.4
   STANDARD DEVIATION              3.1             1.0
                             5 / 5


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  11:25:59   30    3.982     392.2     4.0    -5.2     1.0
ZS 0  11:36:14   30    3.573     378.7     2.7    -6.1     0.7
ZS 0  11:45:25   30    3.270     374.5     2.9    -6.1     0.5
ZS 0  12:14:10   31    2.583     369.3     2.9    -6.1     0.9
ZS 0  12:32:13   31    2.285     370.1     2.1    -5.6     0.6
ZS 0  12:40:38   31    2.169     368.1     3.0    -5.5     1.0
ZS 0  12:45:40   31    2.106     366.1     1.4    -4.9     0.6
ZS 0  12:50:16   32    2.052     364.0     2.0    -4.7     0.5
ZS 0  12:54:51   32    2.002     361.3     1.8    -5.1     0.5
ZS 0  13:16:30   32    1.796     362.5     2.4    -3.8     0.5
ZS 0  13:21:42   33    1.754     362.0     3.8    -4.1     0.6

   DAILY MEANS   31    2.507     369.9            -5.2
   STANDARD DEVIATION              9.2             0.8
                             11 / 11


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 10:07:05    28     89.523      12.006    0.0     378.0   4.0      59
 10:17:02    29     87.916      11.056    0.0     343.0   3.0      65
 10:26:13    28     86.413       9.643    0.0     357.0   4.0      66
 11:02:31    29     80.306       5.343    0.1     404.0   4.0      62
 11:17:47    30     77.670       4.379    0.2     384.0   3.0      57
 11:54:28    30     71.214       3.017    0.4     365.0   3.0      60
 12:23:14    31     66.068       2.423    0.6     360.0   1.0      60
 13:07:16    32     58.132       1.877    1.0     358.0   1.0      53

DAILY MEANS  30                  6.218            368.6            60
STANDARD DEVIATION                                 19.2             4
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B20624.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 13:24
SXCN10 CWTO 241431
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  11:49:37   31    3.148     345.0     4.6     0.2     1.9
DS 0  11:59:15   31    2.898     348.8     1.5     0.7     1.0
DS 0  12:02:43   31    2.818     345.4     5.1     2.8     0.7
DS 0  12:36:20   32    2.227     351.9     2.7     1.6     2.4
DS 0  12:59:03   32    1.957     350.8    10.4     1.8     1.3

   DAILY MEANS   31    2.610     348.4             1.4
   STANDARD DEVIATION              3.1             1.0
                             5 / 5


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  11:25:59   30    3.982     392.2     4.0    -5.2     1.0
ZS 0  11:36:14   30    3.573     378.7     2.7    -6.1     0.7
ZS 0  11:45:25   30    3.270     374.5     2.9    -6.1     0.5
ZS 0  12:14:10   31    2.583     369.3     2.9    -6.1     0.9
ZS 0  12:32:13   31    2.285     370.1     2.1    -5.6     0.6
ZS 0  12:40:38   31    2.169     368.1     3.0    -5.5     1.0
ZS 0  12:45:40   31    2.106     366.1     1.4    -4.9     0.6
ZS 0  12:50:16   32    2.052     364.0     2.0    -4.7     0.5
ZS 0  12:54:51   32    2.002     361.3     1.8    -5.1     0.5
ZS 0  13:16:30   32    1.796     362.5     2.4    -3.8     0.5
ZS 0  13:21:42   33    1.754     362.0     3.8    -4.1     0.6
ZS 0  13:30:21   33    1.690     363.2     2.4    -3.1     0.7
ZS 0  13:35:35   33    1.653     362.2     2.2    -2.5     0.9
ZS 0  13:57:35   34    1.522     360.0     1.8    -3.5     0.9
ZS 0  14:12:53   34    1.446     362.9     1.4    -3.2     0.3
ZS 0  14:17:34   34    1.425     362.3     2.1    -2.8     0.5
ZS 0  14:22:45   34    1.403     361.5     1.9    -2.9     0.8

   DAILY MEANS   32    2.159     367.1            -4.4
   STANDARD DEVIATION              8.2             1.3
                             17 / 17


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 10:07:05    28     89.523      12.006    0.0     378.0   4.0      59
 10:17:02    29     87.916      11.056    0.0     343.0   3.0      65
 10:26:13    28     86.413       9.643    0.0     357.0   4.0      66
 11:02:31    29     80.306       5.343    0.1     404.0   4.0      62
 11:17:47    30     77.670       4.379    0.2     384.0   3.0      57
 11:54:28    30     71.214       3.017    0.4     365.0   3.0      60
 12:23:14    31     66.068       2.423    0.6     360.0   1.0      60
 13:07:16    32     58.132       1.877    1.0     358.0   1.0      53
 13:48:22    33     50.770       1.573    1.3     371.0   1.0      45

DAILY MEANS  30                  5.702            368.9            59
STANDARD DEVIATION                                 17.9             6
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B20624.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 14:24
SXCN10 CWTO 241531
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  11:49:37   31    3.148     345.0     4.6     0.2     1.9
DS 0  11:59:15   31    2.898     348.8     1.5     0.7     1.0
DS 0  12:02:43   31    2.818     345.4     5.1     2.8     0.7
DS 0  12:36:20   32    2.227     351.9     2.7     1.6     2.4
DS 0  12:59:03   32    1.957     350.8    10.4     1.8     1.3

   DAILY MEANS   31    2.610     348.4             1.4
   STANDARD DEVIATION              3.1             1.0
                             5 / 5


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  11:25:59   30    3.982     392.2     4.0    -5.2     1.0
ZS 0  11:36:14   30    3.573     378.7     2.7    -6.1     0.7
ZS 0  11:45:25   30    3.270     374.5     2.9    -6.1     0.5
ZS 0  12:14:10   31    2.583     369.3     2.9    -6.1     0.9
ZS 0  12:32:13   31    2.285     370.1     2.1    -5.6     0.6
ZS 0  12:40:38   31    2.169     368.1     3.0    -5.5     1.0
ZS 0  12:45:40   31    2.106     366.1     1.4    -4.9     0.6
ZS 0  12:50:16   32    2.052     364.0     2.0    -4.7     0.5
ZS 0  12:54:51   32    2.002     361.3     1.8    -5.1     0.5
ZS 0  13:16:30   32    1.796     362.5     2.4    -3.8     0.5
ZS 0  13:21:42   33    1.754     362.0     3.8    -4.1     0.6
ZS 0  13:30:21   33    1.690     363.2     2.4    -3.1     0.7
ZS 0  13:35:35   33    1.653     362.2     2.2    -2.5     0.9
ZS 0  13:57:35   34    1.522     360.0     1.8    -3.5     0.9
ZS 0  14:12:53   34    1.446     362.9     1.4    -3.2     0.3
ZS 0  14:17:34   34    1.425     362.3     2.1    -2.8     0.5
ZS 0  14:22:45   34    1.403     361.5     1.9    -2.9     0.8
ZS 0  14:47:46   35    1.312     366.9     1.7    -1.2     1.1
ZS 0  14:56:25   36    1.286     361.9     2.3    -3.0     0.6
ZS 0  15:15:01   36    1.237     374.1     1.3    -1.2     0.4
ZS 0  15:20:10   36    1.225     376.7     1.4    -1.2     0.5

   DAILY MEANS   33    1.989     367.6            -3.9
   STANDARD DEVIATION              7.9             1.6
                             21 / 21


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 10:07:05    28     89.523      12.006    0.0     378.0   4.0      59
 10:17:02    29     87.916      11.056    0.0     343.0   3.0      65
 10:26:13    28     86.413       9.643    0.0     357.0   4.0      66
 11:02:31    29     80.306       5.343    0.1     404.0   4.0      62
 11:17:47    30     77.670       4.379    0.2     384.0   3.0      57
 11:54:28    30     71.214       3.017    0.4     365.0   3.0      60
 12:23:14    31     66.068       2.423    0.6     360.0   1.0      60
 13:07:16    32     58.132       1.877    1.0     358.0   1.0      53
 13:48:22    33     50.770       1.573    1.3     371.0   1.0      45
 14:31:40    34     43.232       1.368    2.3     353.0   1.0      53
 15:09:17    35     37.068       1.251    1.3     373.0   1.0      26

DAILY MEANS  31                  4.903            367.8            55
STANDARD DEVIATION                                 16.8            11
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B20624.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 15:25
SXCN10 CWTO 241631
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  11:49:37   31    3.148     345.0     4.6     0.2     1.9
DS 0  11:59:15   31    2.898     348.8     1.5     0.7     1.0
DS 0  12:02:43   31    2.818     345.4     5.1     2.8     0.7
DS 0  12:36:20   32    2.227     351.9     2.7     1.6     2.4
DS 0  12:59:03   32    1.957     350.8    10.4     1.8     1.3

   DAILY MEANS   31    2.610     348.4             1.4
   STANDARD DEVIATION              3.1             1.0
                             5 / 5


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  11:25:59   30    3.982     392.2     4.0    -5.2     1.0
ZS 0  11:36:14   30    3.573     378.7     2.7    -6.1     0.7
ZS 0  11:45:25   30    3.270     374.5     2.9    -6.1     0.5
ZS 0  12:14:10   31    2.583     369.3     2.9    -6.1     0.9
ZS 0  12:32:13   31    2.285     370.1     2.1    -5.6     0.6
ZS 0  12:40:38   31    2.169     368.1     3.0    -5.5     1.0
ZS 0  12:45:40   31    2.106     366.1     1.4    -4.9     0.6
ZS 0  12:50:16   32    2.052     364.0     2.0    -4.7     0.5
ZS 0  12:54:51   32    2.002     361.3     1.8    -5.1     0.5
ZS 0  13:16:30   32    1.796     362.5     2.4    -3.8     0.5
ZS 0  13:21:42   33    1.754     362.0     3.8    -4.1     0.6
ZS 0  13:30:21   33    1.690     363.2     2.4    -3.1     0.7
ZS 0  13:35:35   33    1.653     362.2     2.2    -2.5     0.9
ZS 0  13:57:35   34    1.522     360.0     1.8    -3.5     0.9
ZS 0  14:12:53   34    1.446     362.9     1.4    -3.2     0.3
ZS 0  14:17:34   34    1.425     362.3     2.1    -2.8     0.5
ZS 0  14:22:45   34    1.403     361.5     1.9    -2.9     0.8
ZS 0  14:47:46   35    1.312     366.9     1.7    -1.2     1.1
ZS 0  14:56:25   36    1.286     361.9     2.3    -3.0     0.6
ZS 0  15:15:01   36    1.237     374.1     1.3    -1.2     0.4
ZS 0  15:20:10   36    1.225     376.7     1.4    -1.2     0.5
ZS 0  15:25:20   36    1.213     380.7     2.9     0.3     0.8
ZS 0  15:35:39   36    1.192     381.4     1.5    -1.1     0.6
ZS 0  15:40:20   36    1.184     375.0     4.0    -0.9     1.6
ZS 0  15:50:28   35    1.166     369.3     3.8    -2.2     0.6
ZS 0  15:55:37   36    1.158     373.4     3.0    -1.1     0.8
ZS 0  16:06:37   35    1.143     398.3     2.9     3.7     0.9
ZS 0  16:11:46   35    1.137     387.8     3.3     1.1     1.1
ZS 0  16:22:02   35    1.126     383.1     3.2     1.1     1.0

   DAILY MEANS   34    1.762     371.4            -2.8
   STANDARD DEVIATION             10.1             2.5
                             29 / 29


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 10:07:05    28     89.523      12.006    0.0     378.0   4.0      59
 10:17:02    29     87.916      11.056    0.0     343.0   3.0      65
 10:26:13    28     86.413       9.643    0.0     357.0   4.0      66
 11:02:31    29     80.306       5.343    0.1     404.0   4.0      62
 11:17:47    30     77.670       4.379    0.2     384.0   3.0      57
 11:54:28    30     71.214       3.017    0.4     365.0   3.0      60
 12:23:14    31     66.068       2.423    0.6     360.0   1.0      60
 13:07:16    32     58.132       1.877    1.0     358.0   1.0      53
 13:48:22    33     50.770       1.573    1.3     371.0   1.0      45
 14:31:40    34     43.232       1.368    2.3     353.0   1.0      53
 15:09:17    35     37.068       1.251    1.3     373.0   1.0      26
 16:00:54    35     29.770       1.151    1.2     389.0   1.0      20

DAILY MEANS  31                  4.591            369.6            52
STANDARD DEVIATION                                 17.2            15
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B20624.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 16:24
SXCN10 CWTO 241731
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  11:49:37   31    3.148     345.0     4.6     0.2     1.9
DS 0  11:59:15   31    2.898     348.8     1.5     0.7     1.0
DS 0  12:02:43   31    2.818     345.4     5.1     2.8     0.7
DS 0  12:36:20   32    2.227     351.9     2.7     1.6     2.4
DS 0  12:59:03   32    1.957     350.8    10.4     1.8     1.3
DS 0  17:06:32   35    1.097     336.7     7.9     4.8     2.0
DS 0  17:10:00   35    1.097     337.2    11.6     5.3     1.8
DS 1  17:13:26   35    1.096     346.4    11.4     2.2     2.6

   DAILY MEANS   33    2.042     345.3             2.4
   STANDARD DEVIATION              5.7             1.8
                             8 / 8


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  11:25:59   30    3.982     392.2     4.0    -5.2     1.0
ZS 0  11:36:14   30    3.573     378.7     2.7    -6.1     0.7
ZS 0  11:45:25   30    3.270     374.5     2.9    -6.1     0.5
ZS 0  12:14:10   31    2.583     369.3     2.9    -6.1     0.9
ZS 0  12:32:13   31    2.285     370.1     2.1    -5.6     0.6
ZS 0  12:40:38   31    2.169     368.1     3.0    -5.5     1.0
ZS 0  12:45:40   31    2.106     366.1     1.4    -4.9     0.6
ZS 0  12:50:16   32    2.052     364.0     2.0    -4.7     0.5
ZS 0  12:54:51   32    2.002     361.3     1.8    -5.1     0.5
ZS 0  13:16:30   32    1.796     362.5     2.4    -3.8     0.5
ZS 0  13:21:42   33    1.754     362.0     3.8    -4.1     0.6
ZS 0  13:30:21   33    1.690     363.2     2.4    -3.1     0.7
ZS 0  13:35:35   33    1.653     362.2     2.2    -2.5     0.9
ZS 0  13:57:35   34    1.522     360.0     1.8    -3.5     0.9
ZS 0  14:12:53   34    1.446     362.9     1.4    -3.2     0.3
ZS 0  14:17:34   34    1.425     362.3     2.1    -2.8     0.5
ZS 0  14:22:45   34    1.403     361.5     1.9    -2.9     0.8
ZS 0  14:47:46   35    1.312     366.9     1.7    -1.2     1.1
ZS 0  14:56:25   36    1.286     361.9     2.3    -3.0     0.6
ZS 0  15:15:01   36    1.237     374.1     1.3    -1.2     0.4
ZS 0  15:20:10   36    1.225     376.7     1.4    -1.2     0.5
ZS 0  15:25:20   36    1.213     380.7     2.9     0.3     0.8
ZS 0  15:35:39   36    1.192     381.4     1.5    -1.1     0.6
ZS 0  15:40:20   36    1.184     375.0     4.0    -0.9     1.6
ZS 0  15:50:28   35    1.166     369.3     3.8    -2.2     0.6
ZS 0  15:55:37   36    1.158     373.4     3.0    -1.1     0.8
ZS 0  16:06:37   35    1.143     398.3     2.9     3.7     0.9
ZS 0  16:11:46   35    1.137     387.8     3.3     1.1     1.1
ZS 0  16:22:02   35    1.126     383.1     3.2     1.1     1.0
ZS 0  16:27:11   35    1.121     373.4     4.0    -2.1     0.6
ZS 0  16:32:20   35    1.116     373.4     4.6    -1.9     1.9
ZS 0  16:48:38   35    1.105     379.6     3.4    -0.3     0.8
ZS 0  16:53:46   35    1.102     371.7     4.3    -0.5     1.6
ZS 0  16:58:55   35    1.100     366.0     2.1    -2.9     1.2

   DAILY MEANS   34    1.666     371.6            -2.6
   STANDARD DEVIATION              9.5             2.3
                             34 / 34


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 10:07:05    28     89.523      12.006    0.0     378.0   4.0      59
 10:17:02    29     87.916      11.056    0.0     343.0   3.0      65
 10:26:13    28     86.413       9.643    0.0     357.0   4.0      66
 11:02:31    29     80.306       5.343    0.1     404.0   4.0      62
 11:17:47    30     77.670       4.379    0.2     384.0   3.0      57
 11:54:28    30     71.214       3.017    0.4     365.0   3.0      60
 12:23:14    31     66.068       2.423    0.6     360.0   1.0      60
 13:07:16    32     58.132       1.877    1.0     358.0   1.0      53
 13:48:22    33     50.770       1.573    1.3     371.0   1.0      45
 14:31:40    34     43.232       1.368    2.3     353.0   1.0      53
 15:09:17    35     37.068       1.251    1.3     373.0   1.0      26
 16:00:54    35     29.770       1.151    1.2     389.0   1.0      20
 16:37:46    34     26.025       1.112    1.1     398.0   1.0      17
 17:21:36    34     24.140       1.095    4.6     360.0   1.0      62

DAILY MEANS  32                  4.092            370.9            50
STANDARD DEVIATION                                 17.8            17
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B20624.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 17:24
SXCN10 CWTO 241831
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  11:49:37   31    3.148     345.0     4.6     0.2     1.9
DS 0  11:59:15   31    2.898     348.8     1.5     0.7     1.0
DS 0  12:02:43   31    2.818     345.4     5.1     2.8     0.7
DS 0  12:36:20   32    2.227     351.9     2.7     1.6     2.4
DS 0  12:59:03   32    1.957     350.8    10.4     1.8     1.3
DS 0  17:06:32   35    1.097     336.7     7.9     4.8     2.0
DS 0  17:10:00   35    1.097     337.2    11.6     5.3     1.8
DS 1  17:13:26   35    1.096     346.4    11.4     2.2     2.6

   DAILY MEANS   33    2.042     345.3             2.4
   STANDARD DEVIATION              5.7             1.8
                             8 / 8


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:24:26 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  11:25:59   30    3.982     392.2     4.0    -5.2     1.0
ZS 0  11:36:14   30    3.573     378.7     2.7    -6.1     0.7
