SXCN10 CWTO 280131
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #14 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B27023.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 01:24
SXCN10 CWTO 280231
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #14 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B27023.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 02:23
SXCN10 CWTO 280331
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #14 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B27023.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 03:24
SXCN10 CWTO 280431
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #14 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B27023.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 04:14
SXCN10 CWTO 280531
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #14 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B27123.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 05:25
SXCN10 CWTO 280631
PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  06:10:26   20    1.890     293.8     9.9     2.3     4.5

   DAILY MEANS   20    1.890     293.8             2.3
   STANDARD DEVIATION              0.0             0.0
                             1 / 1


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
*** NO UV DATA FOR THE DAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B27123.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 06:24
SXCN10 CWTO 280731
PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  06:10:26   20    1.890     293.8     9.9     2.3     4.5
FM 0  06:21:14   20    1.948     293.8     6.2     1.1     3.5
FM 0  06:32:04   20    2.016     294.3     6.9     1.1     4.1

   DAILY MEANS   20    1.951     294.0             1.5
   STANDARD DEVIATION              0.3             0.7
                             3 / 3


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
*** NO UV DATA FOR THE DAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B27123.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 07:22
SXCN10 CWTO 280831
PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  06:10:26   20    1.890     293.8     9.9     2.3     4.5
FM 0  06:21:14   20    1.948     293.8     6.2     1.1     3.5
FM 0  06:32:04   20    2.016     294.3     6.9     1.1     4.1

   DAILY MEANS   20    1.951     294.0             1.5
   STANDARD DEVIATION              0.3             0.7
                             3 / 3


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
*** NO UV DATA FOR THE DAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B27123.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 08:23
SXCN10 CWTO 280931
PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  06:10:26   20    1.890     293.8     9.9     2.3     4.5
FM 0  06:21:14   20    1.948     293.8     6.2     1.1     3.5
FM 0  06:32:04   20    2.016     294.3     6.9     1.1     4.1

   DAILY MEANS   20    1.951     294.0             1.5
   STANDARD DEVIATION              0.3             0.7
                             3 / 3


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
*** NO UV DATA FOR THE DAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B27123.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 09:25
SXCN10 CWTO 281031
PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  06:10:26   20    1.890     293.8     9.9     2.3     4.5
FM 0  06:21:14   20    1.948     293.8     6.2     1.1     3.5
FM 0  06:32:04   20    2.016     294.3     6.9     1.1     4.1

   DAILY MEANS   20    1.951     294.0             1.5
   STANDARD DEVIATION              0.3             0.7
                             3 / 3


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
*** NO UV DATA FOR THE DAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B27123.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 10:20
SXCN10 CWTO 281131
PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  06:10:26   20    1.890     293.8     9.9     2.3     4.5
FM 0  06:21:14   20    1.948     293.8     6.2     1.1     3.5
FM 0  06:32:04   20    2.016     294.3     6.9     1.1     4.1

   DAILY MEANS   20    1.951     294.0             1.5
   STANDARD DEVIATION              0.3             0.7
                             3 / 3


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
     LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 11:21:46    18     89.043      11.830    0.0     317.0   2.0      91

DAILY MEANS  18                 11.830            317.0            91
STANDARD DEVIATION                                  0.0             0
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B27123.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 11:25
SXCN10 CWTO 281231
PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  06:10:26   20    1.890     293.8     9.9     2.3     4.5
FM 0  06:21:14   20    1.948     293.8     6.2     1.1     3.5
FM 0  06:32:04   20    2.016     294.3     6.9     1.1     4.1

   DAILY MEANS   20    1.951     294.0             1.5
   STANDARD DEVIATION              0.3             0.7
                             3 / 3


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
     LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 11:21:46    18     89.043      11.830    0.0     317.0   2.0      91
 11:28:30    19     87.832      10.984    0.0     279.0   2.0      83
 11:35:46    19     86.528       9.754    0.0     294.0   3.0      86
 11:52:22    19     83.561       7.187    0.1     284.0   3.0      90
 12:05:59    19     81.148       5.737    0.2     294.0   5.0      90

DAILY MEANS  19                  9.098            293.6            88
STANDARD DEVIATION                                 14.6             3
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B27123.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 12:20
SXCN10 CWTO 281331
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  12:34:30   21    3.962     282.1     0.9    -0.2     0.2
DS 0  12:48:58   21    3.424     282.8     0.9     0.7     0.4

   DAILY MEANS   21    3.693     282.5             0.2
   STANDARD DEVIATION              0.5             0.6
                             2 / 2


PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  06:10:26   20    1.890     293.8     9.9     2.3     4.5
FM 0  06:21:14   20    1.948     293.8     6.2     1.1     3.5
FM 0  06:32:04   20    2.016     294.3     6.9     1.1     4.1

   DAILY MEANS   20    1.951     294.0             1.5
   STANDARD DEVIATION              0.3             0.7
                             3 / 3


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  12:44:50   21    3.562     284.9     1.8    -1.0     0.4

   DAILY MEANS   21    3.562     284.9            -1.0
   STANDARD DEVIATION              0.0             0.0
                             1 / 1


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
     LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 11:21:46    18     89.043      11.830    0.0     317.0   2.0      91
 11:28:30    19     87.832      10.984    0.0     279.0   2.0      83
 11:35:46    19     86.528       9.754    0.0     294.0   3.0      86
 11:52:22    19     83.561       7.187    0.1     284.0   3.0      90
 12:05:59    19     81.148       5.737    0.2     294.0   5.0      90
 12:22:54    20     78.175       4.537    0.3     272.0   3.0      85
 12:39:28    20     75.305       3.759    0.4     275.0   2.0      83

DAILY MEANS  19                  7.684            287.9            87
STANDARD DEVIATION                                 15.5             3
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B27123.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 12:51
SXCN10 CWTO 281431
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  12:34:30   21    3.962     282.1     0.9    -0.2     0.2
DS 0  12:48:58   21    3.424     282.8     0.9     0.7     0.4
DS 1  12:58:49   22    3.138     282.5     0.9     1.3     0.2
DS 0  13:02:15   22    3.050     282.0     1.7     1.2     0.5
DS 0  13:12:03   22    2.827     282.3     2.4     1.4     0.4
DS 0  13:15:28   22    2.758     282.7     1.4     1.3     0.3
DS 1  13:28:34   23    2.525     284.0     1.0     1.6     0.3
DS 1  13:31:56   23    2.472     284.6     1.0     1.5     0.4
DS 1  13:35:18   23    2.422     284.4     0.7     1.4     0.2
DS 2  13:49:48   24    2.233     282.3     1.3     2.5     0.4
DS 2  13:59:36   24    2.126     284.4     1.9     2.3     0.5
DS 2  14:02:58   24    2.092     284.5     1.4     2.2     0.4
DS 2  14:12:45   25    2.002     284.7     0.6     2.2     0.1
DS 2  14:16:08   24    1.974     284.9     0.8     2.4     0.2

   DAILY MEANS   23    2.643     283.4             1.6
   STANDARD DEVIATION              1.1             0.7
                             14 / 14


PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  06:10:26   20    1.890     293.8     9.9     2.3     4.5
FM 0  06:21:14   20    1.948     293.8     6.2     1.1     3.5
FM 0  06:32:04   20    2.016     294.3     6.9     1.1     4.1

   DAILY MEANS   20    1.951     294.0             1.5
   STANDARD DEVIATION              0.3             0.7
                             3 / 3


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  12:44:50   21    3.562     284.9     1.8    -1.0     0.4
ZS 0  13:45:36   23    2.284     281.8     1.8    -3.1     0.4

   DAILY MEANS   22    2.923     283.4            -2.0
   STANDARD DEVIATION              2.2             1.5
                             2 / 2


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
     LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 11:21:46    18     89.043      11.830    0.0     317.0   2.0      91
 11:28:30    19     87.832      10.984    0.0     279.0   2.0      83
 11:35:46    19     86.528       9.754    0.0     294.0   3.0      86
 11:52:22    19     83.561       7.187    0.1     284.0   3.0      90
 12:05:59    19     81.148       5.737    0.2     294.0   5.0      90
 12:22:54    20     78.175       4.537    0.3     272.0   3.0      85
 12:39:28    20     75.305       3.759    0.4     275.0   2.0      83
 12:53:54    21     72.844       3.274    0.5     286.0   3.0      80
 13:07:11    21     70.617       2.933    0.6     281.0   2.0      72
 13:23:39    22     67.920       2.606    0.9     287.0   1.0      79
 13:40:14    22     65.280       2.353    1.3     282.0   1.0      87
 13:54:44    23     63.047       2.178    1.5     281.0   1.0      84
 14:07:54    24     61.089       2.046    1.9     282.0   1.0      90

DAILY MEANS  21                  5.321            285.7            85
STANDARD DEVIATION                                 11.3             5
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B27123.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 14:21
SXCN10 CWTO 281531
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  12:34:30   21    3.962     282.1     0.9    -0.2     0.2
DS 0  12:48:58   21    3.424     282.8     0.9     0.7     0.4
DS 1  12:58:49   22    3.138     282.5     0.9     1.3     0.2
DS 0  13:02:15   22    3.050     282.0     1.7     1.2     0.5
DS 0  13:12:03   22    2.827     282.3     2.4     1.4     0.4
DS 0  13:15:28   22    2.758     282.7     1.4     1.3     0.3
DS 1  13:28:34   23    2.525     284.0     1.0     1.6     0.3
DS 1  13:31:56   23    2.472     284.6     1.0     1.5     0.4
DS 1  13:35:18   23    2.422     284.4     0.7     1.4     0.2
DS 2  13:49:48   24    2.233     282.3     1.3     2.5     0.4
DS 2  13:59:36   24    2.126     284.4     1.9     2.3     0.5
DS 2  14:02:58   24    2.092     284.5     1.4     2.2     0.4
DS 2  14:12:45   25    2.002     284.7     0.6     2.2     0.1
DS 2  14:16:08   24    1.974     284.9     0.8     2.4     0.2
DS 2  14:29:11   25    1.875     284.8     1.2     1.8     0.1
DS 2  14:32:33   25    1.852     285.0     1.0     1.7     0.3
DS 2  14:35:55   26    1.830     283.2     1.8     2.1     0.3
DS 1  14:50:30   26    1.745     284.8     0.8     1.6     0.3
DS 0  15:00:20   26    1.695     285.1     0.7     1.4     0.2
DS 0  15:03:47   26    1.679     284.1     0.9     1.5     0.4
DS 0  15:13:38   26    1.637     282.5     2.9     2.1     1.3

   DAILY MEANS   24    2.348     283.7             1.6
   STANDARD DEVIATION              1.1             0.6
                             21 / 21


PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  06:10:26   20    1.890     293.8     9.9     2.3     4.5
FM 0  06:21:14   20    1.948     293.8     6.2     1.1     3.5
FM 0  06:32:04   20    2.016     294.3     6.9     1.1     4.1

   DAILY MEANS   20    1.951     294.0             1.5
   STANDARD DEVIATION              0.3             0.7
                             3 / 3


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  12:44:50   21    3.562     284.9     1.8    -1.0     0.4
ZS 0  13:45:36   23    2.284     281.8     1.8    -3.1     0.4
ZS 0  14:46:19   26    1.768     284.8     2.5    -2.8     0.8

   DAILY MEANS   23    2.538     283.8            -2.3
   STANDARD DEVIATION              1.8             1.1
                             3 / 3


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
     LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 11:21:46    18     89.043      11.830    0.0     317.0   2.0      91
 11:28:30    19     87.832      10.984    0.0     279.0   2.0      83
 11:35:46    19     86.528       9.754    0.0     294.0   3.0      86
 11:52:22    19     83.561       7.187    0.1     284.0   3.0      90
 12:05:59    19     81.148       5.737    0.2     294.0   5.0      90
 12:22:54    20     78.175       4.537    0.3     272.0   3.0      85
 12:39:28    20     75.305       3.759    0.4     275.0   2.0      83
 12:53:54    21     72.844       3.274    0.5     286.0   3.0      80
 13:07:11    21     70.617       2.933    0.6     281.0   2.0      72
 13:23:39    22     67.920       2.606    0.9     287.0   1.0      79
 13:40:14    22     65.280       2.353    1.3     282.0   1.0      87
 13:54:44    23     63.047       2.178    1.5     281.0   1.0      84
 14:07:54    24     61.089       2.046    1.9     282.0   1.0      90
 14:24:20    24     58.752       1.910    2.5     289.0   1.0     101
 14:40:52    25     56.533       1.799    2.3     299.0   1.0      88
 14:55:24    26     54.708       1.719    2.1     286.0   1.0      65
 15:08:42    26     53.153       1.657    2.1     279.0   1.0      57

DAILY MEANS  22                  4.486            286.3            83
STANDARD DEVIATION                                 10.5            10
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B27123.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 15:22
SXCN10 CWTO 281631
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  12:34:30   21    3.962     282.1     0.9    -0.2     0.2
DS 0  12:48:58   21    3.424     282.8     0.9     0.7     0.4
DS 1  12:58:49   22    3.138     282.5     0.9     1.3     0.2
DS 0  13:02:15   22    3.050     282.0     1.7     1.2     0.5
DS 0  13:12:03   22    2.827     282.3     2.4     1.4     0.4
DS 0  13:15:28   22    2.758     282.7     1.4     1.3     0.3
DS 1  13:28:34   23    2.525     284.0     1.0     1.6     0.3
DS 1  13:31:56   23    2.472     284.6     1.0     1.5     0.4
DS 1  13:35:18   23    2.422     284.4     0.7     1.4     0.2
DS 2  13:49:48   24    2.233     282.3     1.3     2.5     0.4
DS 2  13:59:36   24    2.126     284.4     1.9     2.3     0.5
DS 2  14:02:58   24    2.092     284.5     1.4     2.2     0.4
DS 2  14:12:45   25    2.002     284.7     0.6     2.2     0.1
DS 2  14:16:08   24    1.974     284.9     0.8     2.4     0.2
DS 2  14:29:11   25    1.875     284.8     1.2     1.8     0.1
DS 2  14:32:33   25    1.852     285.0     1.0     1.7     0.3
DS 2  14:35:55   26    1.830     283.2     1.8     2.1     0.3
DS 1  14:50:30   26    1.745     284.8     0.8     1.6     0.3
DS 0  15:00:20   26    1.695     285.1     0.7     1.4     0.2
DS 0  15:03:47   26    1.679     284.1     0.9     1.5     0.4
DS 0  15:13:38   26    1.637     282.5     2.9     2.1     1.3
DS 0  15:30:07   26    1.578     283.5     0.8     2.0     0.4
DS 0  15:33:35   26    1.567     285.1     2.1     1.6     0.5
DS 0  15:37:03   26    1.556     284.3     3.1     1.8     0.6
DS 2  15:51:50   26    1.518     281.3     1.2     2.5     0.4
DS 0  16:01:40   26    1.496     282.7     3.5     2.1     1.0
DS 0  16:14:57   27    1.473     285.1     2.9     1.5     0.5
DS 0  16:18:26   26    1.467     279.1     6.3     3.2     2.2

   DAILY MEANS   24    2.142     283.5             1.7
   STANDARD DEVIATION              1.5             0.6
                             28 / 28


PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  06:10:26   20    1.890     293.8     9.9     2.3     4.5
FM 0  06:21:14   20    1.948     293.8     6.2     1.1     3.5
FM 0  06:32:04   20    2.016     294.3     6.9     1.1     4.1

   DAILY MEANS   20    1.951     294.0             1.5
   STANDARD DEVIATION              0.3             0.7
                             3 / 3


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  12:44:50   21    3.562     284.9     1.8    -1.0     0.4
ZS 0  13:45:36   23    2.284     281.8     1.8    -3.1     0.4
ZS 0  14:46:19   26    1.768     284.8     2.5    -2.8     0.8

   DAILY MEANS   23    2.538     283.8            -2.3
   STANDARD DEVIATION              1.8             1.1
                             3 / 3


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
     LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 11:21:46    18     89.043      11.830    0.0     317.0   2.0      91
 11:28:30    19     87.832      10.984    0.0     279.0   2.0      83
 11:35:46    19     86.528       9.754    0.0     294.0   3.0      86
 11:52:22    19     83.561       7.187    0.1     284.0   3.0      90
 12:05:59    19     81.148       5.737    0.2     294.0   5.0      90
 12:22:54    20     78.175       4.537    0.3     272.0   3.0      85
 12:39:28    20     75.305       3.759    0.4     275.0   2.0      83
 12:53:54    21     72.844       3.274    0.5     286.0   3.0      80
 13:07:11    21     70.617       2.933    0.6     281.0   2.0      72
 13:23:39    22     67.920       2.606    0.9     287.0   1.0      79
 13:40:14    22     65.280       2.353    1.3     282.0   1.0      87
 13:54:44    23     63.047       2.178    1.5     281.0   1.0      84
 14:07:54    24     61.089       2.046    1.9     282.0   1.0      90
 14:24:20    24     58.752       1.910    2.5     289.0   1.0     101
 14:40:52    25     56.533       1.799    2.3     299.0   1.0      88
 14:55:24    26     54.708       1.719    2.1     286.0   1.0      65
 15:08:42    26     53.153       1.657    2.1     279.0   1.0      57
 15:25:12    26     51.394       1.594    2.0     285.0   1.0      51
 15:42:00    26     49.819       1.542    2.8     283.0   1.0      66
 15:56:45    26     48.631       1.506    3.0     287.0   1.0      68
 16:10:02    26     47.730       1.481    2.6     284.0   1.0      54

DAILY MEANS  22                  3.923            286.0            79
STANDARD DEVIATION                                  9.4            14
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#014/DATA/B27123.014
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 16:20
SXCN10 CWTO 281731
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


TORONTO OZONE - BREWER # 014
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 43.781  :   LONGITUDE - 79.468
              LOCAL SOLAR NOON = 17:08:41 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3239 / 3449  :   ABSORPTION - 0.339805 / 1.1347

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  12:34:30   21    3.962     282.1     0.9    -0.2     0.2
DS 0  12:48:58   21    3.424     282.8     0.9     0.7     0.4
DS 1  12:58:49   22    3.138     282.5     0.9     1.3     0.2
DS 0  13:02:15   22    3.050     282.0     1.7     1.2     0.5
DS 0  13:12:03   22    2.827     282.3     2.4     1.4     0.4
DS 0  13:15:28   22    2.758     282.7     1.4     1.3     0.3
