SXCN10 CWSE 240031
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20524.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 00:24
SXCN10 CWSE 240131
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20524.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 01:24
SXCN10 CWSE 240231
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20524.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 02:25
SXCN10 CWSE 240331
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20524.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 03:23
SXCN10 CWSE 240431
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20524.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 04:25
SXCN10 CWSE 240531
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20524.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 05:23
SXCN10 CWSE 240631
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20524.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 06:22
SXCN10 CWSE 240731
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20524.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 07:22
SXCN10 CWSE 240831
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20624.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 08:23
SXCN10 CWSE 240931
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20624.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 09:23
SXCN10 CWSE 241031
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20624.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 10:24
SXCN10 CWSE 241131
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20624.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 11:23
SXCN10 CWSE 241231


    ***      INSUFFICIENT DATA TO CALCULATE      ***
    ***  STATISTICS FOR THIS DAY'S OBSERVATIONS. ***


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
*** NO UV DATA FOR THE DAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20624.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 12:24
SXCN10 CWSE 241331


    ***      INSUFFICIENT DATA TO CALCULATE      ***
    ***  STATISTICS FOR THIS DAY'S OBSERVATIONS. ***


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
*** NO UV DATA FOR THE DAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20624.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 13:24
SXCN10 CWSE 241431
PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3055 / 3000  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  13:41:55   23    3.573     334.5     3.7    -7.4     0.8
ZS 0  14:08:00   23    2.934     331.6     3.3   -10.0     0.6

   DAILY MEANS   23    3.253     333.1            -8.7
   STANDARD DEVIATION              2.1             1.8
                             2 / 2


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 11:48:17    25     89.846      12.060    0.0     313.0   4.0      30
 12:04:20    24     87.843      10.993    0.0     362.0   4.0      32
 12:15:46    24     86.373       9.604    0.0     320.0   4.0      39
 12:33:14    24     84.067       7.564    0.0     393.0   3.0      26
 12:55:20    24     81.055       5.691    0.0     434.0   9.0      11
 13:07:42    24     79.330       4.944    0.0     364.0   4.0       9
 13:35:34    23     75.358       3.771    0.1     332.0   2.0      21
 14:22:17    23     68.516       2.672    0.2     348.0   1.0      21

DAILY MEANS  24                  7.162            358.2            24
STANDARD DEVIATION                                 40.2            10
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20624.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 14:25
SXCN10 CWSE 241531
PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3055 / 3000  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  13:41:55   23    3.573     334.5     3.7    -7.4     0.8
ZS 0  14:08:00   23    2.934     331.6     3.3   -10.0     0.6
ZS 0  14:27:55   24    2.581     331.4     4.4   -12.3     1.4
ZS 0  14:43:04   23    2.367     329.1     3.4    -9.2     1.4
ZS 0  15:18:17   23    1.992     326.7     3.4   -14.4     1.4

   DAILY MEANS   23    2.689     330.7           -10.7
   STANDARD DEVIATION              2.9             2.7
                             5 / 5


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 11:48:17    25     89.846      12.060    0.0     313.0   4.0      30
 12:04:20    24     87.843      10.993    0.0     362.0   4.0      32
 12:15:46    24     86.373       9.604    0.0     320.0   4.0      39
 12:33:14    24     84.067       7.564    0.0     393.0   3.0      26
 12:55:20    24     81.055       5.691    0.0     434.0   9.0      11
 13:07:42    24     79.330       4.944    0.0     364.0   4.0       9
 13:35:34    23     75.358       3.771    0.1     332.0   2.0      21
 14:22:17    23     68.516       2.672    0.2     348.0   1.0      21
 15:12:40    23     61.046       2.043    0.2     315.0   1.0      14

DAILY MEANS  24                  6.594            353.4            23
STANDARD DEVIATION                                 40.2            10
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20624.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 15:24
SXCN10 CWSE 241631
PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3055 / 3000  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  13:41:55   23    3.573     334.5     3.7    -7.4     0.8
ZS 0  14:08:00   23    2.934     331.6     3.3   -10.0     0.6
ZS 0  14:27:55   24    2.581     331.4     4.4   -12.3     1.4
ZS 0  14:43:04   23    2.367     329.1     3.4    -9.2     1.4
ZS 0  15:18:17   23    1.992     326.7     3.4   -14.4     1.4
ZS 0  15:28:43   23    1.906     328.5     2.9   -15.9     0.9
ZS 0  15:33:55   23    1.867     324.6     4.3   -14.6     1.2
ZS 0  15:44:20   23    1.794     331.2     3.3   -16.2     0.7
ZS 0  15:49:41   23    1.759     327.5     3.2   -15.2     1.1
ZS 0  16:09:44   24    1.643     327.7     4.7   -17.3     1.3
ZS 0  16:20:10   25    1.592     325.8     3.7   -18.0     1.0

   DAILY MEANS   23    2.183     329.0           -13.7
   STANDARD DEVIATION              2.9             3.5
                             11 / 11


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 11:48:17    25     89.846      12.060    0.0     313.0   4.0      30
 12:04:20    24     87.843      10.993    0.0     362.0   4.0      32
 12:15:46    24     86.373       9.604    0.0     320.0   4.0      39
 12:33:14    24     84.067       7.564    0.0     393.0   3.0      26
 12:55:20    24     81.055       5.691    0.0     434.0   9.0      11
 13:07:42    24     79.330       4.944    0.0     364.0   4.0       9
 13:35:34    23     75.358       3.771    0.1     332.0   2.0      21
 14:22:17    23     68.516       2.672    0.2     348.0   1.0      21
 15:12:40    23     61.046       2.043    0.2     315.0   1.0      14
 15:58:46    23     54.334       1.704    0.8     323.0   1.0      28

DAILY MEANS  24                  6.105            350.4            23
STANDARD DEVIATION                                 39.1            10
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20624.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 16:24
SXCN10 CWSE 241731
PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3055 / 3000  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  13:41:55   23    3.573     334.5     3.7    -7.4     0.8
ZS 0  14:08:00   23    2.934     331.6     3.3   -10.0     0.6
ZS 0  14:27:55   24    2.581     331.4     4.4   -12.3     1.4
ZS 0  14:43:04   23    2.367     329.1     3.4    -9.2     1.4
ZS 0  15:18:17   23    1.992     326.7     3.4   -14.4     1.4
ZS 0  15:28:43   23    1.906     328.5     2.9   -15.9     0.9
ZS 0  15:33:55   23    1.867     324.6     4.3   -14.6     1.2
ZS 0  15:44:20   23    1.794     331.2     3.3   -16.2     0.7
ZS 0  15:49:41   23    1.759     327.5     3.2   -15.2     1.1
ZS 0  16:09:44   24    1.643     327.7     4.7   -17.3     1.3
ZS 0  16:20:10   25    1.592     325.8     3.7   -18.0     1.0
ZS 0  16:25:21   25    1.568     323.2     2.6   -17.1     1.0
ZS 0  16:30:02   24    1.547     325.2     1.8   -18.2     0.7
ZS 0  16:45:22   26    1.486     323.9     3.2   -19.2     0.4
ZS 0  16:56:24   25    1.447     323.4     2.0   -20.2     0.9
ZS 0  17:01:35   26    1.430     323.8     2.5   -20.9     0.7
ZS 0  17:10:14   26    1.403     324.9     1.9   -20.9     1.0
ZS 0  17:15:25   26    1.388     322.9     2.8   -20.9     1.0
ZS 0  17:20:37   26    1.374     322.2     4.2   -21.2     1.1

   DAILY MEANS   24    1.876     326.7           -16.3
   STANDARD DEVIATION              3.5             4.2
                             19 / 19


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 11:48:17    25     89.846      12.060    0.0     313.0   4.0      30
 12:04:20    24     87.843      10.993    0.0     362.0   4.0      32
 12:15:46    24     86.373       9.604    0.0     320.0   4.0      39
 12:33:14    24     84.067       7.564    0.0     393.0   3.0      26
 12:55:20    24     81.055       5.691    0.0     434.0   9.0      11
 13:07:42    24     79.330       4.944    0.0     364.0   4.0       9
 13:35:34    23     75.358       3.771    0.1     332.0   2.0      21
 14:22:17    23     68.516       2.672    0.2     348.0   1.0      21
 15:12:40    23     61.046       2.043    0.2     315.0   1.0      14
 15:58:46    23     54.334       1.704    0.8     323.0   1.0      28
 16:50:39    25     47.220       1.466    0.9     329.0   1.0      24

DAILY MEANS  24                  5.683            348.5            23
STANDARD DEVIATION                                 37.7             9
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20624.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 17:24
SXCN10 CWSE 241831
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3055 / 3000  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  17:45:15   27    1.316     311.3     3.5     0.3     0.8
DS 0  17:48:45   27    1.309     309.0     5.0     0.5     0.9
DS 0  17:52:13   27    1.303     312.6     3.0    -0.2     1.6

   DAILY MEANS   27    1.309     311.0             0.2
   STANDARD DEVIATION              1.8             0.4
                             3 / 3


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3055 / 3000  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  13:41:55   23    3.573     334.5     3.7    -7.4     0.8
ZS 0  14:08:00   23    2.934     331.6     3.3   -10.0     0.6
ZS 0  14:27:55   24    2.581     331.4     4.4   -12.3     1.4
ZS 0  14:43:04   23    2.367     329.1     3.4    -9.2     1.4
ZS 0  15:18:17   23    1.992     326.7     3.4   -14.4     1.4
ZS 0  15:28:43   23    1.906     328.5     2.9   -15.9     0.9
ZS 0  15:33:55   23    1.867     324.6     4.3   -14.6     1.2
ZS 0  15:44:20   23    1.794     331.2     3.3   -16.2     0.7
ZS 0  15:49:41   23    1.759     327.5     3.2   -15.2     1.1
ZS 0  16:09:44   24    1.643     327.7     4.7   -17.3     1.3
ZS 0  16:20:10   25    1.592     325.8     3.7   -18.0     1.0
ZS 0  16:25:21   25    1.568     323.2     2.6   -17.1     1.0
ZS 0  16:30:02   24    1.547     325.2     1.8   -18.2     0.7
ZS 0  16:45:22   26    1.486     323.9     3.2   -19.2     0.4
ZS 0  16:56:24   25    1.447     323.4     2.0   -20.2     0.9
ZS 0  17:01:35   26    1.430     323.8     2.5   -20.9     0.7
ZS 0  17:10:14   26    1.403     324.9     1.9   -20.9     1.0
ZS 0  17:15:25   26    1.388     322.9     2.8   -20.9     1.0
ZS 0  17:20:37   26    1.374     322.2     4.2   -21.2     1.1
ZS 0  17:56:25   27    1.295     321.9     1.5   -23.9     0.5
ZS 0  18:01:06   27    1.286     323.8     1.9   -24.4     0.7

   DAILY MEANS   25    1.821     326.4           -17.0
   STANDARD DEVIATION              3.5             4.6
                             21 / 21


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 11:48:17    25     89.846      12.060    0.0     313.0   4.0      30
 12:04:20    24     87.843      10.993    0.0     362.0   4.0      32
 12:15:46    24     86.373       9.604    0.0     320.0   4.0      39
 12:33:14    24     84.067       7.564    0.0     393.0   3.0      26
 12:55:20    24     81.055       5.691    0.0     434.0   9.0      11
 13:07:42    24     79.330       4.944    0.0     364.0   4.0       9
 13:35:34    23     75.358       3.771    0.1     332.0   2.0      21
 14:22:17    23     68.516       2.672    0.2     348.0   1.0      21
 15:12:40    23     61.046       2.043    0.2     315.0   1.0      14
 15:58:46    23     54.334       1.704    0.8     323.0   1.0      28
 16:50:39    25     47.220       1.466    0.9     329.0   1.0      24
 17:33:32    26     42.005       1.342    1.6     318.0   1.0      32
 18:13:31    28     38.015       1.267    2.8     324.0   1.0      49

DAILY MEANS  24                  5.009            344.2            26
STANDARD DEVIATION                                 35.9            11
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20624.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 18:24
SXCN10 CWSE 241931
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3055 / 3000  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  17:45:15   27    1.316     311.3     3.5     0.3     0.8
DS 0  17:48:45   27    1.309     309.0     5.0     0.5     0.9
DS 0  17:52:13   27    1.303     312.6     3.0    -0.2     1.6

   DAILY MEANS   27    1.309     311.0             0.2
   STANDARD DEVIATION              1.8             0.4
                             3 / 3


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3055 / 3000  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  13:41:55   23    3.573     334.5     3.7    -7.4     0.8
ZS 0  14:08:00   23    2.934     331.6     3.3   -10.0     0.6
ZS 0  14:27:55   24    2.581     331.4     4.4   -12.3     1.4
ZS 0  14:43:04   23    2.367     329.1     3.4    -9.2     1.4
ZS 0  15:18:17   23    1.992     326.7     3.4   -14.4     1.4
ZS 0  15:28:43   23    1.906     328.5     2.9   -15.9     0.9
ZS 0  15:33:55   23    1.867     324.6     4.3   -14.6     1.2
ZS 0  15:44:20   23    1.794     331.2     3.3   -16.2     0.7
ZS 0  15:49:41   23    1.759     327.5     3.2   -15.2     1.1
ZS 0  16:09:44   24    1.643     327.7     4.7   -17.3     1.3
ZS 0  16:20:10   25    1.592     325.8     3.7   -18.0     1.0
ZS 0  16:25:21   25    1.568     323.2     2.6   -17.1     1.0
ZS 0  16:30:02   24    1.547     325.2     1.8   -18.2     0.7
ZS 0  16:45:22   26    1.486     323.9     3.2   -19.2     0.4
ZS 0  16:56:24   25    1.447     323.4     2.0   -20.2     0.9
ZS 0  17:01:35   26    1.430     323.8     2.5   -20.9     0.7
ZS 0  17:10:14   26    1.403     324.9     1.9   -20.9     1.0
ZS 0  17:15:25   26    1.388     322.9     2.8   -20.9     1.0
ZS 0  17:20:37   26    1.374     322.2     4.2   -21.2     1.1
ZS 0  17:56:25   27    1.295     321.9     1.5   -23.9     0.5
ZS 0  18:01:06   27    1.286     323.8     1.9   -24.4     0.7
ZS 0  18:33:09   29    1.241     322.6     3.6   -22.4     1.0
ZS 0  18:38:20   29    1.236     324.9     3.8   -22.5     1.3
ZS 0  18:43:56   29    1.230     325.3     3.5   -21.9     0.8
ZS 0  18:58:48   29    1.218     323.8     4.0   -22.0     1.2
ZS 0  19:03:57   29    1.215     326.1     3.8   -23.0     0.9
ZS 0  19:09:07   29    1.212     326.2     3.2   -22.8     1.2
ZS 0  19:14:18   29    1.209     325.5     4.4   -22.4     1.6
ZS 0  19:19:27   29    1.207     326.2     3.5   -22.2     0.9

   DAILY MEANS   26    1.655     326.0           -18.5
   STANDARD DEVIATION              3.1             4.6
                             29 / 29


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 11:48:17    25     89.846      12.060    0.0     313.0   4.0      30
 12:04:20    24     87.843      10.993    0.0     362.0   4.0      32
 12:15:46    24     86.373       9.604    0.0     320.0   4.0      39
 12:33:14    24     84.067       7.564    0.0     393.0   3.0      26
 12:55:20    24     81.055       5.691    0.0     434.0   9.0      11
 13:07:42    24     79.330       4.944    0.0     364.0   4.0       9
 13:35:34    23     75.358       3.771    0.1     332.0   2.0      21
 14:22:17    23     68.516       2.672    0.2     348.0   1.0      21
 15:12:40    23     61.046       2.043    0.2     315.0   1.0      14
 15:58:46    23     54.334       1.704    0.8     323.0   1.0      28
 16:50:39    25     47.220       1.466    0.9     329.0   1.0      24
 17:33:32    26     42.005       1.342    1.6     318.0   1.0      32
 18:13:31    28     38.015       1.267    2.8     324.0   1.0      49
 18:53:03    29     35.249       1.222    1.0     329.0   1.0      15

DAILY MEANS  25                  4.739            343.1            25
STANDARD DEVIATION                                 34.8            11
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20624.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 19:24
SXCN10 CWSE 242031
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3055 / 3000  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  17:45:15   27    1.316     311.3     3.5     0.3     0.8
DS 0  17:48:45   27    1.309     309.0     5.0     0.5     0.9
DS 0  17:52:13   27    1.303     312.6     3.0    -0.2     1.6

   DAILY MEANS   27    1.309     311.0             0.2
   STANDARD DEVIATION              1.8             0.4
                             3 / 3


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3055 / 3000  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  13:41:55   23    3.573     334.5     3.7    -7.4     0.8
ZS 0  14:08:00   23    2.934     331.6     3.3   -10.0     0.6
ZS 0  14:27:55   24    2.581     331.4     4.4   -12.3     1.4
ZS 0  14:43:04   23    2.367     329.1     3.4    -9.2     1.4
ZS 0  15:18:17   23    1.992     326.7     3.4   -14.4     1.4
ZS 0  15:28:43   23    1.906     328.5     2.9   -15.9     0.9
ZS 0  15:33:55   23    1.867     324.6     4.3   -14.6     1.2
ZS 0  15:44:20   23    1.794     331.2     3.3   -16.2     0.7
ZS 0  15:49:41   23    1.759     327.5     3.2   -15.2     1.1
ZS 0  16:09:44   24    1.643     327.7     4.7   -17.3     1.3
ZS 0  16:20:10   25    1.592     325.8     3.7   -18.0     1.0
ZS 0  16:25:21   25    1.568     323.2     2.6   -17.1     1.0
ZS 0  16:30:02   24    1.547     325.2     1.8   -18.2     0.7
ZS 0  16:45:22   26    1.486     323.9     3.2   -19.2     0.4
ZS 0  16:56:24   25    1.447     323.4     2.0   -20.2     0.9
ZS 0  17:01:35   26    1.430     323.8     2.5   -20.9     0.7
ZS 0  17:10:14   26    1.403     324.9     1.9   -20.9     1.0
ZS 0  17:15:25   26    1.388     322.9     2.8   -20.9     1.0
ZS 0  17:20:37   26    1.374     322.2     4.2   -21.2     1.1
ZS 0  17:56:25   27    1.295     321.9     1.5   -23.9     0.5
ZS 0  18:01:06   27    1.286     323.8     1.9   -24.4     0.7
ZS 0  18:33:09   29    1.241     322.6     3.6   -22.4     1.0
ZS 0  18:38:20   29    1.236     324.9     3.8   -22.5     1.3
ZS 0  18:43:56   29    1.230     325.3     3.5   -21.9     0.8
ZS 0  18:58:48   29    1.218     323.8     4.0   -22.0     1.2
ZS 0  19:03:57   29    1.215     326.1     3.8   -23.0     0.9
ZS 0  19:09:07   29    1.212     326.2     3.2   -22.8     1.2
ZS 0  19:14:18   29    1.209     325.5     4.4   -22.4     1.6
ZS 0  19:19:27   29    1.207     326.2     3.5   -22.2     0.9
ZS 0  19:24:08   29    1.206     326.5     4.8   -23.0     1.4
ZS 0  19:28:49   29    1.205     326.4     3.8   -24.6     1.1
ZS 0  20:16:26   29    1.212     325.5     2.5   -23.4     0.7

   DAILY MEANS   26    1.613     326.0           -19.0
   STANDARD DEVIATION              3.0             4.6
                             32 / 32


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 11:48:17    25     89.846      12.060    0.0     313.0   4.0      30
 12:04:20    24     87.843      10.993    0.0     362.0   4.0      32
 12:15:46    24     86.373       9.604    0.0     320.0   4.0      39
 12:33:14    24     84.067       7.564    0.0     393.0   3.0      26
 12:55:20    24     81.055       5.691    0.0     434.0   9.0      11
 13:07:42    24     79.330       4.944    0.0     364.0   4.0       9
 13:35:34    23     75.358       3.771    0.1     332.0   2.0      21
 14:22:17    23     68.516       2.672    0.2     348.0   1.0      21
 15:12:40    23     61.046       2.043    0.2     315.0   1.0      14
 15:58:46    23     54.334       1.704    0.8     323.0   1.0      28
 16:50:39    25     47.220       1.466    0.9     329.0   1.0      24
 17:33:32    26     42.005       1.342    1.6     318.0   1.0      32
 18:13:31    28     38.015       1.267    2.8     324.0   1.0      49
 18:53:03    29     35.249       1.222    1.0     329.0   1.0      15
 19:41:14    28     33.922       1.203    1.9     326.0   1.0      29
 19:47:54    28     33.934       1.203    2.0     322.0   1.0      30
 19:53:44    29     33.985       1.204    2.2     321.0   1.0      33

DAILY MEANS  25                  4.115            339.6            26
STANDARD DEVIATION                                 32.3            10
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B20624.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 20:25
SXCN10 CWSE 242131
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:42:59 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3055 / 3000  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  17:45:15   27    1.316     311.3     3.5     0.3     0.8
DS 0  17:48:45   27    1.309     309.0     5.0     0.5     0.9
DS 0  17:52:13   27    1.303     312.6     3.0    -0.2     1.6
DS 0  21:15:37   30    1.272     310.8     1.7    -0.9     0.5

   DAILY MEANS   28    1.300     310.9            -0.1
   STANDARD DEVIATION              1.5             0.6
                             4 / 4


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
