SXCN10 CWSE 280131
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27023.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 01:24
SXCN10 CWSE 280231
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27023.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 02:21
SXCN10 CWSE 280331
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27023.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 03:21
SXCN10 CWSE 280431
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27023.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 04:13
SXCN10 CWSE 280531
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27023.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 05:23
SXCN10 CWSE 280631
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27023.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 06:23
SXCN10 CWSE 280731
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27023.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 07:24
SXCN10 CWSE 280831
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #55 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27123.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 08:23
SXCN10 CWSE 280931
PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  09:05:19   15    2.667     319.0     7.6    10.6     2.4

   DAILY MEANS   15    2.667     319.0            10.6
   STANDARD DEVIATION              0.0             0.0
                             1 / 1


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
*** NO UV DATA FOR THE DAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27123.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 09:23
SXCN10 CWSE 281031
PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  09:05:19   15    2.667     319.0     7.6    10.6     2.4
FM 0  10:00:28   13    3.484     331.3    11.4     0.6    10.5

   DAILY MEANS   14    3.075     325.1             5.6
   STANDARD DEVIATION              8.7             7.1
                             2 / 2


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
*** NO UV DATA FOR THE DAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27123.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 10:15
SXCN10 CWSE 281131
PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  09:05:19   15    2.667     319.0     7.6    10.6     2.4
FM 0  10:00:28   13    3.484     331.3    11.4     0.6    10.5

   DAILY MEANS   14    3.075     325.1             5.6
   STANDARD DEVIATION              8.7             7.1
                             2 / 2


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
*** NO UV DATA FOR THE DAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27123.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 11:23
SXCN10 CWSE 281231
PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  09:05:19   15    2.667     319.0     7.6    10.6     2.4
FM 0  10:00:28   13    3.484     331.3    11.4     0.6    10.5

   DAILY MEANS   14    3.075     325.1             5.6
   STANDARD DEVIATION              8.7             7.1
                             2 / 2


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
*** NO UV DATA FOR THE DAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27123.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 12:23
SXCN10 CWSE 281331
PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  09:05:19   15    2.667     319.0     7.6    10.6     2.4
FM 0  10:00:28   13    3.484     331.3    11.4     0.6    10.5

   DAILY MEANS   14    3.075     325.1             5.6
   STANDARD DEVIATION              8.7             7.1
                             2 / 2


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
*** NO UV DATA FOR THE DAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27123.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 13:23
SXCN10 CWSE 281431
PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  09:05:19   15    2.667     319.0     7.6    10.6     2.4
FM 0  10:00:28   13    3.484     331.3    11.4     0.6    10.5

   DAILY MEANS   14    3.075     325.1             5.6
   STANDARD DEVIATION              8.7             7.1
                             2 / 2


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
     LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 13:40:31    11     89.686      12.040    0.0     296.0   1.0      73
 13:47:11    12     88.700      11.641    0.0     302.0   2.0      85
 13:54:00    12     87.694      10.862    0.0     300.0   2.0      89
 14:03:24    12     86.312       9.545    0.0     304.0   2.0      92
 14:15:31    12     84.543       7.943    0.1     293.0   3.0      92

DAILY MEANS  12                 10.406            299.0            86
STANDARD DEVIATION                                  4.5             8
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27123.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 14:24
SXCN10 CWSE 281531
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 1  15:22:00   13    3.731     313.3     0.7    -1.1     0.4

   DAILY MEANS   13    3.731     313.3            -1.1
   STANDARD DEVIATION              0.0             0.0
                             1 / 1


PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  09:05:19   15    2.667     319.0     7.6    10.6     2.4
FM 0  10:00:28   13    3.484     331.3    11.4     0.6    10.5

   DAILY MEANS   14    3.075     325.1             5.6
   STANDARD DEVIATION              8.7             7.1
                             2 / 2


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  15:17:48   12    3.862     313.2     4.4    -8.0     0.8

   DAILY MEANS   12    3.862     313.2            -8.0
   STANDARD DEVIATION              0.0             0.0
                             1 / 1


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
     LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 13:40:31    11     89.686      12.040    0.0     296.0   1.0      73
 13:47:11    12     88.700      11.641    0.0     302.0   2.0      85
 13:54:00    12     87.694      10.862    0.0     300.0   2.0      89
 14:03:24    12     86.312       9.545    0.0     304.0   2.0      92
 14:15:31    12     84.543       7.943    0.1     293.0   3.0      92
 14:29:06    11     82.575       6.530    0.1     300.0   2.0      92
 14:42:49    11     80.611       5.480    0.2     304.0   2.0      91
 14:55:54    11     78.766       4.737    0.2     309.0   2.0      91
 15:12:28    11     76.473       4.042    0.4     303.0   2.0      91

DAILY MEANS  11                  8.091            301.2            88
STANDARD DEVIATION                                  4.7             6
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27123.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 15:24
SXCN10 CWSE 281631
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 1  15:22:00   13    3.731     313.3     0.7    -1.1     0.4
DS 1  15:31:45   13    3.463     314.1     0.4    -0.5     0.2
DS 1  15:35:08   13    3.379     314.9     1.1    -0.6     0.4
DS 1  15:44:52   14    3.163     314.9     0.5     0.0     0.2
DS 1  15:48:15   15    3.096     316.0     0.6    -0.2     0.1
DS 2  16:01:17   16    2.865     316.0     0.7     0.4     0.2
DS 2  16:04:39   16    2.812     316.4     1.5     0.5     0.4
DS 2  16:08:01   16    2.761     316.9     1.0     0.5     0.3
DS 2  16:22:27   17    2.570     316.5     1.1     0.8     0.3

   DAILY MEANS   15    3.093     315.4            -0.0
   STANDARD DEVIATION              1.2             0.6
                             9 / 9


PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  09:05:19   15    2.667     319.0     7.6    10.6     2.4
FM 0  10:00:28   13    3.484     331.3    11.4     0.6    10.5

   DAILY MEANS   14    3.075     325.1             5.6
   STANDARD DEVIATION              8.7             7.1
                             2 / 2


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  15:17:48   12    3.862     313.2     4.4    -8.0     0.8
ZS 0  16:18:18   17    2.621     315.2     4.1   -13.5     1.0

   DAILY MEANS   15    3.242     314.2           -10.8
   STANDARD DEVIATION              1.4             3.9
                             2 / 2


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
     LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 13:40:31    11     89.686      12.040    0.0     296.0   1.0      73
 13:47:11    12     88.700      11.641    0.0     302.0   2.0      85
 13:54:00    12     87.694      10.862    0.0     300.0   2.0      89
 14:03:24    12     86.312       9.545    0.0     304.0   2.0      92
 14:15:31    12     84.543       7.943    0.1     293.0   3.0      92
 14:29:06    11     82.575       6.530    0.1     300.0   2.0      92
 14:42:49    11     80.611       5.480    0.2     304.0   2.0      91
 14:55:54    11     78.766       4.737    0.2     309.0   2.0      91
 15:12:28    11     76.473       4.042    0.4     303.0   2.0      91
 15:26:56    12     74.522       3.590    0.5     309.0   1.0      91
 15:40:02    13     72.799       3.266    0.6     314.0   1.0      90
 15:56:24    14     70.713       2.946    0.7     312.0   1.0      91
 16:12:58    16     68.690       2.692    0.9     312.0   1.0      91

DAILY MEANS  12                  6.563            304.5            89
STANDARD DEVIATION                                  6.4             5
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27123.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 16:24
SXCN10 CWSE 281731
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 1  15:22:00   13    3.731     313.3     0.7    -1.1     0.4
DS 1  15:31:45   13    3.463     314.1     0.4    -0.5     0.2
DS 1  15:35:08   13    3.379     314.9     1.1    -0.6     0.4
DS 1  15:44:52   14    3.163     314.9     0.5     0.0     0.2
DS 1  15:48:15   15    3.096     316.0     0.6    -0.2     0.1
DS 2  16:01:17   16    2.865     316.0     0.7     0.4     0.2
DS 2  16:04:39   16    2.812     316.4     1.5     0.5     0.4
DS 2  16:08:01   16    2.761     316.9     1.0     0.5     0.3
DS 2  16:22:27   17    2.570     316.5     1.1     0.8     0.3
DS 2  16:32:11   18    2.461     316.2     0.5     1.3     0.3
DS 2  16:35:33   18    2.426     316.3     0.9     1.2     0.2
DS 2  16:45:17   19    2.333     316.1     0.8     1.5     0.1
DS 2  16:48:40   19    2.304     315.6     1.0     1.5     0.4
DS 2  17:01:41   20    2.201     315.1     0.6     1.7     0.1
DS 3  17:05:07   21    2.176     316.4     0.8     1.2     0.3
DS 3  17:08:29   21    2.153     316.9     1.5     0.8     0.4
DS 3  17:22:55   22    2.065     316.7     1.5     1.1     0.5

   DAILY MEANS   17    2.703     315.8             0.6
   STANDARD DEVIATION              1.0             0.8
                             17 / 17


PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  09:05:19   15    2.667     319.0     7.6    10.6     2.4
FM 0  10:00:28   13    3.484     331.3    11.4     0.6    10.5

   DAILY MEANS   14    3.075     325.1             5.6
   STANDARD DEVIATION              8.7             7.1
                             2 / 2


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  15:17:48   12    3.862     313.2     4.4    -8.0     0.8
ZS 0  16:18:18   17    2.621     315.2     4.1   -13.5     1.0
ZS 0  17:18:46   21    2.089     317.4     2.4   -15.8     0.6

   DAILY MEANS   17    2.857     315.3           -12.4
   STANDARD DEVIATION              2.1             4.0
                             3 / 3


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
     LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 13:40:31    11     89.686      12.040    0.0     296.0   1.0      73
 13:47:11    12     88.700      11.641    0.0     302.0   2.0      85
 13:54:00    12     87.694      10.862    0.0     300.0   2.0      89
 14:03:24    12     86.312       9.545    0.0     304.0   2.0      92
 14:15:31    12     84.543       7.943    0.1     293.0   3.0      92
 14:29:06    11     82.575       6.530    0.1     300.0   2.0      92
 14:42:49    11     80.611       5.480    0.2     304.0   2.0      91
 14:55:54    11     78.766       4.737    0.2     309.0   2.0      91
 15:12:28    11     76.473       4.042    0.4     303.0   2.0      91
 15:26:56    12     74.522       3.590    0.5     309.0   1.0      91
 15:40:02    13     72.799       3.266    0.6     314.0   1.0      90
 15:56:24    14     70.713       2.946    0.7     312.0   1.0      91
 16:12:58    16     68.690       2.692    0.9     312.0   1.0      91
 16:27:20    17     67.016       2.513    1.1     305.0   1.0      92
 16:40:27    17     65.561       2.378    1.2     311.0   1.0      93
 16:56:51    19     63.847       2.237    1.5     313.0   1.0      96
 17:13:25    21     62.248       2.121    1.8     308.0   1.0     104

DAILY MEANS  14                  5.563            305.6            91
STANDARD DEVIATION                                  6.1             6
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27123.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 17:24
SXCN10 CWSE 281831
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 1  15:22:00   13    3.731     313.3     0.7    -1.1     0.4
DS 1  15:31:45   13    3.463     314.1     0.4    -0.5     0.2
DS 1  15:35:08   13    3.379     314.9     1.1    -0.6     0.4
DS 1  15:44:52   14    3.163     314.9     0.5     0.0     0.2
DS 1  15:48:15   15    3.096     316.0     0.6    -0.2     0.1
DS 2  16:01:17   16    2.865     316.0     0.7     0.4     0.2
DS 2  16:04:39   16    2.812     316.4     1.5     0.5     0.4
DS 2  16:08:01   16    2.761     316.9     1.0     0.5     0.3
DS 2  16:22:27   17    2.570     316.5     1.1     0.8     0.3
DS 2  16:32:11   18    2.461     316.2     0.5     1.3     0.3
DS 2  16:35:33   18    2.426     316.3     0.9     1.2     0.2
DS 2  16:45:17   19    2.333     316.1     0.8     1.5     0.1
DS 2  16:48:40   19    2.304     315.6     1.0     1.5     0.4
DS 2  17:01:41   20    2.201     315.1     0.6     1.7     0.1
DS 3  17:05:07   21    2.176     316.4     0.8     1.2     0.3
DS 3  17:08:29   21    2.153     316.9     1.5     0.8     0.4
DS 3  17:22:55   22    2.065     316.7     1.5     1.1     0.5
DS 3  17:32:40   23    2.014     316.7     1.7     1.3     0.5
DS 2  17:36:06   23    1.997     317.1     1.0     1.2     0.2
DS 3  17:45:55   23    1.954     315.1     1.9     2.2     0.6
DS 2  17:49:21   24    1.940     316.4     0.5     1.5     0.2
DS 2  18:02:17   24    1.893     317.1     1.6     1.4     0.5
DS 2  18:05:38   25    1.882     318.0     1.8     1.2     0.4
DS 2  18:09:00   25    1.872     317.7     0.8     1.2     0.2

   DAILY MEANS   19    2.480     316.1             0.8
   STANDARD DEVIATION              1.1             0.8
                             24 / 24


PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
FM 0  09:05:19   15    2.667     319.0     7.6    10.6     2.4
FM 0  10:00:28   13    3.484     331.3    11.4     0.6    10.5

   DAILY MEANS   14    3.075     325.1             5.6
   STANDARD DEVIATION              8.7             7.1
                             2 / 2


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  15:17:48   12    3.862     313.2     4.4    -8.0     0.8
ZS 0  16:18:18   17    2.621     315.2     4.1   -13.5     1.0
ZS 0  17:18:46   21    2.089     317.4     2.4   -15.8     0.6

   DAILY MEANS   17    2.857     315.3           -12.4
   STANDARD DEVIATION              2.1             4.0
                             3 / 3


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2023-09-28
     LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 13:40:31    11     89.686      12.040    0.0     296.0   1.0      73
 13:47:11    12     88.700      11.641    0.0     302.0   2.0      85
 13:54:00    12     87.694      10.862    0.0     300.0   2.0      89
 14:03:24    12     86.312       9.545    0.0     304.0   2.0      92
 14:15:31    12     84.543       7.943    0.1     293.0   3.0      92
 14:29:06    11     82.575       6.530    0.1     300.0   2.0      92
 14:42:49    11     80.611       5.480    0.2     304.0   2.0      91
 14:55:54    11     78.766       4.737    0.2     309.0   2.0      91
 15:12:28    11     76.473       4.042    0.4     303.0   2.0      91
 15:26:56    12     74.522       3.590    0.5     309.0   1.0      91
 15:40:02    13     72.799       3.266    0.6     314.0   1.0      90
 15:56:24    14     70.713       2.946    0.7     312.0   1.0      91
 16:12:58    16     68.690       2.692    0.9     312.0   1.0      91
 16:27:20    17     67.016       2.513    1.1     305.0   1.0      92
 16:40:27    17     65.561       2.378    1.2     311.0   1.0      93
 16:56:51    19     63.847       2.237    1.5     313.0   1.0      96
 17:13:25    21     62.248       2.121    1.8     308.0   1.0     104
 17:27:50    22     60.975       2.038    2.1     314.0   1.0     108
 17:41:00    22     59.917       1.975    2.1     315.0   1.0     103
 17:57:27    23     58.745       1.910    2.0     308.0   1.0      90
 18:13:55    25     57.748       1.858    2.2     317.0   1.0      95

DAILY MEANS  15                  4.874            307.1            92
STANDARD DEVIATION                                  6.5             7
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#055/DATA/B27123.055
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20230928 18:24
SXCN10 CWSE 281931
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
              LATITUDE - 53.548  :   LONGITUDE - 114.109
              LOCAL SOLAR NOON = 19:27:13 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 3050 / 3005  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.146

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 1  15:22:00   13    3.731     313.3     0.7    -1.1     0.4
DS 1  15:31:45   13    3.463     314.1     0.4    -0.5     0.2
DS 1  15:35:08   13    3.379     314.9     1.1    -0.6     0.4
DS 1  15:44:52   14    3.163     314.9     0.5     0.0     0.2
DS 1  15:48:15   15    3.096     316.0     0.6    -0.2     0.1
DS 2  16:01:17   16    2.865     316.0     0.7     0.4     0.2
DS 2  16:04:39   16    2.812     316.4     1.5     0.5     0.4
DS 2  16:08:01   16    2.761     316.9     1.0     0.5     0.3
DS 2  16:22:27   17    2.570     316.5     1.1     0.8     0.3
DS 2  16:32:11   18    2.461     316.2     0.5     1.3     0.3
DS 2  16:35:33   18    2.426     316.3     0.9     1.2     0.2
DS 2  16:45:17   19    2.333     316.1     0.8     1.5     0.1
DS 2  16:48:40   19    2.304     315.6     1.0     1.5     0.4
DS 2  17:01:41   20    2.201     315.1     0.6     1.7     0.1
DS 3  17:05:07   21    2.176     316.4     0.8     1.2     0.3
DS 3  17:08:29   21    2.153     316.9     1.5     0.8     0.4
DS 3  17:22:55   22    2.065     316.7     1.5     1.1     0.5
DS 3  17:32:40   23    2.014     316.7     1.7     1.3     0.5
DS 2  17:36:06   23    1.997     317.1     1.0     1.2     0.2
DS 3  17:45:55   23    1.954     315.1     1.9     2.2     0.6
DS 2  17:49:21   24    1.940     316.4     0.5     1.5     0.2
DS 2  18:02:17   24    1.893     317.1     1.6     1.4     0.5
DS 2  18:05:38   25    1.882     318.0     1.8     1.2     0.4
DS 2  18:09:00   25    1.872     317.7     0.8     1.2     0.2
DS 2  18:23:42   25    1.833     318.3     1.2     1.4     0.4
DS 2  18:33:25   26    1.812     320.0     1.7     1.4     0.5
DS 3  18:36:51   25    1.806     320.0     0.9     1.6     0.4
DS 3  18:46:36   27    1.790     320.7     1.1     1.4     0.4
DS 3  18:49:59   26    1.786     319.9     2.9     1.5     0.6
DS 3  19:03:49   27    1.771     322.1     2.3     1.2     0.6
DS 3  19:07:11   27    1.768     322.2     1.0     1.3     0.3
DS 3  19:10:33   27    1.766     322.8     1.7     1.3     0.4

   DAILY MEANS   21    2.308     317.3             1.0
   STANDARD DEVIATION              2.4             0.7
                             32 / 32


PRELIMINARY FOCUSSED MOON DATA


EDMONTON OZONE - BREWER # 055
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2023-09-28
