SXCN10 CWEZ 240331
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #206 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20524.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 03:24
SXCN10 CWEZ 240431
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #206 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20524.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 04:24
SXCN10 CWEZ 240531
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #206 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20524.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 05:22
SXCN10 CWEZ 240631
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #206 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20524.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 06:22
SXCN10 CWEZ 240731
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #206 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20524.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 06:55
SXCN10 CWEZ 240831
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #206 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20524.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 08:24
SXCN10 CWEZ 240931
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #206 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20624.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 09:24
SXCN10 CWEZ 241031
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #206 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20624.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 10:22
SXCN10 CWEZ 241131
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #206 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20624.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 11:23
SXCN10 CWEZ 241231
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #206 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20624.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 12:23
SXCN10 CWEZ 241331


    ***      INSUFFICIENT DATA TO CALCULATE      ***
    ***  STATISTICS FOR THIS DAY'S OBSERVATIONS. ***


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
*** NO UV DATA FOR THE DAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20624.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 13:24
SXCN10 CWEZ 241431
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


SATURNA ISLAND OZONE - BREWER # 206
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 48.775  :   LONGITUDE - 123.128
              LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1635 / 170  :   ABSORPTION - 0.3406 / 1.1441

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  13:55:23   15    4.854     322.7     2.7    -2.9     1.6
DS 0  14:11:40   16    4.053     321.7     2.1     0.0     1.2
DS 0  14:18:20   16    3.792     324.8     3.3    -1.0     2.1

   DAILY MEANS   16    4.233     323.1            -1.3
   STANDARD DEVIATION              1.6             1.5
                             3 / 3


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 12:53:33    14     88.442      11.469    0.0     349.0   4.0      77
 13:05:39    14     86.677       9.899    0.0     331.0   4.0      83
 13:41:31    15     81.253       5.789    0.1     355.0   3.0      84
 14:03:43    16     77.777       4.411    0.2     350.0   2.0      84

DAILY MEANS  15                  7.892            346.2            82
STANDARD DEVIATION                                 10.5             3
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20624.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 14:24
SXCN10 CWEZ 241531
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


SATURNA ISLAND OZONE - BREWER # 206
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 48.775  :   LONGITUDE - 123.128
              LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1635 / 170  :   ABSORPTION - 0.3406 / 1.1441

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  13:55:23   15    4.854     322.7     2.7    -2.9     1.6
DS 0  14:11:40   16    4.053     321.7     2.1     0.0     1.2
DS 0  14:18:20   16    3.792     324.8     3.3    -1.0     2.1
DS 0  14:32:19   17    3.336     324.6     0.8    -0.5     0.3
DS 0  14:44:38   17    3.015     325.5     0.8    -0.7     0.1
DS 1  14:48:30   17    2.927     326.5     1.4    -0.8     0.6
DS 1  14:54:50   18    2.792     327.1     1.0    -0.8     0.2
DS 0  15:11:12   19    2.498     325.0     2.7     0.1     0.7
DS 0  15:14:54   19    2.440     325.8     1.8    -0.3     0.7
DS 0  15:18:34   20    2.385     324.9     2.9    -0.1     0.8

   DAILY MEANS   17    3.209     324.9            -0.7
   STANDARD DEVIATION              1.6             0.9
                             10 / 10


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


SATURNA ISLAND OZONE - BREWER # 206
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 48.775  :   LONGITUDE - 123.128
              LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1635 / 170  :   ABSORPTION - 0.3406 / 1.1441

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  14:22:49   16    3.633     324.8     2.3     1.6     0.6
ZS 0  14:27:51   17    3.470     323.4     3.1     0.3     0.6

   DAILY MEANS   17    3.551     324.1             1.0
   STANDARD DEVIATION              1.0             0.9
                             2 / 2


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 12:53:33    14     88.442      11.469    0.0     349.0   4.0      77
 13:05:39    14     86.677       9.899    0.0     331.0   4.0      83
 13:41:31    15     81.253       5.789    0.1     355.0   3.0      84
 14:03:43    16     77.777       4.411    0.2     350.0   2.0      84
 14:36:36    17     72.506       3.217    0.5     338.0   1.0      81
 15:03:10    18     68.173       2.634    0.9     338.0   1.0      96

DAILY MEANS  16                  6.236            343.5            84
STANDARD DEVIATION                                  9.2             6
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20624.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 15:24
SXCN10 CWEZ 241631
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


SATURNA ISLAND OZONE - BREWER # 206
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 48.775  :   LONGITUDE - 123.128
              LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1635 / 170  :   ABSORPTION - 0.3406 / 1.1441

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  13:55:23   15    4.854     322.7     2.7    -2.9     1.6
DS 0  14:11:40   16    4.053     321.7     2.1     0.0     1.2
DS 0  14:18:20   16    3.792     324.8     3.3    -1.0     2.1
DS 0  14:32:19   17    3.336     324.6     0.8    -0.5     0.3
DS 0  14:44:38   17    3.015     325.5     0.8    -0.7     0.1
DS 1  14:48:30   17    2.927     326.5     1.4    -0.8     0.6
DS 1  14:54:50   18    2.792     327.1     1.0    -0.8     0.2
DS 0  15:11:12   19    2.498     325.0     2.7     0.1     0.7
DS 0  15:14:54   19    2.440     325.8     1.8    -0.3     0.7
DS 0  15:18:34   20    2.385     324.9     2.9    -0.1     0.8
DS 0  15:32:33   20    2.199     321.4     1.4     0.1     1.0
DS 0  15:48:21   20    2.024     324.3     4.0    -1.1     1.3
DS 0  15:52:02   20    1.988     320.2     1.7     0.1     1.0
DS 0  16:06:03   19    1.862     322.5     6.4     0.1     2.3

   DAILY MEANS   18    2.869     324.1            -0.6
   STANDARD DEVIATION              2.0             0.8
                             14 / 14


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


SATURNA ISLAND OZONE - BREWER # 206
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 48.775  :   LONGITUDE - 123.128
              LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1635 / 170  :   ABSORPTION - 0.3406 / 1.1441

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  14:22:49   16    3.633     324.8     2.3     1.6     0.6
ZS 0  14:27:51   17    3.470     323.4     3.1     0.3     0.6
ZS 0  15:23:03   20    2.322     329.3     1.4    -4.2     0.5
ZS 0  15:28:05   20    2.255     329.5     2.6    -4.8     0.7

   DAILY MEANS   18    2.920     326.8            -1.8
   STANDARD DEVIATION              3.1             3.2
                             4 / 4


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 12:53:33    14     88.442      11.469    0.0     349.0   4.0      77
 13:05:39    14     86.677       9.899    0.0     331.0   4.0      83
 13:41:31    15     81.253       5.789    0.1     355.0   3.0      84
 14:03:43    16     77.777       4.411    0.2     350.0   2.0      84
 14:36:36    17     72.506       3.217    0.5     338.0   1.0      81
 15:03:10    18     68.173       2.634    0.9     338.0   1.0      96
 15:40:25    20     62.047       2.108    1.1     324.0   1.0      69
 16:14:23    19     56.478       1.797    1.5     329.0   1.0      63

DAILY MEANS  17                  5.165            339.2            80
STANDARD DEVIATION                                 11.1            10
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20624.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 16:24
SXCN10 CWEZ 241731
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


SATURNA ISLAND OZONE - BREWER # 206
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 48.775  :   LONGITUDE - 123.128
              LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1635 / 170  :   ABSORPTION - 0.3406 / 1.1441

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  13:55:23   15    4.854     322.7     2.7    -2.9     1.6
DS 0  14:11:40   16    4.053     321.7     2.1     0.0     1.2
DS 0  14:18:20   16    3.792     324.8     3.3    -1.0     2.1
DS 0  14:32:19   17    3.336     324.6     0.8    -0.5     0.3
DS 0  14:44:38   17    3.015     325.5     0.8    -0.7     0.1
DS 1  14:48:30   17    2.927     326.5     1.4    -0.8     0.6
DS 1  14:54:50   18    2.792     327.1     1.0    -0.8     0.2
DS 0  15:11:12   19    2.498     325.0     2.7     0.1     0.7
DS 0  15:14:54   19    2.440     325.8     1.8    -0.3     0.7
DS 0  15:18:34   20    2.385     324.9     2.9    -0.1     0.8
DS 0  15:32:33   20    2.199     321.4     1.4     0.1     1.0
DS 0  15:48:21   20    2.024     324.3     4.0    -1.1     1.3
DS 0  15:52:02   20    1.988     320.2     1.7     0.1     1.0
DS 0  16:06:03   19    1.862     322.5     6.4     0.1     2.3

   DAILY MEANS   18    2.869     324.1            -0.6
   STANDARD DEVIATION              2.0             0.8
                             14 / 14


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


SATURNA ISLAND OZONE - BREWER # 206
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 48.775  :   LONGITUDE - 123.128
              LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1635 / 170  :   ABSORPTION - 0.3406 / 1.1441

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  14:22:49   16    3.633     324.8     2.3     1.6     0.6
ZS 0  14:27:51   17    3.470     323.4     3.1     0.3     0.6
ZS 0  15:23:03   20    2.322     329.3     1.4    -4.2     0.5
ZS 0  15:28:05   20    2.255     329.5     2.6    -4.8     0.7
ZS 0  16:34:37   20    1.659     331.1     1.2    -5.0     0.4
ZS 0  16:39:46   20    1.629     330.5     1.9    -5.2     0.7
ZS 0  16:49:14   20    1.576     331.2     1.8    -4.9     0.6
ZS 0  17:03:11   20    1.508     332.6     1.6    -4.7     0.5

   DAILY MEANS   19    2.256     329.0            -3.4
   STANDARD DEVIATION              3.2             2.7
                             8 / 8


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 12:53:33    14     88.442      11.469    0.0     349.0   4.0      77
 13:05:39    14     86.677       9.899    0.0     331.0   4.0      83
 13:41:31    15     81.253       5.789    0.1     355.0   3.0      84
 14:03:43    16     77.777       4.411    0.2     350.0   2.0      84
 14:36:36    17     72.506       3.217    0.5     338.0   1.0      81
 15:03:10    18     68.173       2.634    0.9     338.0   1.0      96
 15:40:25    20     62.047       2.108    1.1     324.0   1.0      69
 16:14:23    19     56.478       1.797    1.5     329.0   1.0      63
 16:54:02    20     50.109       1.552    1.5     329.0   1.0      44

DAILY MEANS  17                  4.764            338.1            76
STANDARD DEVIATION                                 11.0            15
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20624.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 17:23
SXCN10 CWEZ 241831
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


SATURNA ISLAND OZONE - BREWER # 206
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 48.775  :   LONGITUDE - 123.128
              LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1635 / 170  :   ABSORPTION - 0.3406 / 1.1441

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  13:55:23   15    4.854     322.7     2.7    -2.9     1.6
DS 0  14:11:40   16    4.053     321.7     2.1     0.0     1.2
DS 0  14:18:20   16    3.792     324.8     3.3    -1.0     2.1
DS 0  14:32:19   17    3.336     324.6     0.8    -0.5     0.3
DS 0  14:44:38   17    3.015     325.5     0.8    -0.7     0.1
DS 1  14:48:30   17    2.927     326.5     1.4    -0.8     0.6
DS 1  14:54:50   18    2.792     327.1     1.0    -0.8     0.2
DS 0  15:11:12   19    2.498     325.0     2.7     0.1     0.7
DS 0  15:14:54   19    2.440     325.8     1.8    -0.3     0.7
DS 0  15:18:34   20    2.385     324.9     2.9    -0.1     0.8
DS 0  15:32:33   20    2.199     321.4     1.4     0.1     1.0
DS 0  15:48:21   20    2.024     324.3     4.0    -1.1     1.3
DS 0  15:52:02   20    1.988     320.2     1.7     0.1     1.0
DS 0  16:06:03   19    1.862     322.5     6.4     0.1     2.3
DS 0  18:00:23   21    1.307     320.8     3.6    -0.0     1.5

   DAILY MEANS   18    2.765     323.9            -0.5
   STANDARD DEVIATION              2.1             0.8
                             15 / 15


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


SATURNA ISLAND OZONE - BREWER # 206
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 48.775  :   LONGITUDE - 123.128
              LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1635 / 170  :   ABSORPTION - 0.3406 / 1.1441

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  14:22:49   16    3.633     324.8     2.3     1.6     0.6
ZS 0  14:27:51   17    3.470     323.4     3.1     0.3     0.6
ZS 0  15:23:03   20    2.322     329.3     1.4    -4.2     0.5
ZS 0  15:28:05   20    2.255     329.5     2.6    -4.8     0.7
ZS 0  16:34:37   20    1.659     331.1     1.2    -5.0     0.4
ZS 0  16:39:46   20    1.629     330.5     1.9    -5.2     0.7
ZS 0  16:49:14   20    1.576     331.2     1.8    -4.9     0.6
ZS 0  17:03:11   20    1.508     332.6     1.6    -4.7     0.5
ZS 1  17:50:21   20    1.334     330.0     3.5    -5.1     1.3
ZS 1  17:55:29   20    1.320     333.0     3.8    -5.4     1.3

   DAILY MEANS   19    2.071     329.5            -3.7
   STANDARD DEVIATION              3.1             2.5
                             10 / 10


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 12:53:33    14     88.442      11.469    0.0     349.0   4.0      77
 13:05:39    14     86.677       9.899    0.0     331.0   4.0      83
 13:41:31    15     81.253       5.789    0.1     355.0   3.0      84
 14:03:43    16     77.777       4.411    0.2     350.0   2.0      84
 14:36:36    17     72.506       3.217    0.5     338.0   1.0      81
 15:03:10    18     68.173       2.634    0.9     338.0   1.0      96
 15:40:25    20     62.047       2.108    1.1     324.0   1.0      69
 16:14:23    19     56.478       1.797    1.5     329.0   1.0      63
 16:54:02    20     50.109       1.552    1.5     329.0   1.0      44
 17:30:08    20     44.569       1.399    2.0     332.0   1.0      45
 18:08:00    21     39.221       1.288    2.3     336.0   1.0      44

DAILY MEANS  18                  4.142            337.4            70
STANDARD DEVIATION                                 10.0            19
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20624.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 18:24
SXCN10 CWEZ 241931
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


SATURNA ISLAND OZONE - BREWER # 206
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 48.775  :   LONGITUDE - 123.128
              LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1635 / 170  :   ABSORPTION - 0.3406 / 1.1441

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  13:55:23   15    4.854     322.7     2.7    -2.9     1.6
DS 0  14:11:40   16    4.053     321.7     2.1     0.0     1.2
DS 0  14:18:20   16    3.792     324.8     3.3    -1.0     2.1
DS 0  14:32:19   17    3.336     324.6     0.8    -0.5     0.3
DS 0  14:44:38   17    3.015     325.5     0.8    -0.7     0.1
DS 1  14:48:30   17    2.927     326.5     1.4    -0.8     0.6
DS 1  14:54:50   18    2.792     327.1     1.0    -0.8     0.2
DS 0  15:11:12   19    2.498     325.0     2.7     0.1     0.7
DS 0  15:14:54   19    2.440     325.8     1.8    -0.3     0.7
DS 0  15:18:34   20    2.385     324.9     2.9    -0.1     0.8
DS 0  15:32:33   20    2.199     321.4     1.4     0.1     1.0
DS 0  15:48:21   20    2.024     324.3     4.0    -1.1     1.3
DS 0  15:52:02   20    1.988     320.2     1.7     0.1     1.0
DS 0  16:06:03   19    1.862     322.5     6.4     0.1     2.3
DS 0  18:00:23   21    1.307     320.8     3.6    -0.0     1.5

   DAILY MEANS   18    2.765     323.9            -0.5
   STANDARD DEVIATION              2.1             0.8
                             15 / 15


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


SATURNA ISLAND OZONE - BREWER # 206
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 48.775  :   LONGITUDE - 123.128
              LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1635 / 170  :   ABSORPTION - 0.3406 / 1.1441

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  14:22:49   16    3.633     324.8     2.3     1.6     0.6
ZS 0  14:27:51   17    3.470     323.4     3.1     0.3     0.6
ZS 0  15:23:03   20    2.322     329.3     1.4    -4.2     0.5
ZS 0  15:28:05   20    2.255     329.5     2.6    -4.8     0.7
ZS 0  16:34:37   20    1.659     331.1     1.2    -5.0     0.4
ZS 0  16:39:46   20    1.629     330.5     1.9    -5.2     0.7
ZS 0  16:49:14   20    1.576     331.2     1.8    -4.9     0.6
ZS 0  17:03:11   20    1.508     332.6     1.6    -4.7     0.5
ZS 1  17:50:21   20    1.334     330.0     3.5    -5.1     1.3
ZS 1  17:55:29   20    1.320     333.0     3.8    -5.4     1.3
ZS 1  19:03:14   22    1.189     340.1     2.3    -6.8     0.7

   DAILY MEANS   20    1.990     330.5            -4.0
   STANDARD DEVIATION              4.4             2.6
                             11 / 11


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 12:53:33    14     88.442      11.469    0.0     349.0   4.0      77
 13:05:39    14     86.677       9.899    0.0     331.0   4.0      83
 13:41:31    15     81.253       5.789    0.1     355.0   3.0      84
 14:03:43    16     77.777       4.411    0.2     350.0   2.0      84
 14:36:36    17     72.506       3.217    0.5     338.0   1.0      81
 15:03:10    18     68.173       2.634    0.9     338.0   1.0      96
 15:40:25    20     62.047       2.108    1.1     324.0   1.0      69
 16:14:23    19     56.478       1.797    1.5     329.0   1.0      63
 16:54:02    20     50.109       1.552    1.5     329.0   1.0      44
 17:30:08    20     44.569       1.399    2.0     332.0   1.0      45
 18:08:00    21     39.221       1.288    2.3     336.0   1.0      44
 18:43:01    22     34.944       1.218    2.3     347.0   1.0      38

DAILY MEANS  18                  3.898            338.2            67
STANDARD DEVIATION                                  9.9            20
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20624.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 19:19
SXCN10 CWEZ 242031
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


SATURNA ISLAND OZONE - BREWER # 206
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 48.775  :   LONGITUDE - 123.128
              LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1635 / 170  :   ABSORPTION - 0.3406 / 1.1441

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  13:55:23   15    4.854     322.7     2.7    -2.9     1.6
DS 0  14:11:40   16    4.053     321.7     2.1     0.0     1.2
DS 0  14:18:20   16    3.792     324.8     3.3    -1.0     2.1
DS 0  14:32:19   17    3.336     324.6     0.8    -0.5     0.3
DS 0  14:44:38   17    3.015     325.5     0.8    -0.7     0.1
DS 1  14:48:30   17    2.927     326.5     1.4    -0.8     0.6
DS 1  14:54:50   18    2.792     327.1     1.0    -0.8     0.2
DS 0  15:11:12   19    2.498     325.0     2.7     0.1     0.7
DS 0  15:14:54   19    2.440     325.8     1.8    -0.3     0.7
DS 0  15:18:34   20    2.385     324.9     2.9    -0.1     0.8
DS 0  15:32:33   20    2.199     321.4     1.4     0.1     1.0
DS 0  15:48:21   20    2.024     324.3     4.0    -1.1     1.3
DS 0  15:52:02   20    1.988     320.2     1.7     0.1     1.0
DS 0  16:06:03   19    1.862     322.5     6.4     0.1     2.3
DS 0  18:00:23   21    1.307     320.8     3.6    -0.0     1.5
DS 2  20:01:20   23    1.146     334.6     2.8    -1.4     0.8
DS 2  20:05:02   24    1.145     333.5     2.8    -1.5     0.7
DS 2  20:08:43   24    1.145     330.7     1.8    -0.8     0.6
DS 2  20:17:46   24    1.144     332.5     4.3    -1.2     1.2

   DAILY MEANS   19    2.424     325.7            -0.7
   STANDARD DEVIATION              4.3             0.8
                             19 / 19


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


SATURNA ISLAND OZONE - BREWER # 206
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 48.775  :   LONGITUDE - 123.128
              LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1635 / 170  :   ABSORPTION - 0.3406 / 1.1441

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  14:22:49   16    3.633     324.8     2.3     1.6     0.6
ZS 0  14:27:51   17    3.470     323.4     3.1     0.3     0.6
ZS 0  15:23:03   20    2.322     329.3     1.4    -4.2     0.5
ZS 0  15:28:05   20    2.255     329.5     2.6    -4.8     0.7
ZS 0  16:34:37   20    1.659     331.1     1.2    -5.0     0.4
ZS 0  16:39:46   20    1.629     330.5     1.9    -5.2     0.7
ZS 0  16:49:14   20    1.576     331.2     1.8    -4.9     0.6
ZS 0  17:03:11   20    1.508     332.6     1.6    -4.7     0.5
ZS 1  17:50:21   20    1.334     330.0     3.5    -5.1     1.3
ZS 1  17:55:29   20    1.320     333.0     3.8    -5.4     1.3
ZS 1  19:03:14   22    1.189     340.1     2.3    -6.8     0.7
ZS 1  20:13:15   24    1.144     341.4     1.7    -6.1     0.9

   DAILY MEANS   20    1.920     331.4            -4.2
   STANDARD DEVIATION              5.2             2.5
                             12 / 12


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-07-24
     LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 12:53:33    14     88.442      11.469    0.0     349.0   4.0      77
 13:05:39    14     86.677       9.899    0.0     331.0   4.0      83
 13:41:31    15     81.253       5.789    0.1     355.0   3.0      84
 14:03:43    16     77.777       4.411    0.2     350.0   2.0      84
 14:36:36    17     72.506       3.217    0.5     338.0   1.0      81
 15:03:10    18     68.173       2.634    0.9     338.0   1.0      96
 15:40:25    20     62.047       2.108    1.1     324.0   1.0      69
 16:14:23    19     56.478       1.797    1.5     329.0   1.0      63
 16:54:02    20     50.109       1.552    1.5     329.0   1.0      44
 17:30:08    20     44.569       1.399    2.0     332.0   1.0      45
 18:08:00    21     39.221       1.288    2.3     336.0   1.0      44
 18:43:01    22     34.944       1.218    2.3     347.0   1.0      38
 19:21:10    22     31.385       1.170    3.3     345.0   1.0      50
 19:53:22    23     29.605       1.149    5.8     331.0   1.0      79

DAILY MEANS  19                  3.507            338.1            67
STANDARD DEVIATION                                  9.5            19
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#206/DATA/B20624.206
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240724 20:24
SXCN10 CWEZ 242131
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


SATURNA ISLAND OZONE - BREWER # 206
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-07-24
              LATITUDE - 48.775  :   LONGITUDE - 123.128
              LOCAL SOLAR NOON = 20:19:04 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1635 / 170  :   ABSORPTION - 0.3406 / 1.1441

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  13:55:23   15    4.854     322.7     2.7    -2.9     1.6
DS 0  14:11:40   16    4.053     321.7     2.1     0.0     1.2
DS 0  14:18:20   16    3.792     324.8     3.3    -1.0     2.1
DS 0  14:32:19   17    3.336     324.6     0.8    -0.5     0.3
DS 0  14:44:38   17    3.015     325.5     0.8    -0.7     0.1
DS 1  14:48:30   17    2.927     326.5     1.4    -0.8     0.6
DS 1  14:54:50   18    2.792     327.1     1.0    -0.8     0.2
DS 0  15:11:12   19    2.498     325.0     2.7     0.1     0.7
