SXCN10 CYYQ 162031
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


CHURCHILL OZONE - BREWER # 203
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-04-16
              LATITUDE - 58.739  :   LONGITUDE - 94.074
              LOCAL SOLAR NOON = 18:15:58 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1500 / -124  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.1472

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  12:20:31   17    5.443     418.3     5.2   -23.8     3.7
DS 0  12:30:58   17    4.885     442.2     4.3    -9.3     4.0
DS 0  12:46:24   17    4.231     442.8     1.6     0.5     2.4
DS 0  12:53:06   17    3.998     446.1     3.2    -1.1     0.9
DS 0  13:07:08   17    3.581     439.9     3.0    -0.1     0.8
DS 0  13:21:26   17    3.239     438.1     3.3    -2.0     2.0
DS 0  13:25:14   17    3.159     438.3     2.4     0.6     1.6
DS 0  13:36:42   17    2.942     441.4     2.0     1.1     2.7
DS 0  13:40:26   17    2.878     442.7     1.8     0.4     1.1
DS 0  13:44:07   17    2.818     443.3     2.5     0.7     0.7
DS 0  13:58:24   17    2.610     442.8     1.8     1.1     0.6
DS 0  14:02:06   17    2.562     443.3     2.3     0.5     1.1
DS 0  14:13:23   17    2.427     440.2     1.6     1.4     0.3
DS 0  14:17:05   17    2.387     439.6     1.4     1.0     0.6
DS 0  14:20:46   17    2.348     440.2     0.8     0.2     0.6
DS 0  14:24:28   17    2.311     438.4     1.5     1.3     0.5
DS 0  14:35:57   17    2.204     437.9     1.8     0.8     0.7
DS 0  14:39:41   17    2.172     438.1     0.9     0.8     0.5
DS 1  14:43:28   17    2.141     437.6     1.6     0.8     1.1
DS 1  14:57:29   17    2.037     437.2     2.0     1.0     0.6
DS 1  15:01:11   17    2.012     437.5     1.3     0.7     0.3
DS 2  15:12:28   18    1.941     436.8     2.7     0.8     1.2
DS 2  15:16:10   18    1.919     436.7     2.1     0.8     0.5
DS 2  15:19:52   18    1.898     435.5     2.1     0.8     0.8
DS 2  15:23:34   18    1.878     437.6     2.7    -0.0     1.0
DS 2  15:29:57   18    1.846     436.9     2.0     0.6     0.5
DS 2  15:45:23   18    1.775     435.7     1.3     1.0     0.5
DS 2  15:49:06   18    1.759     434.5     0.7     1.6     0.3
DS 2  15:52:49   18    1.745     436.9     0.4     0.6     0.3
DS 3  16:07:06   18    1.693     436.3     1.6     0.7     0.7
DS 3  16:10:48   18    1.680     435.8     1.7     1.0     0.8
DS 3  16:22:08   18    1.646     435.2     2.9     1.3     0.7
DS 3  16:25:50   18    1.636     435.3     2.0     1.1     0.6
DS 3  16:29:31   18    1.626     433.9     1.6     1.7     0.4
DS 3  16:33:14   18    1.616     434.7     0.5     1.3     0.3
DS 3  16:44:43   18    1.590     435.6     4.3     1.2     1.0
DS 3  16:48:26   18    1.582     435.5     2.3     1.0     0.9
DS 3  16:52:08   18    1.574     435.5     2.6     0.7     0.7
DS 2  17:06:45   18    1.549     436.2     2.5     0.3     0.8
DS 2  17:10:27   18    1.543     434.4     1.9     0.8     0.5
DS 2  17:21:44   18    1.528     433.9     1.3     1.0     0.7
DS 2  17:25:27   18    1.523     434.2     1.0     0.8     0.5
DS 2  17:29:09   18    1.519     435.3     3.4     0.7     1.1
DS 2  17:32:51   18    1.516     435.7     1.7     0.5     0.8
DS 2  17:44:19   18    1.506     432.9     1.0     1.4     0.7
DS 3  17:48:07   18    1.504     434.4     1.6     0.9     0.5
DS 3  17:51:49   18    1.502     434.0     2.1     1.1     0.8
DS 3  18:06:02   18    1.496     437.2     2.1     0.5     0.7
DS 3  18:09:44   18    1.496     435.3     2.6     0.7     1.1
DS 2  18:35:48   18    1.499     437.2     1.0     1.0     0.4
DS 2  18:51:07   18    1.508     438.7     1.4     0.5     0.7
DS 2  18:54:50   18    1.511     437.1     1.8     1.1     0.6
DS 2  18:58:32   18    1.515     440.1     2.1    -0.4     0.6
DS 2  19:12:41   18    1.530     440.4     2.4    -0.5     1.0
DS 2  19:16:23   18    1.535     437.3     1.8     0.5     0.9
DS 2  19:27:36   18    1.551     439.0     0.5     0.6     0.4
DS 2  19:31:18   18    1.558     439.1     1.1     0.1     0.4
DS 2  19:35:00   18    1.564     438.3     2.0     0.3     0.7
DS 2  19:38:42   18    1.571     439.3     1.6     0.3     0.6
DS 2  19:50:05   18    1.594     440.0     1.8    -0.0     0.7
DS 2  19:53:49   18    1.603     436.8     2.2     0.8     0.6
DS 2  19:57:30   18    1.612     436.6     3.4     0.7     0.9
DS 2  20:11:54   18    1.650     437.1     1.3     0.2     0.3
DS 2  20:15:35   18    1.661     438.3     1.4     0.0     0.4

   DAILY MEANS   18    2.061     437.4             0.1
   STANDARD DEVIATION              3.7             3.3
                             64 / 64


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


CHURCHILL OZONE - BREWER # 203
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-04-16
              LATITUDE - 58.739  :   LONGITUDE - 94.074
              LOCAL SOLAR NOON = 18:15:58 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1500 / -124  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.1472

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  13:48:37   17    2.749     469.2     2.3   -12.2     0.6
ZS 0  14:47:58   17    2.106     441.9     0.8    -8.0     0.2
ZS 0  14:53:00   17    2.069     441.1     1.5    -8.0     0.4
ZS 0  15:57:23   18    1.727     430.0     1.6    -6.2     0.5
ZS 0  16:02:32   18    1.708     428.7     1.3    -5.8     0.5
ZS 1  16:56:49   18    1.565     438.2     2.6    -7.6     0.8
ZS 1  17:56:24   18    1.499     436.2     1.7    -7.7     0.8
ZS 1  18:01:32   18    1.498     436.4     2.2    -7.9     0.9
ZS 1  19:03:05   18    1.519     441.1     1.5    -7.9     0.5
ZS 1  19:08:13   18    1.525     440.4     1.6    -7.8     0.8
ZS 1  20:02:04   18    1.623     441.0     0.8    -8.2     0.4

   DAILY MEANS   18    1.781     440.4            -7.9
   STANDARD DEVIATION             10.6             1.6
                             11 / 11


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-04-16
     LOCAL SOLAR NOON = 18:15:58 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 11:09:47    16     89.497      12.000    0.0     471.0   6.0      96
 11:23:49    16     87.763      10.923    0.0     407.0  10.0     105
 11:37:20    16     86.066       9.308    0.1     469.0   4.0     111
 12:12:03    16     81.625       5.983    0.2     476.0   5.0     115
 12:40:50    17     77.892       4.447    0.3     484.0   3.0     123
 13:15:41    17     73.377       3.368    0.5     457.0   2.0     107
 13:31:08    17     71.394       3.043    0.6     450.0   2.0     108
 14:07:49    17     66.790       2.491    1.0     438.0   1.0     110
 14:30:22    17     64.068       2.254    1.2     426.0   1.0     108
 15:06:55    17     59.912       1.975    1.8     426.0   1.0     117
 15:39:49    18     56.529       1.799    2.4     421.0   1.0     125
 16:16:32    18     53.285       1.662    2.9     418.0   1.0     126
 16:39:08    18     51.629       1.602    3.1     423.0   1.0     123
 17:16:10    18     49.572       1.535    3.6     427.0   1.0     132
 17:38:44    18     48.768       1.510    3.5     429.0   1.0     123
 18:15:28    18     48.245       1.495    3.7     424.0   1.0     125
 18:26:19    18     48.282       1.496    3.6     425.0   1.0     123
 18:45:36    18     48.563       1.504    3.4     429.0   1.0     118
 19:22:04    18     49.827       1.543    3.3     432.0   1.0     123
 19:44:33    18     51.053       1.583    2.8     425.0   1.0     111
 20:21:16    18     53.701       1.679    2.6     425.0   1.0     118

DAILY MEANS  17                  3.486            437.2           117
STANDARD DEVIATION                                 21.5             9
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#203/DATA/B10724.203
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240416 20:24
SXCN10 CYYQ 162131
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


CHURCHILL OZONE - BREWER # 203
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-04-16
              LATITUDE - 58.739  :   LONGITUDE - 94.074
              LOCAL SOLAR NOON = 18:15:58 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1500 / -124  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.1472

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  12:20:31   17    5.443     418.3     5.2   -23.8     3.7
DS 0  12:30:58   17    4.885     442.2     4.3    -9.3     4.0
DS 0  12:46:24   17    4.231     442.8     1.6     0.5     2.4
DS 0  12:53:06   17    3.998     446.1     3.2    -1.1     0.9
DS 0  13:07:08   17    3.581     439.9     3.0    -0.1     0.8
DS 0  13:21:26   17    3.239     438.1     3.3    -2.0     2.0
DS 0  13:25:14   17    3.159     438.3     2.4     0.6     1.6
DS 0  13:36:42   17    2.942     441.4     2.0     1.1     2.7
DS 0  13:40:26   17    2.878     442.7     1.8     0.4     1.1
DS 0  13:44:07   17    2.818     443.3     2.5     0.7     0.7
DS 0  13:58:24   17    2.610     442.8     1.8     1.1     0.6
DS 0  14:02:06   17    2.562     443.3     2.3     0.5     1.1
DS 0  14:13:23   17    2.427     440.2     1.6     1.4     0.3
DS 0  14:17:05   17    2.387     439.6     1.4     1.0     0.6
DS 0  14:20:46   17    2.348     440.2     0.8     0.2     0.6
DS 0  14:24:28   17    2.311     438.4     1.5     1.3     0.5
DS 0  14:35:57   17    2.204     437.9     1.8     0.8     0.7
DS 0  14:39:41   17    2.172     438.1     0.9     0.8     0.5
DS 1  14:43:28   17    2.141     437.6     1.6     0.8     1.1
DS 1  14:57:29   17    2.037     437.2     2.0     1.0     0.6
DS 1  15:01:11   17    2.012     437.5     1.3     0.7     0.3
DS 2  15:12:28   18    1.941     436.8     2.7     0.8     1.2
DS 2  15:16:10   18    1.919     436.7     2.1     0.8     0.5
DS 2  15:19:52   18    1.898     435.5     2.1     0.8     0.8
DS 2  15:23:34   18    1.878     437.6     2.7    -0.0     1.0
DS 2  15:29:57   18    1.846     436.9     2.0     0.6     0.5
DS 2  15:45:23   18    1.775     435.7     1.3     1.0     0.5
DS 2  15:49:06   18    1.759     434.5     0.7     1.6     0.3
DS 2  15:52:49   18    1.745     436.9     0.4     0.6     0.3
DS 3  16:07:06   18    1.693     436.3     1.6     0.7     0.7
DS 3  16:10:48   18    1.680     435.8     1.7     1.0     0.8
DS 3  16:22:08   18    1.646     435.2     2.9     1.3     0.7
DS 3  16:25:50   18    1.636     435.3     2.0     1.1     0.6
DS 3  16:29:31   18    1.626     433.9     1.6     1.7     0.4
DS 3  16:33:14   18    1.616     434.7     0.5     1.3     0.3
DS 3  16:44:43   18    1.590     435.6     4.3     1.2     1.0
DS 3  16:48:26   18    1.582     435.5     2.3     1.0     0.9
DS 3  16:52:08   18    1.574     435.5     2.6     0.7     0.7
DS 2  17:06:45   18    1.549     436.2     2.5     0.3     0.8
DS 2  17:10:27   18    1.543     434.4     1.9     0.8     0.5
DS 2  17:21:44   18    1.528     433.9     1.3     1.0     0.7
DS 2  17:25:27   18    1.523     434.2     1.0     0.8     0.5
DS 2  17:29:09   18    1.519     435.3     3.4     0.7     1.1
DS 2  17:32:51   18    1.516     435.7     1.7     0.5     0.8
DS 2  17:44:19   18    1.506     432.9     1.0     1.4     0.7
DS 3  17:48:07   18    1.504     434.4     1.6     0.9     0.5
DS 3  17:51:49   18    1.502     434.0     2.1     1.1     0.8
DS 3  18:06:02   18    1.496     437.2     2.1     0.5     0.7
DS 3  18:09:44   18    1.496     435.3     2.6     0.7     1.1
DS 2  18:35:48   18    1.499     437.2     1.0     1.0     0.4
DS 2  18:51:07   18    1.508     438.7     1.4     0.5     0.7
DS 2  18:54:50   18    1.511     437.1     1.8     1.1     0.6
DS 2  18:58:32   18    1.515     440.1     2.1    -0.4     0.6
DS 2  19:12:41   18    1.530     440.4     2.4    -0.5     1.0
DS 2  19:16:23   18    1.535     437.3     1.8     0.5     0.9
DS 2  19:27:36   18    1.551     439.0     0.5     0.6     0.4
DS 2  19:31:18   18    1.558     439.1     1.1     0.1     0.4
DS 2  19:35:00   18    1.564     438.3     2.0     0.3     0.7
DS 2  19:38:42   18    1.571     439.3     1.6     0.3     0.6
DS 2  19:50:05   18    1.594     440.0     1.8    -0.0     0.7
DS 2  19:53:49   18    1.603     436.8     2.2     0.8     0.6
DS 2  19:57:30   18    1.612     436.6     3.4     0.7     0.9
DS 2  20:11:54   18    1.650     437.1     1.3     0.2     0.3
DS 2  20:15:35   18    1.661     438.3     1.4     0.0     0.4
DS 2  20:26:49   18    1.697     439.1     2.8    -0.1     0.7
DS 2  20:30:31   18    1.710     438.9     1.2     0.2     0.3
DS 2  20:34:12   18    1.723     438.3     2.3     0.2     0.6
DS 2  20:37:54   18    1.737     439.8     2.4     0.4     0.7
DS 2  20:49:18   18    1.783     441.0     1.1     0.5     0.5
DS 2  20:53:01   18    1.800     441.1     2.1    -0.1     0.6
DS 1  20:56:48   18    1.817     440.2     1.8     0.4     0.6
DS 1  21:11:05   18    1.889     438.9     1.7     0.6     0.7
DS 1  21:14:52   18    1.910     440.1     1.6     0.2     0.4

   DAILY MEANS   18    2.027     437.7             0.1
   STANDARD DEVIATION              3.5             3.1
                             73 / 73


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


CHURCHILL OZONE - BREWER # 203
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-04-16
              LATITUDE - 58.739  :   LONGITUDE - 94.074
              LOCAL SOLAR NOON = 18:15:58 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1500 / -124  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.1472

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  13:48:37   17    2.749     469.2     2.3   -12.2     0.6
ZS 0  14:47:58   17    2.106     441.9     0.8    -8.0     0.2
ZS 0  14:53:00   17    2.069     441.1     1.5    -8.0     0.4
ZS 0  15:57:23   18    1.727     430.0     1.6    -6.2     0.5
ZS 0  16:02:32   18    1.708     428.7     1.3    -5.8     0.5
ZS 1  16:56:49   18    1.565     438.2     2.6    -7.6     0.8
ZS 1  17:56:24   18    1.499     436.2     1.7    -7.7     0.8
ZS 1  18:01:32   18    1.498     436.4     2.2    -7.9     0.9
ZS 1  19:03:05   18    1.519     441.1     1.5    -7.9     0.5
ZS 1  19:08:13   18    1.525     440.4     1.6    -7.8     0.8
ZS 1  20:02:04   18    1.623     441.0     0.8    -8.2     0.4
ZS 0  21:01:22   18    1.839     439.4     1.1    -7.5     0.3
ZS 0  21:06:31   18    1.865     440.2     0.6    -7.5     0.4

   DAILY MEANS   18    1.792     440.3            -7.9
   STANDARD DEVIATION              9.6             1.5
                             13 / 13


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-04-16
     LOCAL SOLAR NOON = 18:15:58 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 11:09:47    16     89.497      12.000    0.0     471.0   6.0      96
 11:23:49    16     87.763      10.923    0.0     407.0  10.0     105
 11:37:20    16     86.066       9.308    0.1     469.0   4.0     111
 12:12:03    16     81.625       5.983    0.2     476.0   5.0     115
 12:40:50    17     77.892       4.447    0.3     484.0   3.0     123
 13:15:41    17     73.377       3.368    0.5     457.0   2.0     107
 13:31:08    17     71.394       3.043    0.6     450.0   2.0     108
 14:07:49    17     66.790       2.491    1.0     438.0   1.0     110
 14:30:22    17     64.068       2.254    1.2     426.0   1.0     108
 15:06:55    17     59.912       1.975    1.8     426.0   1.0     117
 15:39:49    18     56.529       1.799    2.4     421.0   1.0     125
 16:16:32    18     53.285       1.662    2.9     418.0   1.0     126
 16:39:08    18     51.629       1.602    3.1     423.0   1.0     123
 17:16:10    18     49.572       1.535    3.6     427.0   1.0     132
 17:38:44    18     48.768       1.510    3.5     429.0   1.0     123
 18:15:28    18     48.245       1.495    3.7     424.0   1.0     125
 18:26:19    18     48.282       1.496    3.6     425.0   1.0     123
 18:45:36    18     48.563       1.504    3.4     429.0   1.0     118
 19:22:04    18     49.827       1.543    3.3     432.0   1.0     123
 19:44:33    18     51.053       1.583    2.8     425.0   1.0     111
 20:21:16    18     53.701       1.679    2.6     425.0   1.0     118
 20:43:46    18     55.669       1.760    2.3     424.0   1.0     113
 21:20:33    18     59.348       1.943    1.7     426.0   1.0     108

DAILY MEANS  17                  3.344            436.2           116
STANDARD DEVIATION                                 20.8             9
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#203/DATA/B10724.203
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240416 21:24
SXCN10 CYYQ 162231
PRELIMINARY DIRECT SUN DATA


CHURCHILL OZONE - BREWER # 203
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-04-16
              LATITUDE - 58.739  :   LONGITUDE - 94.074
              LOCAL SOLAR NOON = 18:15:58 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1500 / -124  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.1472

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
DS 0  12:20:31   17    5.443     418.3     5.2   -23.8     3.7
DS 0  12:30:58   17    4.885     442.2     4.3    -9.3     4.0
DS 0  12:46:24   17    4.231     442.8     1.6     0.5     2.4
DS 0  12:53:06   17    3.998     446.1     3.2    -1.1     0.9
DS 0  13:07:08   17    3.581     439.9     3.0    -0.1     0.8
DS 0  13:21:26   17    3.239     438.1     3.3    -2.0     2.0
DS 0  13:25:14   17    3.159     438.3     2.4     0.6     1.6
DS 0  13:36:42   17    2.942     441.4     2.0     1.1     2.7
DS 0  13:40:26   17    2.878     442.7     1.8     0.4     1.1
DS 0  13:44:07   17    2.818     443.3     2.5     0.7     0.7
DS 0  13:58:24   17    2.610     442.8     1.8     1.1     0.6
DS 0  14:02:06   17    2.562     443.3     2.3     0.5     1.1
DS 0  14:13:23   17    2.427     440.2     1.6     1.4     0.3
DS 0  14:17:05   17    2.387     439.6     1.4     1.0     0.6
DS 0  14:20:46   17    2.348     440.2     0.8     0.2     0.6
DS 0  14:24:28   17    2.311     438.4     1.5     1.3     0.5
DS 0  14:35:57   17    2.204     437.9     1.8     0.8     0.7
DS 0  14:39:41   17    2.172     438.1     0.9     0.8     0.5
DS 1  14:43:28   17    2.141     437.6     1.6     0.8     1.1
DS 1  14:57:29   17    2.037     437.2     2.0     1.0     0.6
DS 1  15:01:11   17    2.012     437.5     1.3     0.7     0.3
DS 2  15:12:28   18    1.941     436.8     2.7     0.8     1.2
DS 2  15:16:10   18    1.919     436.7     2.1     0.8     0.5
DS 2  15:19:52   18    1.898     435.5     2.1     0.8     0.8
DS 2  15:23:34   18    1.878     437.6     2.7    -0.0     1.0
DS 2  15:29:57   18    1.846     436.9     2.0     0.6     0.5
DS 2  15:45:23   18    1.775     435.7     1.3     1.0     0.5
DS 2  15:49:06   18    1.759     434.5     0.7     1.6     0.3
DS 2  15:52:49   18    1.745     436.9     0.4     0.6     0.3
DS 3  16:07:06   18    1.693     436.3     1.6     0.7     0.7
DS 3  16:10:48   18    1.680     435.8     1.7     1.0     0.8
DS 3  16:22:08   18    1.646     435.2     2.9     1.3     0.7
DS 3  16:25:50   18    1.636     435.3     2.0     1.1     0.6
DS 3  16:29:31   18    1.626     433.9     1.6     1.7     0.4
DS 3  16:33:14   18    1.616     434.7     0.5     1.3     0.3
DS 3  16:44:43   18    1.590     435.6     4.3     1.2     1.0
DS 3  16:48:26   18    1.582     435.5     2.3     1.0     0.9
DS 3  16:52:08   18    1.574     435.5     2.6     0.7     0.7
DS 2  17:06:45   18    1.549     436.2     2.5     0.3     0.8
DS 2  17:10:27   18    1.543     434.4     1.9     0.8     0.5
DS 2  17:21:44   18    1.528     433.9     1.3     1.0     0.7
DS 2  17:25:27   18    1.523     434.2     1.0     0.8     0.5
DS 2  17:29:09   18    1.519     435.3     3.4     0.7     1.1
DS 2  17:32:51   18    1.516     435.7     1.7     0.5     0.8
DS 2  17:44:19   18    1.506     432.9     1.0     1.4     0.7
DS 3  17:48:07   18    1.504     434.4     1.6     0.9     0.5
DS 3  17:51:49   18    1.502     434.0     2.1     1.1     0.8
DS 3  18:06:02   18    1.496     437.2     2.1     0.5     0.7
DS 3  18:09:44   18    1.496     435.3     2.6     0.7     1.1
DS 2  18:35:48   18    1.499     437.2     1.0     1.0     0.4
DS 2  18:51:07   18    1.508     438.7     1.4     0.5     0.7
DS 2  18:54:50   18    1.511     437.1     1.8     1.1     0.6
DS 2  18:58:32   18    1.515     440.1     2.1    -0.4     0.6
DS 2  19:12:41   18    1.530     440.4     2.4    -0.5     1.0
DS 2  19:16:23   18    1.535     437.3     1.8     0.5     0.9
DS 2  19:27:36   18    1.551     439.0     0.5     0.6     0.4
DS 2  19:31:18   18    1.558     439.1     1.1     0.1     0.4
DS 2  19:35:00   18    1.564     438.3     2.0     0.3     0.7
DS 2  19:38:42   18    1.571     439.3     1.6     0.3     0.6
DS 2  19:50:05   18    1.594     440.0     1.8    -0.0     0.7
DS 2  19:53:49   18    1.603     436.8     2.2     0.8     0.6
DS 2  19:57:30   18    1.612     436.6     3.4     0.7     0.9
DS 2  20:11:54   18    1.650     437.1     1.3     0.2     0.3
DS 2  20:15:35   18    1.661     438.3     1.4     0.0     0.4
DS 2  20:26:49   18    1.697     439.1     2.8    -0.1     0.7
DS 2  20:30:31   18    1.710     438.9     1.2     0.2     0.3
DS 2  20:34:12   18    1.723     438.3     2.3     0.2     0.6
DS 2  20:37:54   18    1.737     439.8     2.4     0.4     0.7
DS 2  20:49:18   18    1.783     441.0     1.1     0.5     0.5
DS 2  20:53:01   18    1.800     441.1     2.1    -0.1     0.6
DS 1  20:56:48   18    1.817     440.2     1.8     0.4     0.6
DS 1  21:11:05   18    1.889     438.9     1.7     0.6     0.7
DS 1  21:14:52   18    1.910     440.1     1.6     0.2     0.4
DS 1  21:26:11   18    1.977     437.5     2.1     0.5     0.9
DS 1  21:29:58   18    2.001     438.6     0.6    -0.2     0.6
DS 1  21:33:40   18    2.026     436.9     1.9     0.6     0.5
DS 1  21:37:22   18    2.052     437.9     1.3     0.3     0.4
DS 1  21:43:44   18    2.098     437.6     0.7     0.3     0.4
DS 0  21:59:10   18    2.225     433.9     4.3     0.9     1.8
DS 0  22:02:53   18    2.259     435.5     2.4     0.5     1.2
DS 0  22:06:34   18    2.294     433.6     3.1     1.0     1.6
DS 0  22:20:34   18    2.440     436.5     2.0     1.0     1.1

   DAILY MEANS   18    2.041     437.5             0.2
   STANDARD DEVIATION              3.4             2.9
                             82 / 82


PRELIMINARY ZENITH SKY DATA


CHURCHILL OZONE - BREWER # 203
              PRELIMINARY DATA   -   LOCAL DATE 2024-04-16
              LATITUDE - 58.739  :   LONGITUDE - 94.074
              LOCAL SOLAR NOON = 18:15:58 GMT
   ETC'S - O3/SO2 - 1500 / -124  :   ABSORPTION - 0.3418 / 1.1472

TYPE  TIME-GMT  TEMP  AIRMASS    OZONE    ERROR    SO2    ERROR
ZS 0  13:48:37   17    2.749     469.2     2.3   -12.2     0.6
ZS 0  14:47:58   17    2.106     441.9     0.8    -8.0     0.2
ZS 0  14:53:00   17    2.069     441.1     1.5    -8.0     0.4
ZS 0  15:57:23   18    1.727     430.0     1.6    -6.2     0.5
ZS 0  16:02:32   18    1.708     428.7     1.3    -5.8     0.5
ZS 1  16:56:49   18    1.565     438.2     2.6    -7.6     0.8
ZS 1  17:56:24   18    1.499     436.2     1.7    -7.7     0.8
ZS 1  18:01:32   18    1.498     436.4     2.2    -7.9     0.9
ZS 1  19:03:05   18    1.519     441.1     1.5    -7.9     0.5
ZS 1  19:08:13   18    1.525     440.4     1.6    -7.8     0.8
ZS 1  20:02:04   18    1.623     441.0     0.8    -8.2     0.4
ZS 0  21:01:22   18    1.839     439.4     1.1    -7.5     0.3
ZS 0  21:06:31   18    1.865     440.2     0.6    -7.5     0.4
ZS 0  22:11:03   18    2.338     450.3     2.1    -8.8     0.8
ZS 0  22:16:05   18    2.391     451.1     1.0    -8.8     0.4

   DAILY MEANS   18    1.868     441.7            -8.0
   STANDARD DEVIATION              9.7             1.4
                             15 / 15


     SUMMARY OF BREWER UVB SCAN MEASUREMENTS FOR 2024-04-16
     LOCAL SOLAR NOON = 18:15:58 GMT
 TIME-GMT  TEMP  ZENITH ANGLE  AIRMASS  UV INDEX  OZONE ERROR  CLEARNESS

 11:09:47    16     89.497      12.000    0.0     471.0   6.0      96
 11:23:49    16     87.763      10.923    0.0     407.0  10.0     105
 11:37:20    16     86.066       9.308    0.1     469.0   4.0     111
 12:12:03    16     81.625       5.983    0.2     476.0   5.0     115
 12:40:50    17     77.892       4.447    0.3     484.0   3.0     123
 13:15:41    17     73.377       3.368    0.5     457.0   2.0     107
 13:31:08    17     71.394       3.043    0.6     450.0   2.0     108
 14:07:49    17     66.790       2.491    1.0     438.0   1.0     110
 14:30:22    17     64.068       2.254    1.2     426.0   1.0     108
 15:06:55    17     59.912       1.975    1.8     426.0   1.0     117
 15:39:49    18     56.529       1.799    2.4     421.0   1.0     125
 16:16:32    18     53.285       1.662    2.9     418.0   1.0     126
 16:39:08    18     51.629       1.602    3.1     423.0   1.0     123
 17:16:10    18     49.572       1.535    3.6     427.0   1.0     132
 17:38:44    18     48.768       1.510    3.5     429.0   1.0     123
 18:15:28    18     48.245       1.495    3.7     424.0   1.0     125
 18:26:19    18     48.282       1.496    3.6     425.0   1.0     123
 18:45:36    18     48.563       1.504    3.4     429.0   1.0     118
 19:22:04    18     49.827       1.543    3.3     432.0   1.0     123
 19:44:33    18     51.053       1.583    2.8     425.0   1.0     111
 20:21:16    18     53.701       1.679    2.6     425.0   1.0     118
 20:43:46    18     55.669       1.760    2.3     424.0   1.0     113
 21:20:33    18     59.348       1.943    1.7     426.0   1.0     108
 21:53:32    18     63.029       2.176    1.1     421.0   1.0      95

DAILY MEANS  17                  3.295            435.5           115
STANDARD DEVIATION                                 20.6            10
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#203/DATA/B10724.203
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240416 22:24
SXCN10 CYYQ 170031
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #203 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#203/DATA/B10724.203
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240417 00:24
SXCN10 CYYQ 170131
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #203 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#203/DATA/B10724.203
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240417 01:24
SXCN10 CYYQ 170231
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #203 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#203/DATA/B10724.203
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240417 02:24
SXCN10 CYYQ 170331
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #203 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#203/DATA/B10724.203
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240417 03:23
SXCN10 CYYQ 170431
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #203 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#203/DATA/B10724.203
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240417 04:23
SXCN10 CYYQ 170531
*** NO VALID DATA FILES FOUND FOR BREWER #203 TODAY ***
=
LATEST B-FILE          :  /HOME/ARQXOZONE/BREWNET/BR#203/DATA/B10724.203
LATEST B-FILE TIMESTAMP:  20240417 05:24
